Phòng thí nghiệm - kiểm định
Đơn vị chủ quản:
Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện lực PSC
Số VILAS:
1429
Tỉnh/Thành phố:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Điện – Điện tử
aTên phòng thí nghiệm: | Phòng thí nghiệm - kiểm định |
Laboratory: | Testing - Verification Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện lực PSC |
Organization: | PSC Power Services Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronic |
TT | Họ và tên/Name | Phạm vi được ký/Scope |
|
Ngô Tiến Thành | Các phép thử được công nhận/Accredited tests |
|
Nguyễn Huy Thắng | |
|
Trần Văn Hiệp |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method | |
|
Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: 100MΩ~1000GΩ U: 250 V ~ 5000 V I: 1,5 mA | IEEE C57.152-2013 | |
|
Đo dòng điện và tổn hao không tải No load current and loss measurement | U: 3x(0 ~ 700) V P: (0 ~ 200) kW | TCVN 6306-1 : 2015 (IEC 60076-1:2011) | ||
|
Đo điện áp và tổn thất ngắn mạch Short – voltage impedance and load loss measurement | U: 3x(0 ~ 700) V P: (0 ~ 200) kW | TCVN 6306-1 : 2015 TCVN 6306-5 : 2006 (IEC 60076-5:2006) | ||
|
Đo điện trở một chiều cuộn dây (x) Measurement of winding resistances | R: 20 mΩ ~ 20 kΩ | IEEE C57.152-2013 | ||
|
Đo tỷ số biến máy biến áp (x) Measurement of voltage ratio | 0,8 ~ 10000 | IEEE C57.152-2013 | ||
Kiểm tra tổ đấu dây (độ lệch pha) (x) Test phase relationship | (0,01 ~ 360)0 | IEEE C57.152-2013 | |||
|
|||||
|
Thử độ bền cách điện tần số công nghiệp (x) Withstand voltage tests at industrial frequency | UAC: đến/to 120 kV | TCVN 6306-3:2006 (IEC 60073-3:2000) | ||
|
Máy cắt điện cao áp High voltage circuit breaker | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: 100MΩ ~1000GΩ U: 250 V ~ 5000 V I: 1,5 mA | QCVN QTĐ-5: 2009/BCT (Điều/Clause 30, 31, 32, 33) | |
|
Đo điện trở tiếp xúc (x) Measurement of contact resistances | R: 0 ~ 1999 µΩ I: (0 ~ 600) A | IEC 62271-1:2017 | ||
|
Thử độ bền cách điện tần số công nghiệp (x) Withstand voltage tests at industrial frequency | UAC: đến/to 120 kV | IEC 62271-1:2017 | ||
|
Máy cắt điện hạ áp, Aptomat Low voltage circuit breaker, Aptomat | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: 100MΩ ~1000GΩ U: 250 V ~ 5000 V I: 1,5 mA | IEC 60947-1:2020 IEC 60947-2:2016 | |
|
Thử độ bền cách điện tần số công nghiệp (x) Withstand voltage tests at industrial frequency | UAC: đến/to 5 kV I: (0 ~ 100) mA | IEC 60947-1:2020 IEC 60947-2:2016 | ||
|
Thử đặc tính cắt quá tải (x) Inverse- time overcurrent trip test | (4 ~ 10) kA (100 ~ 4092) A | IEC 60947-2:2016 | ||
|
Thử đặc tính cắt ngắn mạch(x) Instantaneous (magnetic) trip test | (4 ~ 10) kA (100 ~ 4092) A | IEC 60947-2:2016 | ||
|
Dầu cách điện Insulating oil | Thử điện áp đánh thủng Breakdown voltage test | UAC: đến/to 60 kV | IEC 60156:2018 | |
|
Máy biến dòng điện Curent Transformer | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: 100MΩ ~1000GΩ U: 250 V ~ 5000 V I: 1,5 mA | QCVN QTĐ-5: 2009/BCT (Điều/Clause 29) IEEE C57.13.1-2017 | |
|
Độ chính xác tỷ số biến và góc pha (x) Ratio and angle accuracy | I sơ cấp : (1 ~ 5000) A I thứ cấp : 1A & 5A | TCVN 11845-2:2017 IEC 61869-2:2012 | ||
|
Kiểm tra cực tính (x) Check the polarity | - | QCVN QTĐ-5: 2009/BCT (Điều/Clause 29) | ||
|
Thử độ bền cách điện tần số công nghiệp (x) Withstand voltage tests at industrial frequency | UAC: đến/to 120 kV | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | ||
|
Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive voltage transformer | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: 100MΩ ~1000GΩ U: 250 V ~ 5000 V I: 1,5 mA | QCVN QTĐ-5: 2009/BCT (Điều/Clause 28) | |
|
Đo điện trở một chiều (x) Measurement of winding resistances | R:20mΩ - 20kΩ U:11V~14V(DC), 220V(AC) I:2A~2mA | IEEE Std C57.13-2016 | ||
|
Độ chính xác tỷ số biến và góc pha (x) Ratio and angle accuracy | U sơ cấp: (6 ~ 38,5) kV U thứ cấp: 100 V, 100√3 V, 110 V, 110√3 V | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) | ||
|
Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive voltage transformer | Kiểm tra cực tính (x) Check the polarity | - | QCVN QTĐ-5: 2009/BCT (Điều/Clause 28) | |
|
Thử độ bền cách điện tần số công nghiệp (x) Withstand voltage tests at industrial frequency | UAC: đến/to 120 kV | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | ||
|
Chống sét van không khe hở Surge arresters without gaps | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: 100MΩ ~1000GΩ U: 250 V ~ 5000 V I: 1,5 mA | IEC 60099-4:2014 QCVN QTĐ-5: 2009/BCT (Điều/Clause 38) | |
|
Đo dòng điện rò ở điện áp vận hành liên tục (x) Measure leakage current at continuous operating voltage | UAC: đến/to 120 kV | IEC 60099-4:2014 | ||
|
Thử độ bền cách điện tần số công nghiệp (x) Withstand voltage test at industrial frequency | UAC: đến/to 120 kV | IEC 60099-4:2014 | ||
|
Cáp điện lực Power Cable Um: 1,2 ~ 36 kV | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: 100MΩ ~1000GΩ U: 250 V ~ 5000 V I: 1,5 mA | QCVN QTĐ-5: 2009/BCT (Điều/Clause 18, 46) | |
|
Thử độ bền cách điện tần số công nghiệp (x) Withstand voltage tests at industrial frequency | UAC: đến/to 120 kV UDC: đến/to 168 kV | IEC 60502-1:2021 IEC 60502-2:2014 | ||
|
Hệ thống tiếp địa Earthing system | Đo điện trở tiếp địa cột điện/trạm biến áp/tủ điện/cột chống sét (x) Measuring the earth resistance of electric poles / transformer stations/ electrical cabinets/ arrester | R: (0 ~ 2000) Ω | IEEE Std 81-2012 | |
|
Tụ điện Capacitor | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: 100MΩ ~1000GΩ U: 250 V ~ 5000 V I: 1,5 mA | TCVN 8083-1:2009 (IEC 60831-1:2002) TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Thử độ bền cách điện tần số công nghiệp (x) Withstand voltage tests at industrial frequency | UAC: đến/to 120 kV U: (0 ~ 50) kV I: (0 ~ 100) mA | TCVN 8083-1:2009 (IEC 60831-1:2002) TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | ||
|
Rơ-le Relays | Thử bảo vệ quá dòng (x) Overcurrent protection | U: (0 ~220) VDC/AC I: 0 ~ 5/20/100 AAC (0 ~ 20) ADC | IEC 60255-27:2013 IEC 60255-151:2009 | |
|
Thử bảo vệ quá áp (x) Overvoltage protection | IEC 60255-27:2013 IEC 60255-151:2009 | |||
|
Cầu dao cao áp, dao tiếp đất, dao cách ly High voltage current disconnector breaker; earthing switches | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: 100MΩ ~1000GΩ U: 250 V ~ 5000 V I: 1,5 mA | QCVN QTĐ-5: 2009/BCT (Điều/Clause 30, 31, 32, 33) | |
|
Đo điện trở tiếp xúc (x) Measurement of contact resistances | R: (0 ~ 1999) µΩ | IEC 62271-102:2018 | ||
Thử độ bền cách điện tần số công nghiệp (x) Withstand voltage tests at industrial frequency | UAC: đến/to 120 kV | IEC 62271-102:2018 | |||
|
|||||
|
Găng cách điện Insulator gloves | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: 100MΩ ~1000GΩ U: 250 V ~ 5000 V I: 1,5 mA | TCVN 8084:2009 (IEC 60903:2002) | |
|
Thử độ bền cách điện tần số công nghiệp Withstand voltage tests at industrial frequency | UAC: đến/to 120 kV | TCVN 8084:2009 (IEC 60903:2002) | ||
|
Sào cách điện Insulating solid rods | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: 100MΩ ~1000GΩ U: 250 V ~ 5000 V I: 1,5 mA | TCVN 5587:2008 (IEC 60832-1:2010) | |
|
Thử độ bền cách điện tần số công nghiệp Withstand voltage tests at industrial frequency | UAC: đến/to 120 kV | TCVN 5587:2008 (IEC 60832-1:2010) | ||
|
Thảm cách điện Insulator mats | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: 100MΩ ~1000GΩ U: 250 V ~ 5000 V I: 1,5 mA | TCVN 9626:2013 (IEC 61111:2009) | |
|
Thử độ bền cách điện tần số công nghiệp Withstand voltage tests at industrial frequency | UAC: đến/to 120 kV | TCVN 9626:2013 (IEC 61111:2009) | ||
|
Khởi động từ Contactors | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: 100MΩ ~1000GΩ U: 250 V ~ 5000 V I: 1,5 mA | TCVN 6592-4-1:2009 (IEC 60974-4-1:2002) | |
|
Thử giá trị tác động (x) Impact value test | U: (0 ~ 250) VAC | TCVN 6592-4-1:2009 (IEC 60974-4-1:2002) | ||
|
Thử độ bền điện môi mạch điện chính(x) Test the dielectric strength of the main circuit | UAC: (0 ~ 5) kV | TCVN 6592-4-1:2009 (IEC 60974-4-1:2002) | ||
|
Cuộn kháng điện Reactors | Đo điện trở một chiều cuộn dây (x) Winding DC resistance measurement | R: 20 mΩ ~ 20 kΩ U: (11 ~ 14) VDC 220 VAC I: 2 A ~ 2 mA | IEEE Std C57.152-2013 | |
|
Thanh cái Busbar | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: 100MΩ ~1000GΩ U: 250 V ~ 5000 V I: 1,5 mA | IEC 61439-6:2012 TCVN 6099-1:2007 (IEC 60060-1:1989) | |
|
Thử độ bền cách điện tần số công nghiệp (x) Withstand voltage tests at industrial frequency | UAC: đến/to 120 kV | |||
|
Cầu chì Fuse | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: 100MΩ ~1000GΩ U: 250 V ~ 5000 V I: 1,5 mA | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282:2005) | |
|
Thử độ bền cách điện tần số công nghiệp (x) Withstand voltage tests at industrial frequency | UAC: đến/to 120 kV | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282:2005) | ||
|
Cái cách điện bằng gốm hoặc thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều Ceramic or glass insulator units for AC systems | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: 100MΩ ~1000GΩ U: 250 V ~ 5000 V I: 1,5 mA | TCVN 7998-1:2009 | |
|
Thử độ bền cách điện tần số công nghiệp (x) Withstand voltage tests at industrial frequency | UAC: đến/to 120 kV | TCVN 7998-1:2009 | ||
|
Bộ biến đổi nguồn AC/DC AC/DC Power Inverters | Đo điện áp vận hành (x) Operating voltage measurement | U: 3x(2 ~ 1000) V I: 4x(0 ~ 100) A | QT-19:2021 | |
|
Đo tần số vận hành (x) Measure the operating frequency | U: 3x(2 ~ 1000) V I: 4x(0 ~ 100) A | |||
|
Đo xâm nhập của dòng điện một chiều(x) Penetration measurement of direct current | U: 3x(2 ~ 1000) V I: 4x(0 ~ 100) A | |||
|
Đo sóng hài của điện áp (x) Measure harmonics of voltage | U: 3x(2 ~ 1000) V I: 4x(0 ~ 100) A | |||
|
Đo sóng hài của dòng điện (x) Harmonic measurement of current | U: 3x(2 ~ 1000) V I: 4x(0 ~ 100) A | |||
|
Đo hệ số công suất (x) Power factor measurement | U: 3x(2 ~ 1000) V I: 4x(0 ~ 100) A | |||
|
Đo điện trở tiếp địa (x) Measurement of the earthing resistance | U: 3x(2 ~ 1000) V I: 4x(0 ~ 100) A |
Ngày hiệu lực:
29/03/2025
Địa điểm công nhận:
Lô A3, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Số thứ tự tổ chức:
1429