Phòng Quản lý Chất lượng
Đơn vị chủ quản:
Công ty cổ phần Việt Sing
Số VILAS:
863
Tỉnh/Thành phố:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Cơ
Hóa
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Quản lý Chất lượng | ||
Laboratory: | Quality Management Department | ||
Cơ quan chủ quản: | Công ty cổ phần Việt Sing | ||
Organization: | Viet Sing Joint Stock Company | ||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Cơ | ||
Field of testing: | Chemical, Mechanical | ||
Người quản lý/ Laboratory manager: Hồng Văn Vàng | |||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |
|
Hồng Văn Vàng | Các phép thử được công nhận Accredited tests | |
|
Trương Quốc Thắng | ||
|
Hồ Viết Công | ||
|
Vũ Đức Vinh | ||
Số hiệu/ Code: VILAS 863 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 18/01/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Tổ 2, Ấp 7, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước Group 2, Hamlet 7, Minh Tam ward,Hon Quan District, Binh Phuoc Province | |
Địa điểm/Location: Tổ 2, Ấp 7, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước Group 2, Hamlet 7, Minh Tam ward,Hon Quan District, Binh Phuoc Province | |
Điện thoại/ Tel: 091 399 20 03 | |
E-mail: qlclvietsing863@gmail.com | Website: www.dawucorp.com |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Cao su thiên nhiên SVR Rubber, raw natural | Xác định hàm lượng tạp chất Determination of dirt content | (0,005 ~ 0,200) % m/m | TCVN 6089:2016 (ISO 249:2016) |
|
Xác định hàm lượng tro Determination of ash content | (0,100 ~ 1,500) % m/m | TCVN 6087:2010 (ISO 247:2006) | |
|
Xác định hàm lượng chất bay hơi Phần 1: phương pháp cán nóng và phương pháp tủ sấy Determination of volatile - matter content Part 1: Hot-mill method and oven method | (0,1 ~ 1,5) % m/m | TCVN 6088-1:2014 (ISO 248-1:2011) | |
|
Xác định hàm lượng Nitơ Determination of Nitrogen content | (0,1 ~ 1,0) % m/m | TCVN 6091:2016 (ISO 1656:2014) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit ofquantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Cao su thiên nhiên SVR Rubber, raw natural | Xác định độ dẻo Phương pháp máy đo độ dẻo nhanh(Po) Determination of Plasticity Rapid Plastimeter method (Po) | (1 ~ 100) đơn vị Wallace/ Wallace unit | TCVN 8493:2010 (ISO 2007:2007) |
|
Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI). Determination of plasticity retention index (PRI) | (1 ~ 100) đơn vị Wallace/ Wallace unit | TCVN 8494:2020 (ISO 2930:2017) | |
|
Xác định chỉ số màu. Colour index test | (1 ~ 16) đơn vị Lovibond Lovibond unit | TCVN 6093:2013 (ISO 4660:2011) | |
|
Cao su thiên nhiên SVR Rubber, raw natural | Xác định độ nhớt Mooney. Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa trượt Determination of Mooney viscosity Method using a shearing - disc viscometer. | (1 ~ 100) đơn vị Mooney/ Mooney unit | TCVN 6090-1:2015 (ISO 289-1:2015) |
Ngày hiệu lực:
18/01/2025
Địa điểm công nhận:
Tổ 2, Ấp 7, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước
Số thứ tự tổ chức:
863