Trung tâm thí nghiệm
Đơn vị chủ quản:
Công ty Cổ phần Thí nghiệm thiết bị điện miền Bắc
Số VILAS:
1448
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Điện – Điện tử
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm thí nghiệm |
Laboratory: | Testing Center |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Thí nghiệm thiết bị điện miền Bắc |
Organization: | Northern Electrical Equipment Testing Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện – Điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronic |
Người quản lý: | Nguyễn Văn Thắng |
Laboratory manager: | Nguyen Van Thang |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
|
Nguyễn Văn Thắng | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
|
Nguyễn Thị Hiên | |
|
Bùi Mạnh Nhã |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 27/06/2025 | |
Địa chỉ/Address: Số 12 C, ngách 158/225, phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội No. 12 C, 158/225 alley, Ngoc Ha street, Ngoc Ha ward, Ba Dinh District, Ha Noi Địa điểm/ Location: Số 91, phố Hoa Lâm, phường Đức giang, quận Long biên, Tp. Hà Nội No. 91, Hoa Lam Street, Duc Giang Ward, Long Bien District, Ha Noi | |
Điện thoại/ Tel: 0961391489 | E-mail: netc@gmail.com |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử Test methods | |
|
Máy biến áp điện lực (x) Power transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/To 1 000 GΩ U: Đến/To 5 000 VDC | IEEE C57.152-2013 | |
|
Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha Measurement of voltage ratio and check phase displacement | (0,8 ~ 15 000) | IEEE C57.152-2013 | ||
|
Đo điện trở cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance with DC current in cold state | R: Đến/To 2 000 Ω | IEEE C57.152-2013 | ||
|
Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 100) kVAC | IEEE C57.152-2013 | ||
|
Máy cắt xoay chiều cao áp (x) AC high voltage circuit breaker | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/To 1 000 GΩ U: Đến/To 5 000 VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 30, 31, 32, 33) | |
|
Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 100) kVAC | IEC 62271-1:2017 | ||
|
Đo điện trở tiếp xúc mạch chính bằng dòng điện một chiều Measurement contact resistances of main circuit with DC current | I: Đến/To 200 A R: Đến/To 19,99 mΩ | IEC 62271-1:2017 | ||
|
Chống sét van ôxit - kim loại không khe hở (x) Metal oxide surge arrester without gap | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/To 1 000 GΩ U: Đến/To 5 000 VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 38) | |
|
Đo dòng điện rò tổng ở điện áp vận hành liên tục Measurement of leakage current at continuous voltage | U: (0,1 ~ 100) kVAC | IEC 60099-4:2014 | ||
|
Cầu dao cách ly và dao nối đất xoay chiều cao áp (x) AC high voltage disconnector and earthing switch | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/To 1 000 GΩ U: Đến/To 5 000 VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 34) | |
|
Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều Measurement of contact resistance of main circuit with DC current | I: Đến/To 200 A R: Đến/To 19,99 mΩ | IEC 62271-1:2017 | ||
|
Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 100) kVAC U: (0,1 ~ 140) kVDC | IEC 62271-102:2018 | ||
|
Máy biến điện áp kiểu cảm ứng (x) Inductive voltage transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/To 1 000 GΩ U: Đến/To 5 000 VDC | IEEE C57.152-2013 | |
|
Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand voltage test on primary winding | U: (0,1 ~ 100) kVAC U: (0,1 ~ 140) kVDC | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | ||
|
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | R: Đến/To 2 000 Ω | IEEE C57.13-2016 | ||
|
Xác định sai số về tỷ số điện áp Determination of voltage ratio error | (0,8 ~ 15 000) | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) | ||
|
Máy biến dòng điện (x) Current Transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/To 1 000 GΩ U: Đến/To 5 000 VDC | IEEE C57.152-2013 QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 29) | |
|
Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand voltage test on primary winding | U: (0,1 ~ 100) kVAC U: (0,1 ~ 140) kVDC | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | ||
|
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | R: Đến/To 2 000 Ω | IEEE C57.13-2016 | ||
|
Dầu cách điện Insulation oil | Thử điện áp đánh thủng Breakdown voltage test | U: Đến/To 75 kVAC | IEC 60156:2018 | |
|
Thử nhiệt độ chớp cháy của dầu Flash temperature test | Đến/To 300 ⁰C | ASTM D93-19 | ||
|
Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp (Aptomat) (x) Low voltage Switchgear and controlgear | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/To 2 000 Ω U: 1 000 VDC | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) | |
|
Kiểm tra đặc tính tác động Characteristic check | Đến/To 13 000 A | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) | ||
|
Sứ cách điện bằng vật liệu gốm/ thủy tinh và bộ cách điện dùng cho hệ thống điện xoay chiều lớn hơn 1000 V (x) Ceramic/glass insulators and insulators for AC systems greater than 1000 V | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/To 1 000 GΩ U: 5 000 VDC | IEC 60168 (ed4.2):2001 | |
|
Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 100) kVAC | TCVN 7998-1:2009 (IEC 60383-1:1993) IEC 60168 Ed4.2:2001 | ||
|
Cáp điện lực điện áp danh định từ 1 kV đến 30kV (x) Power cable rated voltage from 1 kV to 30 kV | Đo điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp Measurement of insulation resistance before and after high voltage testing | R: Đến/To 1 000 GΩ U: 5 000 VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 18) | |
|
Thử cao áp một chiều và đo dòng rò DC high voltage test and leakage current measurement | U: (0,1 ~ 100) kVAC U: (0,1 ~ 140) kVDC | TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-1:2014) | ||
|
Thanh cái (x) Busbar | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/To 1 000 GΩ U: 5 000 VDC | TCVN 7994-1:2009 (IEC 60439-1:2004) QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 34) | |
|
Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 100) kVAC U: (0,1 ~ 140) kVDC | TCVN 7994-1:2009 (IEC 60439-1:2004) | ||
|
Cầu chì cao áp (x) High voltage fuse | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/To 2 000 Ω U: 1 000 VDC | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) | |
|
Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở điều kiện khô Power frequency withstand voltage test at dry state | U: (0,1 ~ 100) kVAC | TCVN 7999-1: 2009 (IEC 60282-1:2005) | ||
|
Hệ thống tiếp địa (x) Ground system | Đo điện trở nối đất Measurement of earth resistance | (0,1 ~ 2 000) Ω | IEEE 81:2012 | |
|
Máy điện quay (x) Rotating electric machine | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | R: Đến/To 1 000 GΩ U: Đến/To 5 000 VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 28) | |
|
Đo điện trở cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance with DC current in cold state | R: Đến/To 2 000 Ω | IEEE 62.2-2004 | ||
|
Thử cách điện cuộn dây theo độ bền cách điện đối với vỏ máy, giữa các cuộn dây với nhau và giữa các vòng dây Insulation test of windings with frame, one winding anh between windings together by HV withstand test | U: (0,1~100) kVAC U: (0,1~140) kVDC | TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) | ||
|
Hộp bảo vệ công tơ Electric meter protection box | Thử khả năng chịu nhiệt. Thử nghiệm B: Nóng khô Test for heat resistance Test B: Dry heat | Nhiệt độ/Temperature: (40 ~ 125) ⁰C | TCVN 7699-2-2:2011 (IEC 60068-2-2:2007) | |
|
Thử khả năng chống lại vật rắn xâm nhập Test the ability to resist solid objects intruding | Cấp bảo vệ/ Degrees of protection: Đến/To IPX6 | TCVN 4255:2008 (IEC 60529:2011) | ||
|
Thử khả năng chống lại nước xâm nhập Test your ability to resist water ingress | Cấp bảo vệ/ Degrees of protection: IPX1, IPX2, IPX3, IPX4 | TCVN 4255: 2008 (IEC 60529:2011) | ||
|
Thử độ bền va đập. Thử nghiệm Eh Test for impact resistance Test Eh | Lực va đập/ Impact force: Đến/To 50 J | TCVN 7699-2-75:2011 (IEC60068-2-75:1997) | ||
|
Thử khả năng chịu nóng ẩm. Thử nghiệm Db Test for resistance to heat and humidity Test Db | Nhiệt độ/Temperature: (40 ~ 55) ⁰C Độ ẩm/ Humidity: (65 ~ 95) % | TCVN 7699-2-30:2007 (IEC60068-2-30:2005) | ||
|
Thử khả năng chịu nóng ẩm Thử nghiệm Cab Test for resistance to heat and humidity Test Cab | TCVN7699-2-78:2007 (IEC 60068-2-78:2001) | |||
|
Thử khả năng chống cháy Test fire resistance | --- | TCVN 9900-2-11:2013 (IEC 60695-2-11:2000) TCVN 9900-11-10:2013 (IEC 60695-11-10:2003) IEC 60695-10-2:2014 | ||
|
Thử khả năng chịu kéo nén Tensile compression test | Lực kéo/ Tensile Force: Đến/To 20 kN | ISO 527-4:1997 ASTM D638-14 | ||
|
Hộp bảo vệ công tơ Electric meter protection box | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | R: Đến/ To 2 000 Ω U: 1 000 VDC | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) | |
|
Độ bền điện áp tần số công nghiệp Power frequency voltage endurance | Đến/To 5 000 V/1min | TCVN 6099-2:2016 (IEC 60060-2:2010) | ||
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam/ Vietnam National Standard;
- QCVN QTĐ 5:2009/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện tập 5/ National Technical Codes for Testing, Acceptance Test for Power Facility part 5;
- IEEE: Hội Kỹ sư Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers;
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission;
- ASTM: Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ/ American Society for Testing and Materials;
- ISO: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế/ International Organization for Standardization;
- (x): Các phép thử được thực hiện tại hiện trường/ Tests are conducted on – site./.
Ngày hiệu lực:
27/06/2025
Địa điểm công nhận:
Số 91, phố Hoa Lâm, phường Đức giang, quận Long biên, Tp. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
1448