TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Số VICAS:
052
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
QMS
FSMS
PRO
Organic
OrganicVăn phòng Công nhận Chất lượng/ Bureau of Accreditation
HỆ THỐNG CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VIỆT NAM
VIETNAM CERTIFICATION ACCREDITATION SCHEME
--- VICAS ---
70 Tran Hung Dao, Hanoi; Tel: +84 24 37911555; Email: vpcongnhan@boa.gov.vn; Website: http://www.boa.gov.vn
AFC 01/12 Organic Lần BH: 3.22 1/2
PHỤ LỤC CÔNG NHẬN
ACCREDITATION SCHEDULE
(Kèm theo quyết định số: /QĐ-VPCNCL ngày tháng 12 năm 2023
của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng)
TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation
Tiếng Việt/ in Vietnamese:
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Tiếng Anh/ in English:
HANOI AGRICULTURAL PRODUCT QUALITY CERTIFICATION AND ANALYSIS CENTER
SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 052 – ORGANIC
ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation
Trụ sở chính/ Head office:
Tổ 44, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Group 44, Mai Dich Ward, Cau Giay District, Hanoi
Văn phòng/ Office adress:
143 Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
143 Ho Dac Di Street, Quang Trung Ward, Dong Da Distrist, Hanoi
Tel: +84 243 8512566
Website: https://trungtamphantichchungnhanhanoi.gov.vn/
CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards
−
ISO/IEC 17065:2012 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình, dịch vụ/ Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services.
−
TCVN 12134:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận/ Organic agriculture – Requirements for certification bodies
HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Period of validation
Từ ngày/from / 12 / 2023 đến ngày/to 04 / 10 / 2025
Văn phòng Công nhận Chất lượng/ Bureau of Accreditation
HỆ THỐNG CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VIỆT NAM
VIETNAM CERTIFICATION ACCREDITATION SCHEME
--- VICAS ---
70 Tran Hung Dao, Hanoi; Tel: +84 24 37911555; Email: vpcongnhan@boa.gov.vn; Website: http://www.boa.gov.vn
AFC 01/12 Organic Lần BH: 3.22 2/2
PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation
Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ cho các phạm vi và lĩnh vực sau đây/ Certification of organic agriculture for the following scopes:
Stt No
Phạm vi/ Scope
Tiêu chuẩn chứng nhận/ Certification standard
Quy trình chứng nhận/ Certification procedure
1
Gạo hữu cơ
Organic rice
TCVN 11041-5:2018
QĐR-02-18
2
Chè hữu cơ
Organic tea
TCVN 11041-6:2018
QĐR-02-18
3
Nấm hữu cơ
Organic mushroom
TCVN 11041-11:2023
QĐR-02-18
4
Rau mầm hữu cơ
Organic sprouts
TCVN 11041-12:2023
QĐR-02-18
5
Trồng trọt hữu cơ trong nhà màng và trong thùng chứa
Organic crops in greenhouses and containers
TCVN 11041-13:2023
QĐR-02-18
Văn phòng Công nhận Chất lượng/ Bureau of Accreditation
HỆ THỐNG CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VIỆT NAM
VIETNAM CERTIFICATION ACCREDITATION SCHEME
--- VICAS ---
70 Tran Hung Dao, Hanoi; Tel: +84 24 37911552; Email: vpcongnhan@boa.gov.vn; Website: http://www.boa.gov.vn
AFC 01/12 FSMS Lần BH: 4.23 1/2
PHỤ LỤC CÔNG NHẬN
ACCREDITATION SCHEDULE
(Kèm theo quyết định số: /QĐ-VPCNCL ngày tháng năm 2023
của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng)
TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation
Tiếng Việt/ in Vietnamese:
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Tiếng Anh/ in English:
HANOI AGRICULTURAL PRODUCTS QUALITY CERTIFICATION AND ANALYSIS CENTER
SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 052 – FSMS
ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation
Trụ sở chính/ Head quarter:
Tổ 44, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Group 4, Mai Dich Ward, Cau Giay District, Hanoi
Văn phòng/ Office address:
Số 143 Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
143 Ho Dac Di Street, Quang Trung Ward, Dong Da Distrist, Hanoi
Tel: +84 24 3851 2566
Website: http://trungtamphantichchungnhanhanoi.gov.vn
Email: trungtamphantichhanoi@gmail.com
CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards
−
ISO/IEC 17021-1:2015
−
ISO/TS 22003:2013
HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Period of validation
Từ ngày/from / / 2023 đến ngày/to / / 2026
Văn phòng Công nhận Chất lượng/ Bureau of Accreditation
HỆ THỐNG CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VIỆT NAM
VIETNAM CERTIFICATION ACCREDITATION SCHEME
--- VICAS ---
70 Tran Hung Dao, Hanoi; Tel: +84 24 37911552; Email: vpcongnhan@boa.gov.vn; Website: http://www.boa.gov.vn
AFC 01/12 FSMS Lần BH: 4.23 2/2
PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation
Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2018(*), TCVN 5603:2023 (HACCP)(**), CXC 1-1969:2020 (HACCP) cho các lĩnh vực như sau/ Certification of food safety management system according to ISO 22000:2018(*), TCVN 5603:2023 (HACCP)(**), CXC 1-1969 Rev 2020 (HACCP) for the following scopes: Nhóm ngành Cluster Ngành Category Chuyên ngành Subcategory
Chăn nuôi, trồng trọt
Farming
A
Chăn nuôi
Farming of animals
AI
Chăn nuôi lấy thịt/ sữa/ trứng/ mật
Farming of Animals for Meat/ Milk/ Eggs/ Honey
AII
Nuôi trồng thủy, hải sản
Farming of fish and seafood
B
Trồng trọt
Farming of Plants
BI
Trồng các loại cây (trừ ngũ cốc)
Farming of plants (other than grains and pulses)
BII
Trồng các loại cây ngũ cốc
Farming of grains and pulses
Chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
Food and feed processing
C
Chế biến thực phẩm
Food manufacturing
CI
Chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật mau hỏng ở nhiệt độ thường
Processing of perishable animal products
CII
Chế biến thực phẩm có nguồn gốc thực vật mau hỏng ở nhiệt độ thường
Processing of perishable plant products
CIII
Chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật (sản phẩm hỗn hợp) mau hỏng ở nhiệt độ thường
Processing of perishable animal and plant products (mixed products)
CIV
Chế biến sản phẩm giữ được lâu ở nhiệt độ thường
Processing of ambient stable products
D
Sản xuất thức ăn chăn nuôi
Animal feed production
DI
Sản xuất thức ăn chăn nuôi
Production of feed Ghi chú/ Note: (*): Mở rộng tiêu chuẩn (12/2023) (**): Cập nhật phiên bản tiêu chuẩn (12/2023)
PHỤ LỤC CÔNG NHẬN
ACCREDITATION SCHEDULE
(Kèm theo quyết định số:787.2022/QĐ-VPCNCL ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng)
TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation
Tiếng Việt/ in Vietnamese: TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Tiếng Anh/ in English: HANOI AGRICULTURAL PRODUCTS QUALITY AND CERTIFICATION AND ANALYSIS CENTER
SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 052 – PRO
ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation
Số 143 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
143 Ho Dac Di, Quang Trung ward, Dong Da districy, Hanoi
Tel: +84 243 8512566 Fax: +84 2438512566
CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Criteria
ISO/IEC 17065:2012 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình dịch vụ/ Conformity assessment - General requirements for bodies certifying products, processes and servies.
NGÀY CÔNG NHẬN/ Issue Date
Ngày 11 tháng 10 năm 2022
Dated 11 th October, 2022
PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation
Chứng nhận theo Phương thức 1b, 4, 5 theo ISO/IEC 17067:2013 (tương ứng với phương thức 7, 4, 5 theo Thông tư số 28/2012/TT- BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ) cho các sản phẩm sau/ Product certification in accordance with scheme 1b, 4, 5 of ISO/IEC 17067:2013 (equivalents to scheme 7, 4, 5 of Circular 28/2007/TT-BKHCN dated 12 December 2012 of Ministry of Science and Technology) for the following products:
Các sản phẩm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi/ Food and feed products
Phụ lục này có hiệu lực tới ngày 11 tháng 10 năm 2025
This Accreditation Schedule is effective until 11 th October, 2025
PHỤ LỤC CÔNG NHẬN
ACCREDITATION SCHEDULE
(Kèm theo quyết định số:788.2022/QĐ-VPCNCL ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng)
TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation
Tiếng Việt/ in Vietnamese: TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Tiếng Anh/ in English: HANOI AGRICULTURAL PRODUCTS QUALITY AND CERTIFICATION AND ANALYSIS CENTER
SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 052 – VietGAP
ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation
Số 143 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
143 Ho Dac Di, Quang Trung ward, Dong Da districy, Hanoi
Tel: +84 243 8512566 Fax: +84 2438512566
CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Criteria
ISO/IEC 17065:2012 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình dịch vụ/ Conformity assessment - General requirements for bodies certifying products, processes and servies.
NGÀY CÔNG NHẬN/ Issue Date
Ngày 11 tháng 10 năm 2022
Dated 11 th October, 2022
PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation
Chứng nhận Quy trình, quy phạm thực hành nông nghiệp tốt tại Việt Nam (VietGAP, VietGAHP) cho các nhóm và phân nhóm sau/ Certification of Good Agricultural Practices in Vietnam (VietGAP, VietGAHP) for the following scopes and sub-scopes:
Phụ lục này có hiệu lực tới ngày 11 tháng 10 năm 2025
This Accreditation Schedule is effective until 11 th October , 2025
PHỤ LỤC CÔNG NHẬN
ACCREDITATION SCHEDULE
(Kèm theo quyết định số: 768.2022/QĐ-VPCNCL ngày 04 tháng 10 năm 2022
của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng)
TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organization
SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 052 – ORGANIC
ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation
CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Criteria
Phụ lục này có hiệu lực tới ngày 04 tháng 10 năm 2025
This Accreditation Schedule is effective until 04 th October, 2025
PHỤ LỤC CÔNG NHẬN
ACCREDITATION SCHEDULE
(Kèm theo quyết định số:783.2021/QĐ-VPCNCL ngày 28 tháng 12 năm 2021
của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng)
TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organization
SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 052 – QMS
ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Locations Covered by Accreditation
CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards
Phụ lục này có hiệu lực tới ngày 28 tháng 12 năm 2024
This Accreditation Schedule is effective until 28 th December, 2024
PHỤ LỤC CÔNG NHẬN
ACCREDITATION SCHEDULE
(Kèm theo quyết định số: 452.2019/QĐ-VPCNCL ngày 11 tháng 07 năm 2019
của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng)
TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation
SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number:VICAS 052 - PRO
ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation
CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards
Các quá trình thực hành sản xuất tốt trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản/
Good Practice in crop, animal husbandry and aquaculture
Quá trình khác/ Other processes
Phụ lục này có hiệu lực tới ngày 11 tháng 07 năm 2022
This Accreditation Schedule is effective until 11 thJuly, 2022
TT No | Tên sản phẩm Name of product | Chuẩn mực chứng nhận Certification criteria | Thủ tục chứng nhận Certification procedure | Phương thức chứng nhận Type of certification scheme |
|
Cam quả tươi Oranges | TCVN 1873:2014 | QĐR-02-01 | 4, 5, 7 |
|
Chè đen Black tea | TCVN 1454:2013 | QĐR-02-02 | 4, 5, 7 |
|
Chè thảo mộc túi lọc Herbal tea in bag | TCVN 7975:2008 | QĐR-02-03 | 4, 5, 7 |
|
Chè (Camellia Sinensis (L) O. Kuntze) túi lọc Tea (Camellia Sinensis (L) O. Kuntze) in bag | TCVN 7974:2014 | QĐR-02-04 | 4, 5, 7 |
|
Hạt tiêu trắng (Piper Nigrum L.) White pepper (Piper Nigrum L.) | TCVN 7037:2002 | QĐR-02-05 | 4, 5 |
|
Hạt tiêu đen (Piper Nigrum L.) Black pepper (Piper Nigrum L.) | TCVN 7036:2008 | QĐR-02-11 | 4, 5 |
|
Cà phê bột Ground coffee | TCVN 5251:2015 | QĐR-02-06 | 4, 5, 7 |
|
Cà phê rang Roasted coffee | TCVN 5250:2015 | QĐR-02-07 | 4, 5, 7 |
|
Cà phê nhân Green coffee | QCVN 01-26:2010/ BNNPTNT | QĐR-02-14 | 4, 5 |
|
Gạo trắng Milled rice | TCVN 11888:2017 | QĐR-02-08 | 5, 7 |
|
Gạo thơm trắng, Aromatic milled rice | TCVN 11889:2017 | QĐR-02-08 | 5, 7 |
|
Ngô (hạt) Maize (corn) | TCVN 5258:2008 | QĐR-02-09 | 4, 5 |
|
Sắn khô Dried manioc | TCVN 3578:2020 | QĐR-02-16 | 4, 5 |
|
Thóc tẻ Paddy | TCVN 8370:2018 | QĐR-02-15 | 4, 5 |
|
Rau đóng hộp Canned vegetables | TCVN 10394:2014 | QĐR-02-19 | 4, 5, 7 |
|
Quả đóng hộp Canned fruits | TCVN 11413:2016 | QĐR-02-19 | 4, 5, 7 |
|
Quả có múi đóng hộp Canned citrus fruits | TCVN 10392:2014 | QĐR-02-19 | 4, 5, 7 |
|
Rau quả dầm Pickled fruits and vegetable | TCVN 10919:2015 | QĐR-02-19 | 4, 5, 7 |
|
Quả hạch đóng hộp Canned stone fruits | TCVN 10391:2014 | QĐR-02-19 | 4, 5, 7 |
|
Chè xanh Green tea | TCVN 9740:2013 | QĐR-02-20 | 4, 5, 7 |
|
Chè hòa tan dạng rắn Instant tea in solid form | TCVN 9739:2013 | QĐR-02-20 | 4, 5, 7 |
|
Sản phẩm nấm khô Dry mushroom products | TCVN 10918:2015 | QĐR-02-21 | 4, 5, 7 |
|
Ngũ cốc dạng sợi ăn liền Instant noodles | TCVN 7879:2008 | QĐR-02-22 | 4, 5, 7 |
|
Trứng gà Chicken egg | TCVN 1858:2018 | QĐR-03-06 | 4, 5 |
|
Trứng vịt Duck egg | TCVN 1442:2018 | QĐR-03-06 | 4, 5 |
|
Mật ong đã chế biến và sử dụng trực tiếp Processedhoney for direct consumption | TCVN 5267-1:2008 | QĐR-03-07 | 4, 5, 7 |
|
Thịt lợn mát Chilled pork meat | TCVN 12429-1:2018 | QĐR-03-12-1 | 5, 7 |
|
Thịt tươi Fresh meat | TCVN 7046:2019 | QĐR-03-12-1 | 5, 7 |
|
Thịt hộp Canned meat | TCVN 7048:2020 | QĐR-03-12-3 | 4, 5, 7 |
|
Thịt đông lạnh Frozen meat | TCVN 7047:2020 | QĐR-03-12-3 | 4, 5, 7 |
|
Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt Non-heat treated meat | TCVN 7050:2020 | QĐR-03-12-3 | 4, 5, 7 |
|
Thịt xay nhuyễn đã xử lý nhiệt Luncheon meat | TCVN 8157:2017 | QĐR-03-12-2 | 4, 5, 7 |
|
Thịt xay thô đã xử lý nhiệt Cooked cured chopped meat | TCVN 8158:2017 | QĐR-03-12-2 | 4, 5, 7 |
|
Thịt đùi lợn đã xử lý nhiệt Cooked cured ham | TCVN 8159:2017 | QĐR-03-12-2 | 4, 5, 7 |
|
Thịt bò đã xử lí nhiệt Corned beef | TCVN 9668:2017 | QĐR-03-12-2 | 4, 5, 7 |
|
Thịt vai lợn đã xử lý nhiệt Cooked cured pork shoulder | TCVN 9669:2017 | QĐR-03-12-2 | 4, 5, 7 |
|
Thịt chế biến đã qua xử lý nhiệt Heat-treated meat | TCVN 7049:2020 | QĐR-03-12-2 | 4, 5, 7 |
|
Mỡ động vật Animal fats | TCVN 6044:2013 | QĐR-03-12-2 | 4, 5, 7 |
|
Nước mắm Fish sauce | TCVN 5107:2018 | QĐR-04-02 | 4, 5, 7 |
|
Thủy sản khô tẩm gia vị ăn liền Ready to eat seasoned dried fishery products | TCVN 6175-1:2017 | QĐR-04-01 | 4, 5 |
|
Thủy sản đông lạnh Frozen aquatic products | TCVN 5289:2006 | QĐR-04-03 | 4, 5, 7 |
|
Tôm vỏ đông lạnh Headless shell-on frozen shrimp | TCVN 4381:2009 | QĐR-04-04 | 4, 5, 7 |
|
Cá phi lê đông lạnh nhanh Quick frozen fish fillet | TCVN 7106:2002 | QĐR-04-05 | 4, 5, 7 |
|
Cá tra (Pangasius Hypophthalmus) phi lê đông lạnh Frozen Tra fish (Pangasius Hypophthalmus) fillet | TCVN 8338:2010 | QĐR-04-06 | 4, 5, 7 |
|
Nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh Frozen bivalve molluscs | TCVN 8681:2011 | QĐR-04-07 | 4, 5, 7 |
|
Mực tươi đông lạnh ăn liền Frozen ready-to-eat fresh squid and cuttlefish | TCVN 8335:2010 | QĐR-04-08 | 4, 5, 7 |
|
Thịt cua, ghẹ đóng hộp Canned crab meat | TCVN 6389:2017 | QĐR-04-10 | 4, 5, 7 |
|
Cá trích và cá mòi đóng hộp Canned sardine and sardine-type products | TCVN 6390:2018 | QĐR-04-09 | 4, 5, 7 |
|
Cá đóng hộp Canned fish | TCVN 6391:2008 | QĐR-04-12 | 4, 5, 7 |
|
Thủy sản khô Dried fishery products | TCVN 10734:2015 | QĐR-04-14-1 | 5, 7 |
|
Cá xông khói, cá tẩm hương khói và cá khô xông khói Smoked fish, smoked-flavoured fish and smoke-dried fish | TCVN 11042:2015 | QĐR-04-14-1 | 5, 7 |
|
Tôm biển hoặc tôm nước ngọt đông lạnh nhanh Quick frozen shrimps or prawns | TCVN 5109:2002 | QĐR-04-14-2 | 5, 7 |
|
Muối thực phẩm Food salt | TCVN 3974:2015 | QĐR-04-15 | 5, 7 |
|
Thức ăn chăn nuôi - Bột cá Animaf feeding stuffs - Fish meal | TCVN 1644:2001 | QĐR-05-01 | 4, 5, 7 |
|
Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Compound. feed. for tiger shrimp | TCVN 9964:2014 | QĐR-05-02 | 4, 5 |
|
Thức ăn hỗn hợp cho cá tra và cá rô phi Compoundfeedfor shutchi catfish and tilapia | TCVN 10300:2014 | QĐR-05-02 | 4, 5 |
|
Thức ăn hỗn hợp cho cá giò và cá vược Compound feed for cobia and seabass | TCVN 10301:2014 | QĐR-05-02 | 4, 5 |
|
Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng Compound feed for white leg shrimp | TCVN 10325:2014 | QĐR-05-02 | 4, 5 |
Nhóm Scopes | Phân nhóm Sub-scopes | Chuẩn mực chứng nhận Certification criteria | Thủ tục chứng nhận Certification procedure |
Quy trình thực hành chăn nuôi tốt tại Việt Nam (VietGAHP) Good Animal Husbandary Practices in Vietnam (VietGAHP) | Chăn nuôi lợn Pig Production | 4653/QĐ-BNN-CN ngày 10/11/2015 | QĐR-01-02 |
Chăn nuôi gà Chicken Production | |||
Chăn nuôi vịt, ngan Duck and Muscovy Duck Production | |||
Chăn nuôi bò thịt Beef Cattle Production | |||
Chăn nuôi bò sữa Dairy Production | |||
Chăn nuôi dê thịt Meat Goat Production | |||
Chăn nuôi dê sữa Dairy Goat Production | |||
Chăn nuôi ong mật Honey Bee Keeping | |||
Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP) Vietnamese Good Aquaculture Practices (VietGAP) | 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/9/2014 | QĐR-01-03 | |
Thực hành nông nghiệp tốt tại Việt Nam (VietGAP) – Trồng trọt Vietnamese Good Agriculture Practices (VietGAP) – Crop Production | TCVN 11892-1:2017 | QĐR-01-04 |
Tiếng Việt/ in Vietnamese: | TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI |
Tiếng Anh/ in English: | HANOI AGRICULTURAL PRODUCTS QUALITY CERTIFICATION AND ANALYSIS CENTER |
143 Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 143 Ho Dac Di, Quang Trung ward, Dong Da district, Hanoi | |
Tel: 0243 8512566 Email: trungtamphantichhanoi@gmail.com Website: http://trungtamphantichchungnhanhanoi.gov.vn/ | Fax: 0243 8512566 |
- ISO/IEC 17065:2012
- TCVN 12134:2017
Số TT No | Tên sản phẩm Product name | Chuẩn mực chứng nhận Certification criteria | Quy trình chứng nhận Certification procedure |
|
Trồng trọt hữu cơ Organic crop | TCVN 11041-1:2017 TCVN 11041-2:2017 The IFOAM Norms for Organic | QĐR-02-18 QĐR-02-10 |
Tiếng Việt/ in Vietnamese: | TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI |
Tiếng Anh/ in English: | HANOI AGRICULTURAL PRODUCTS QUALITY CERTIFICATION AND ANALYSIS CENTER |
Trụ sở chính/ Head office: Tổ 44, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Group 44, Mai Dich ward, Cau Giay district, Hanoi Tel: +84 24 3851 2566 Fax: +84 24 3851 2566 |
Chi nhánh/ Branch office: Số 143 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 143 Ho Dac Di street, Quang Trung ward, Dong Da district, Hanoi |
- ISO/IEC 17021-1:2015
- ISO/IEC 17021-3:2017
Nhóm ngành Technical cluster | Mã IAF IAF code | Ngành kinh tế Economic sector | Phạm vi cụ thể theo mã NACE (rev.2) Detailed scopes according to NACE code (rev.2) |
Thực phẩm Food | 1 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản Agriculture, forestry and fishing | 01: Trồng trọt và chăn nuôi, săn bắn và các dịch vụ liên quan/ Crop and animal production, hunting and related service activities |
02: Lâm nghiệp và khai thác gỗ/ Forestry and logging | |||
03: Đánh cá và nuôi trồng thủy sản/ Fishing and aquaculture |
Tiếng Việt/ in Vietnamese: | TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI |
Tiếng Anh/ in English: | Hanoi Agricultural Products Quality and Certification and Analysis Center |
Số 143 Hồ Đắc Di – Đống Đa – Hà Nội 143 Ho Dac Di - Dong Da - Hanoi |
Tel: +84 243 8512566 Fax: +84 2438512566 |
- ISO/IEC 17065:2012: Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình dịch vụ/ Conformity assessment - General requirements for bodies certifying products, processes and servies.
TT No | Tên sản phẩm Name of Product | Tiêu chuẩn chứng nhận Certification standard | Thủ tục chứng nhận Certification procedure | Phương thức chứng nhận Type of certification scheme |
|
Cam quả tươi Oranges | TCVN 1873:2014 | QĐR-02-01 | 4, 5, 7 |
|
Chè đen Black tea | TCVN 1454:2013 | QĐR-02-02 | 4, 5, 7 |
|
Chè thảo mộc túi lọc Herbal tea in bag | TCVN 7975:2008 | QĐR-02-03 | 4, 5, 7 |
|
Chè (Camellia Sinensis (L) O. Kuntze) túi lọc Tea (Camellia Sinensis (L) O. Kuntze) in bag | TCVN 7974:2014 | QĐR-02-04 | 4, 5, 7 |
|
Hạt tiêu trắng (Piper Nigrum L.) White pepper (Piper Nigrum L.) | TCVN 7037:2002 | QĐR-02-05 | 4, 5 |
|
Hạt tiêu đen (Piper Nigrum L.) Black pepper (Piper Nigrum L.) | TCVN 7036:2008 | QĐR-02-11 | 4, 5 |
|
Cà phê bột Ground coffee | TCVN 5251:2015 | QĐR-02-06 | 4, 5, 7 |
|
Cà phê rang Roasted coffee | TCVN 5250:2015 | QĐR-02-07 | 4, 5, 7 |
|
Cà phê nhân Green coffee | QCVN 01-26:2010/ BNNPTNT | QĐR-02-14 | 4, 5 |
|
Gạo trắng, gạo thơm trắng Milled rice, Aromatic milled rice | TCVN 11888:2017; TCVN 11889:2017 | QĐR-02-08 | 5, 7 |
|
Ngô (hạt) Maize (corn) | TCVN 5258:2008 | QĐR-02-09 | 4, 5 |
|
Sắn khô Dried manioc | TCVN 3578:1994 | QĐR-02-10 | 4, 5 |
|
Thóc tẻ Paddy | TCVN 8370:2010 | QĐR-02-15 | 4, 5 |
TT No | Tên sản phẩm Name of Product | Tiêu chuẩn chứng nhận Certification standard | Thủ tục chứng nhận Certification procedure | Phương thức chứng nhận Type of certification scheme |
|
Sản phẩm trồng trọt sơ chế, chế biến Processed and preliminary processing crop products | TCVN 10394:2014; TCVN 11413:2016; TCVN 10392:2014; TCVN 10919:2015; TCVN 10391:2014. | QĐR-02-19 | 4, 5, 7 |
|
Sản phẩm chè các loại Tea products | TCVN 1454:2013; TCVN 9740:2013; TCVN 7975:2008; TCVN 9739:2013 | QĐR-02-20 | 4, 5, 7 |
|
Sản phẩm nấm khô Dry mushroom products | TCVN 10918:2015 | QĐR-02-21 | 4, 5, 7 |
|
Sản phẩm ngũ cốc chế biến Processed cereal products | TCVN 7879 : 2008 | QĐR-02-22 | 4, 5, 7 |
|
Trứng gà tươi thương phẩm Fresh chicken egg | TCVN 1858:1986 | QĐR-03-06 | 4, 5 |
|
Trứng vịt tươi thương phẩm Fresh duck egg | TCVN 1442:1986 | QĐR-03-07 | 4, 5 |
|
