Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Đắk Lắk
Đơn vị chủ quản:
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
Số VILAS:
598
Tỉnh/Thành phố:
Đắc Lắc
Lĩnh vực:
Dược
Hóa
Sinh
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Đắk Lắk | |||||||
Laboratory: | Đak Lak Quality Control Center for Drug, Cosmetic and Food, | |||||||
Cơ quan chủ quản: | Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk | |||||||
Organization: | Đak Lak Department of Health | |||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Dược, Hóa, Sinh | |||||||
Field of testing: | Pharmaceutical, Chemical, Biological | |||||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Trần Quốc Lộc | |||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||||||
|
Trần Quốc Lộc | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | ||||||
|
Đặng Lê Hoài Linh | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | ||||||
|
Trần Thị Cẩm Vân | Các phép thử Dược và Hóa được công nhận/ Accredited Pharmaceutical and Chemical tests | ||||||
|
Lê Thị Ngọc Hà | Các phép thử Dược được công nhận/Accredited Pharmaceutical tests | ||||||
|
Trần Thị Hội | Các phép thử Sinh được công nhận/Accredited Biological tests | ||||||
|
Nguyễn Thị Thanh | |||||||
|
Đỗ Thị Phú An | Các phép thử Hóa được công nhận/Accredited Chemical tests | ||||||
|
Trương Quốc Đạt | |||||||
Số hiệu/ Code: VILAS 598 | ||||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 29/11/2024 | ||||||||
Địa chỉ/ Address: 75 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | ||||||||
75 Le Duan, Buon Ma Thuot City, Đak Lak | ||||||||
Địa điểm/Location: 75 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | ||||||||
75 Le Duan, Buon Ma Thuot City, Đak Lak | ||||||||
Điện thoại/ Tel: 02623.852.214 | Fax: | |||||||
E-mail: kiemnghiemdaklak@gmail.com | Website: | |||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Thuốc (bao gồm nguyên liệu và thành phẩm) Drugs (including active ingredients, and drug dosage) | Xác định độ trong và màu sắc dung dịch Determination of clarity and colour of solution | Dược điển Việt Nam (DĐVN), dược điển các nước, các tiêu chuẩn sơ sở (trong và ngoài nước) do Bộ Y tế cấp số đăng ký Vietnamese pharmacopeia, other pharmacopeia, manufacturer’s specification approved by MOH | |
|
Xác định chỉ số pH Determination of pH values | 2 ~ 12 | ||
|
Xác định mất khối lượng do làm khô Determination of Loss on drying | |||
|
Xác định khối lượng riêng và tỷ trọng Determination of density and Relative density | |||
|
Xác định giới hạn cho phép về thể tích Determination of Define limits on the volume | |||
|
Xác định điểm nóng chảy Determination of melting point | |||
|
Xác định hàm lượng ethanol bằng picnomet Determination of Ethanol content by picnometer | |||
|
Xác định độ đồng đều thể tích Determination of uniform volume | |||
|
Xác định độ rã viên nén và viên nang Determination of disintegration | |||
|
Xác định độ hòa tan Determination of dissolution | |||
|
Xác định tạp chất liên quan Phương pháp TLC, HPLC Determination of relative substances HPLC, TLC method | |||
|
Định tính các hoạt chất chính Phương pháp TLC, HPLC Identification of main substance TLC, HPLC method | |||
|
Thuốc (bao gồm nguyên liệu và thành phẩm) Drugs (including active ingredients, and drug dosage) | Định tính các hoạt chất chính Phương pháp Hóa học, UV-Vis Identification of main substance Chemical reaction, UV- Vis method | Dược điển Việt Nam (DĐVN), dược điển các nước, các tiêu chuẩn sơ sở (trong và ngoài nước) do Bộ Y tế cấp số đăng ký Vietnamese pharmacopeia, other pharmacopeia, manufacturer’s specification approved by MOH | |
|
Định lượng các hoạt chất chính Phương pháp UV-Vis, chuẩn độ điện thế, HPLC Assay of main substance UV-Vis, potentiometric, HPLC method | |||
|
Định lượng các hoạt chất chính Phương pháp chuẩn độ thể tích (chuẩn độ đo Iod, chuẩn độ Complexon, chuẩn độ acid-base) Assay of main substance Volumetric titration method (measured iodine titration, Complexometric titration, acid-base titration) | |||
|
Xác định hàm lượng nước Phương pháp Karl Fischer Determination of water content Karl Fischer method | |||
|
Dược liệu Herbal | Xác định tỷ lệ vụn nát Determination of small-size particle | ||
|
Xác định mất khối lượng do làm khô Determination of Loss on drying | |||
|
Định tính bằng kính hiển vi, sắc ký lớp mỏng, hóa học Identification by microscopy, TLC, and chemical method | |||
|
Xác định hàm lượng tro (tro toàn phần, tro không tan trong acid hydroclorid) Determination of ash content (total ash, acid-insoluble ash in hydrochloride acid) | |||
|
Dược liệu Herbal | Xác định các chất chiết trong dược liệu Phương pháp: chiết nóng, chiết lạnh Determination of extracts in medicinal herbs Method: hot extraction, cool extraction | Dược điển Việt Nam (DĐVN), dược điển các nước, các tiêu chuẩn sơ sở (trong và ngoài nước) do Bộ Y tế cấp số đăng ký Vietnamese pharmacopeia, other pharmacopeia, manufacturer’s specification approved by MOH | |
|
Xác định hàm lượng nước Phương pháp cất với dung môi Determination of water content Distilled with solvent method |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Rượu chưng cất Distilled liquors | Xác định độ cồn Phương pháp đo cồn kế Determination of alcohol Alcoholmeter method | TCVN 8008:2009 | |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định độ màu Phương pháp UV-Vis Determination of color UV-Vis method | 4,8 mg/L | TCVN 6185:2015 |
|
Xác định độ đục Phương pháp so màu Determination of turbidity Colorimetric method | 0,1 FNU | TCVN 6184:2008 | |
|
Xác định hàm lượng Clo dư Phương pháp so màu Determination of free chlorine content Colorimetric method | 0,3 mg/L | HD.02.69/KNĐL (2021) | |
|
Nước sạch, nước dưới đất Domestic water, Ground water | Xác định chỉ số pH Determination of pH index | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 |
|
Xác định hàm lượng Sắt Phương pháp UV-Vis Determination of Iron content UV-Vis method | 0,1 mg/L | SMEWW 3500-Fe B:2017 | |
|
Xác định độ cứng tổng Phương pháp chuẩn độ Determination of total hardness Titration method | 8,0 mg/L | TCVN 6224:1996 | |
|
Nước dưới đất Ground water | Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp chuẩn độ Determination of total manganese content in water Titration method | 0,6 mg/L | TCVN 5988:1995 |
|
Nước sạch, nước dưới đất Domestic water, Ground water | Xác định hàm lượng Sulfate Phương pháp UV – VIS Determination of Sulfate content UV-Vis method | Nước sạch/domestic water: 5,0 mg/L Nước dưới đất/ Ground water: 9,0 mg/L | SMEWW 4500-Sulfate E. 2017 |
|
Xác định chỉ số Pecmanganat Phương pháp chuẩn độ Determination of Permanganate index Titration method | 0,9 mg/L | TCVN 6186:1996 | |
|
Nước sạch, nước dưới đất, nước uống đóng chai Domestic water, ground water, bottled drinking water | Xác định hàm lượng Clorua Phương pháp chuẩn độ Determination of Chloride content Titration method | 5,0 mg/L | TCVN 6194:1996 |
|
Xác định hàm lượng Nitrit Phương pháp UV-Vis Determination of Nitrite content UV-Vis method | 0,05 mg/L | TCVN 6178:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Nitrate Phương pháp UV-Vis Determination of Nitrate content UV-Vis method | 0,2 mg/L | TCVN 6180:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Florua Phương pháp UV-Vis Determination of floride content UV-Vis method | 0,1 mg/L | SMEWW 4500-F D:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Arsen tổng Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua) Determination of total Arsenic content Atomic absorption spectrometry method (hydride technique) | 0,5 μg/L | TCVN 6626:2000 | |
|
Nước sạch, nước dưới đất, nước uống đóng chai Domestic water, ground water, bottled drinking water | Xác định hàm lượng Mangan tổng số Phương pháp UV-Vis Determination of total manganese content in water UV-Vis method | 0,2 mg/L | SMEWW 3500-Mn B:2017 |
|
Cà phê bột Roasted ground coffee | Xác định tỷ lệ chất hòa tan trong nước, tính theo % khối lượng chất khô Determination of percentage of water-soluble substances, Calculated as % by mass of dry matter in roasted ground coffee | TCVN 5252:1990 | |
|
Cà phê bột, cà phê rang Roasted ground coffee, Roasted coffee | Xác định hàm lượng tro tổng số, tro không tan trong Acid Hydroclorid (HCl), tính theo % khối lượng Determination of total ash content, ash content insoluble in HCl, calculated as % by mass | TCVN 5253:1990 | |
|
Cà phê rang Roasted coffee | Xác định hạt tốt, hạt lỗi, mảnh vỡ, tạp chất, tính theo % khối lượng Determination of Good bean, defective bean, fragment/broken piece, foreign matter, Calculated as % by mass | TCVN 5250:2015 | |
|
Cà phê bột Roasted ground coffee | Xác định Độ ẩm Phương pháp sấy Determination of moisture content Oven-drying method | TCVN 7035:2002 | |
|
Cà phê rang Roasted coffee | Xác định Độ ẩm Phương pháp sấy Determination of moisture content Oven-drying method | HD.02.44/KNĐL (2021) (Ref: AOAC 920:91) | |
|
Cà phê bột Roasted ground coffee | Xác định hàm lượng Cafein Phương pháp HPLC Determination of Caffeine content HPLC method | 0,7 % | TCVN 9723:2013 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Mỹ phẩm (dầu gội đầu, kem dưỡng da, thuốc nhuộm tóc, sữa rửa mặt, son môi) Cosmetics (shampoo, nourishing crean, hairdye, face foam, lipstick) | Định lượng tổng số vi sinh vật Enumeration of total microarganisms | ACM THA 06 ACM 006 | |
|
Phân lập Pseudomonas aeruginosa Isolation of Pseudomonas aeruginosa | ISO 22717:2015(E) | ||
|
Phân lập Staphylococcus aureus Isolation of Staphylococcus aureus | ISO 22718:2015(E) | ||
|
Phân lập Candida albicans Isolation of Candida albicans | ISO 18461:2015(E) | ||
|
Kháng sinh (Bao gồm nguyên liệu và thuốc kháng sinh) Antibiotics (including active ingredients and antibiotics) | Định lượng kháng sinh bằng phương pháp vi sinh vật (Erythromycin, Gentamicin, Neomycin, Nystatin, Spiramycin, Tobramycin) Enumeration of Microbiological assay of antibiotics (Erythromycin, Gentamicin, Neomycin, Nystatin, Spiramycin, Tobramycin) | Dược điển Việt Nam (DĐVN), dược điển các nước, các tiêu chuẩn cơ sở (trong và ngoài nước) do Bộ Y Tế cấp số đăng ký Vietnamese pharmacopeia, other pharmacopeia, manufacturer’s specifications approved by MOH | |
|
Thuốc (Bao gồm nguyên liệu và thành phẩm) Drugs (including active ingredients, and drug dosage) | Thử giới hạn nhiễm khuẩn: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Test for microbial contamination: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella | ||
|
Thuốc (thuốc tiêm truyền, thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, dung dịch vô khuẩn), dụng cụ vô khuẩn, sản phẩm y tế (kim tiêm, băng, bông, gạc phẫu thuật,… được đóng gói kín dùng một lần) Drugs (Injectable drugs, Injection, eyes drops, sterile solution), Sterile instruments, medical products (needles, bandages, cotton, surgical gauze, ... disposable sealed packaging) | Thử vô khuẩn Test for sterility | Dược điển Việt Nam (DĐVN), dược điển các nước, các tiêu chuẩn cơ sở (trong và ngoài nước) do Bộ Y Tế cấp số đăng ký Vietnamese pharmacopeia, other pharmacopeia, manufacturer’s specifications approved by MOH | |
|
Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Food, health supplement | Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch Baird-parker Enumeration of coagulase-positive Staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) Technique using Baird-paker agar medium | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:1999) |
|
Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Food, health supplement | Định lượng Escherichia coli Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 440C sử dụng 5-bromo-4-Clo-3-Indolyl β-D-Glucuronid Enumeration of Escherichia coli Colony-count technique 440C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001) |
|
Định lượng vi khuẩn Coliforms Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Coliforms bacteria Colony-count technique at | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 6848:2007 (ISO 4832: 2007) | |
|
Định lượng vi sinh vật Đếm khuẩn lạc ở 300C bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of microorganisms Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013) |
Ngày hiệu lực:
26/11/2024
Địa điểm công nhận:
75 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Số thứ tự tổ chức:
598