Tổ thí nghiệm điện – Phân xưởng sửa chữa
Đơn vị chủ quản:
Công ty Thủy Điện Đại Ninh
Số VILAS:
1117
Tỉnh/Thành phố:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Điện – Điện tử
Tên phòng thí nghiệm: | Tổ thí nghiệm điện – Phân xưởng sửa chữa |
Laboratory: | Electrical Testing Department – Maintenance Department |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Thủy Điện Đại Ninh |
Organization: | Dai Ninh Hydro Power Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện – Điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronic |
Người quản lý: | Nguyễn Viết Tài |
Laboratory manager: | Nguyen Viet Tai |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
|
Võ Tăng Lý | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
|
Đặng Văn Cường | |
|
Nguyễn Hữu Phước | |
|
Nguyễn Viết Tài | |
|
Nguyễn Chín | |
|
Tô Văn Trọng |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 31 / 12 / 2024 | |
Địa chỉ/Address: Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Ninh Gia commune, Duc Trong district, Lam Dong province Địa điểm/ Location: Xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Phan Lam commune, Bac Binh district, Binh Thuan province | |
Điện thoại/ Tel: 02632 212 259 E-mail: pxscdaininh@gmail.com | Website: www.dnhpc.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Rơle đo lường và bảo vệ quá/ kém điện áp Measuring relays and protection equipment – over/ under voltage protection | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | Rcđ: 0,01 kΩ / (0,01 kΩ ~ 10 000 MΩ) Uđo: (250; 500; 1 000) VDC | IEC 60255-27:2013 |
|
Kiểm tra đặc tính tác động/ hệ số trở về Determination of setting (start) value & reset ratio | 5 mV/ 150 V (AC/DC); 10 mV/ 300 V (AC/DC) | IEC 60255-127:2010 | |
|
Rơle bảo vệ so lệch Biased (Percentage) differential relays | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | Rcđ: 0,01 kΩ / (0,01 kΩ ~ 10 000 MΩ) Uđo: (250; 500; 1 000) VDC | IEC 60255-27:2013 |
|
Thử đặc tính tác động của rơ le so lệch Operating characteristic test of bias differential relay | 5 mV / 150 V (AC/DC); 10 mV/300 V (AC/DC) I: 1mA/(6 x 32 A; 3 x 64 A; 1 x 128 A) 0,001°/ (- 360° ~ 360°) | IEC 60255-13:1980 | |
|
Rơle đo lường và bảo vệ khoảng cách Measuring relays and distance protection relays | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | Rcđ: 0,01 kΩ / (0,01 kΩ ~ 10 000 MΩ) Uđo: (250; 500; 1 000) VDC | IEC 60255-27:2013 |
|
Thử nghiệm độ chính xác đặc tính cơ bản dưới những điều kiện trạng thái xác lập Basic characteristic accuracy check under steady state conditions | 5mV / 150V (AC/DC); 10 mV/ 300 V (AC/DC) I:1 mA/(6 x 32 A; 3 x 64 A; 1 x 128 A) 0,001°/ (- 360° ~ 360°) | IEC 60255-121:2014 | |
|
Rơle bảo vệ công suất có hướng Direction relays and power relay with two input energizing quantities | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | Rcđ: (0,01 kΩ ~ 10 000 MΩ) Uđo: (250; 500; 1 000) VDC | IEC 60255-27:2013 |
|
Kiểm tra đặc tính tác động Test circuits and methods for characteristics | 5 mV / 150 V (AC/DC); 10 mV / 300 V (AC/DC) I:1 mA/(6 x 32 A; 3 x 64 A; 1 x 128 A) 0,001°/ (- 360° ~ 360°) | IEC 60255-12:1980 | |
|
Đồng hồ đo điện áp một chiều/ xoay chiều (45 ~ 65) Hz DC/ AC volmeters (45 ~ 65) Hz | Kiểm tra sai số đo điện áp Check voltage measurement error | 1 V/ (Đến/ To 1 000 V) Cấp chính xác/ accuracy: 0,7 % | QT 49-01 (2017) (Tham khảo/ Ref. ĐLVN 55:1999) |
|
Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều (45 ~ 65) Hz AC Amperemeters (45 ~ 65) Hz | Kiểm tra sai số đo dòng điện Check current measurement error | 0,01 A / (1 ~ 10) A Cấp chính xác/ accuracy: 1 % | QT 49-01 (2017) (Tham khảo/ Ref. ĐLVN 55:1999) |
|
Áp kế kiểu lò xo Spring pressure gauses | Kiểm tra sai số đo áp suất Check pressure measurement error | Đến/ To 200 bar Cấp chính xác/ accuracy: 0,4 % | QT 50-02 (2019) (Tham khảo/ Ref. ĐLVN 08:2011) |
- QCVN QTĐ 5:2009/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện tập 5/ National Technical Codes for Testing, Acceptance Test for Power Facility part 5;
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission;
- IEEE: Hội Kỹ sư Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers;
- QT xx-yy (2017/ 2019): Quy trình thử nghiệm do PTN xây dựng, ban hành năm 2017/ 2019 / Laboratory developed testing procedure, issued in 2017/ 2019;
- ĐLVN: Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam/ Vietnam technical documents of measurement;
- (x): Toàn bộ các phép thử lĩnh vực Điện – Điện tử được thực hiện tại hiện trường/ All of Electrical and Electronics tests are conducted on – site./.
Ngày hiệu lực:
31/12/2024
Địa điểm công nhận:
Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Số thứ tự tổ chức:
1117