Phòng thử nghiệm hiệu chuẩn
Đơn vị chủ quản:
Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
Số VILAS:
482
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Điện – Điện tử
Đo lường – hiệu chuẩn
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thử nghiệm hiệu chuẩn | ||||
Laboratory: | Testing and Calibrating Department | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay | ||||
Organization: | Air Traffic Technical Company Ltd | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện-Điện tử | ||||
Field of testing: | Electrical - Electronic | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Lưu Thế Hưng | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Lưu Thế Hưng | Các phép thử được công nhận/Accredited Tests | |||
Số hiệu/ Code: VILAS 482 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 27/07/2026 | |
Địa chỉ/ Address: Số 5/200, Đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội No. 5/200, Nguyen Son street, Bo De ward, Long Bien district, Ha Noi city | |
Địa điểm/Location: Số 5/200, Đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội No. 5/200, Nguyen Son street, Bo De ward, Long Bien district, Ha Noi city | |
Điện thoại/ Tel: (84.24) 38271914 | Fax: (84.24) 38730398 |
E-mail: hunglt@attech.com.vn | Website: www.attech.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Các sản phẩm chiếu sáng Lighting products | Thử cường độ sáng thông qua độ rọi Test for luminous intensity base on luminance | (0,25 ~ 337 500) cd | QTTN-01 (2020) |
|
Phòng làm việc, nhà công nghiệp, các công trình công cộng Working room, industrial buiding, public works | Đo độ rọi Measuring of illuminance | (0,01 ~ 199 900) lux | TCVN 5176:1990 |
|
Các mặt phát sáng trực tiếp dạng phẳng Directly illuminate surface | Đo độ chói Measuring of luminance | (0,01 ~ 19 990) cd/m2 | QTTN-02 (2020) |
|
Các sản phẩm điện – điện tử, cơ khí (Có kích thước không lớn hơn 90x180x400 cm) Electrical - electronic, mechanical products (Not larger than 90x180x400 cm) | Thử khả năng làm việc trong môi trường nóng ẩm không đổi (kiểm tra ngoại quan trước và sau khi thử nghiệm) Test for proper operation in the environment with unchanged temperature and humidity (Visually check before and after testing) | Nhiệt độ/ Temperature: 30⁰C hoặc/or 40⁰C | QTTN-03 (2023) |
Độ ẩm/ Humidity: 85 % RH hoặc/or 93 % RH | ||||
|
Thử khả năng làm việc trong môi trường nhiệt độ thấp (kiểm tra ngoại quan trước và sau khi thử nghiệm) Test for proper operation in the environment with low temperature (Visually check before and after testing) | Nhiệt độ/ Temperature: (-20 ~ 0) ⁰C | QTTN-04 (2023) | |
|
Thử khả năng làm việc trong môi trường nhiệt độ cao (kiểm tra ngoại quan trước và sau khi thử nghiệm) Test for proper operation in the environment with high temperature (Visually check before and after testing) | Nhiệt độ/ Temperature: (30 ~ 55) ⁰C | QTTN-05 (2023) |
- QTTN-…: Quy trình thử nghiệm do PTN xây dựng/ Laboratory’s developed procedures
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thử nghiệm hiệu chuẩn | ||||
Laboratory: | Testing and calibrating department | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay | ||||
Organization: | Air traffic technical company Ltd | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Đo lường - Hiệu chuẩn | ||||
Field of testing: | Measument -Calibration | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Lưu Thế Hưng | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Lưu Thế Hưng | Các phép hiệu chuẩn được công nhận Accredited Calibrations | |||
Số hiệu/ Code: VILAS 482 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 27/07/2026 | |
Địa chỉ/ Address: Số 5/200, Đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội No. 5/200, Nguyen Son street, Bo De ward, Long Bien district, Ha Noi city | |
Địa điểm/Location: Số 5/200, Đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội No. 5/200, Nguyen Son street, Bo De ward, Long Bien district, Ha Noi city | |
Điện thoại/ Tel: (84.24) 38271914 | Fax: (84.24) 38730398 |
E-mail: hunglt@attech.com.vn | Website: www.attech.com.vn |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 | |||
1. | Máy đo vạn năng hiện số đến 5 ½ digit Digital Multimeter to 5 ½ digit | Điện áp một chiều/ DC Voltage | Đến/ Upto 329,9999 mV | QTHC-01 (2020) | 0,003% | ||
(0,33 ~ 3,299999) V | 0,002% | ||||||
(3,3 ~ 32,99999) V | 0,002% | ||||||
(33 ~ 329,9999) V | 0,002% | ||||||
(330 ~ 1020) V | 0,002% | ||||||
Điện áp xoay chiều/ AC Voltage | 330 mV | (10 ~ 45) Hz | 0,02 % | ||||
45 Hz ~ 20 kHz | 0,01 % | ||||||
20 kHz ~ 100 kHz | 0,03 % | ||||||
100 kHz ~ 500 kHz | 0,02 % | ||||||
3,3 V | (10 ~ 45) Hz | 0,02 % | |||||
45 Hz ~ 20 kHz | 0,02 % | ||||||
20 kHz~100 kHz | 0,03 % | ||||||
100 kHz~500 kHz | 0,08 % | ||||||
33 V | (10 ~ 45) Hz | 0,02 % | |||||
45 Hz ~ 20 kHz | 0,01 % | ||||||
20 kHz ~ 100 kHz | 0,03 % | ||||||
330 V | 45 Hz ~ 1 kHz | 0,01 % | |||||
1 kHz ~ 20 kHz | 0,02 % | ||||||
20 kHz ~ 100 kHz | 0,07 % | ||||||
1020 V | 45 Hz ~ 1 kHz | 0,02 % | |||||
1 kHz ~ 5 kHz | 0,01 % | ||||||
5 kHz ~ 10 kHz | 0,02 % | ||||||
Dòng điện một chiều/ DC current | Đến/ Upto 32,9999 mA | 0,006 % | |||||
(33 ~ 329,999) mA | 0,004 % | ||||||
(0,33 ~ 2,99999) A | 0,02 % | ||||||
(3 ~ 10,9999) A | 0,02 % | ||||||
1 (tiếp) | Máy đo vạn năng hiện số đến 5 ½ digit Digital Multimeter to 5 ½ digit | Dòng điện xoay chiều/ AC Current | 330 µA | (10 ~ 45) Hz | QTHC-01 (2020) | 0,07 % | |
45 Hz ~ 5 kHz | 0,1 % | ||||||
5 kHz ~ 30 kHz | 0,5 % | ||||||
3,3 mA | (10 ~ 45) Hz | 0,07 % | |||||
45 Hz ~ 5 kHz | 0,08 % | ||||||
5 kHz ~ 30 kHz | 0,4 % | ||||||
33 mA | (10 ~ 45) Hz | 0,07 % | |||||
45 Hz ~ 5 kHz | 0,04 % | ||||||
5 kHz ~ 30 kHz | 0,15 % | ||||||
330 mA | (10 ~ 45) Hz | 0,07 % | |||||
45 Hz ~ 5 kHz | 0,04 % | ||||||
5 kHz ~ 30 kHz | 0,15 % | ||||||
3 A | (10 ~ 45) Hz | 0,07 % | |||||
45 Hz ~ 5 kHz | 0,2 % | ||||||
5 kHz ~ 10 kHz | 0,8 % | ||||||
20,5 A | 45 Hz ~ 5 kHz | 0,09 % | |||||
Điện trở/ Resistance | Đến/ Upto 329,9999 Ω | 0,003 % | |||||
(0,33 ~ 329,9999) kΩ | 0,006 % | ||||||
(0,33 ~ 32,99999) MΩ | 0,04 % | ||||||
(33 ~ 329,9999) MΩ | 0,15 % | ||||||
(330 ~ 1100) MΩ | 0,6 % | ||||||
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
|
Máy phát tín hiệu VOR/ ILS Avionic signal Generator VOR/ ILS | Tần số gốc: 10 MHz Frequency time base: 10MHz | QTHC-03 (2019) | 6.10-9 |
Tổng độ sâu điều chế (SDM) của tín hiệu dẫn đường (tại fc= 108,1 MHz và 330 MHz): Đến 90 % SDM Signal Path (at fc = 108,1 MHz and 330 MHz): Upto 90 % | 1,5 % (giá trị tương đối/ relative) | |||
Tần số và độ sâu điều chế của tín hiệu VOR (tại tần số sóng mang fc = 330 MHz và fc = 108 MHz) VOR Waveform depth (at fc = 108,1 MHz and 330 MHz) | ||||
- Độ sâu điều chế đến 50% Waveform depth Upto 50 % | 1,5% (giá trị tương đối/ relative) | |||
- Tần số điều chế 30 Hz Modulation frequency 30 Hz | 0,7% | |||
- Tần số điều chế 9960 Hz Modulation frequency 9960 Hz | 0,007% | |||
|
Máy thu tín hiệu VOR/ ILS Avionics Receiver Measurement VOR/ ILS | Tổng độ sâu điều chế (SDM) của tín hiệu dẫn đường (tại tần số sóng mang fc =108,1 MHz và 330 MHz): (10 ÷ 90) % SDM signal Path (at fc = 108.1 MHz and 330 MHz): (10 ÷ 90) % | QTHC-04 (2019) | 2,3% (giá trị tương đối/ relative) |
Tần số và độ sâu điều chế của tín hiệu VOR (tại tần số sóng mang fc =108,1 MHz và 330 MHz) VOR Waveform depth (at fc = 108,1 MHz and 330 MHz) | ||||
- Độ sâu điều chế đến 50% Waveform depth Upto 50 % | 2,3% (giá trị tương đối/ relative) | |||
- Tần số điều chế 30 Hz Modulation frequency 30 Hz | 0,2% | |||
- Tần số điều chế 9960 Hz Modulation frequency 9960 Hz | 0,00058% | |||
|
Máy đếm tần số Frequency Counter | Tần số gốc: 10 MHz Frequency time base: 10MHz | QTHC-02 (2019) | 6.10-9 |
Ngày hiệu lực:
27/07/2026
Địa điểm công nhận:
Số 5/200, Đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
482