Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng BVVC MN
Đơn vị chủ quản:
Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Vincom
Số VILAS:
1137
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Vật liệu xây dựng
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng BVVC |
Laboratory: | Laboratory testing Materials and Quality inspection of construction works BVVC |
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Vincom |
Organization: | VINCOM security service company Limited |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Vật liệu xây dựng |
Field of testing: | Civil engineering |
Người quản lý/ Laboratory manager: Phạm Xuân Sang |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Phạm Xuân Sang | Các phép thử công nhận/ Accredited tests |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Xi măng Cement | Xác định độ mịn Phương pháp sàng 0,09 mm Determination of fineness Sieve 0,09 mm method | - | TCVN 4030 : 2003 |
|
Xác định khối lượng riêng Determination of density | - | ||
|
Xác định độ dẻo tiêu chuẩn Determination of standard consistency | - | TCVN 6017 : 2015 | |
|
Xác định thời gian đông kết Determination of setting time | - | ||
|
Xác định độ ổn định thể tích Determination of soundness | - | ||
|
Xác định cường độ uốn Determination of flexural | - | TCVN 6016 : 2011 | |
|
Xác định cường độ nén Determination of compressive strength | (60 ~ 240) kN | ||
|
Côt liệu cho bê tông và vữa Aggregates for concrete and mortar | Xác định thành phần cỡ hạt Determination of partical zise distribution | - | TCVN 7572-2 : 2006 |
|
Xác định khối lượng riệng, khối lượng thể tích và độ hút nước Determination of apparent specific gravity, bulk specific gravity and water absorption | Dmax ≤ 40 mm | TCVN 7572-4 : 2006 | |
|
Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn Determination of apparent specific gravity, bulk specific gravity and water absorption of original stone and coarse aggregate particles | Dmax ≥ 40 mm | TCVN 7572-5 : 2006 | |
|
Côt liệu cho bê tông và vữa Aggregates for concrete and mortar | Xác định thể tích xốp và độ hổng Determination of bulk density and voids | - | TCVN 7572-6 : 2006 |
|
Xác định độ ẩm Determination of moisture | - | TCVN 7572-7 : 2006 | |
|
Xác định hàm lượng bụi bùn sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ Determination of content of dust, mud and clay in aggregate and content of clay lumps in fine aggregate | - | TCVN 7572-8 : 2006 | |
|
Xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn Determination of crushing value (ACV) and softening coefficient of coarseaggregate | - | TCVN 7572-11: 2006 | |
|
Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc Method for determination of strength and softening coefficient of the original stone | - | TCVN 7572-10: 2006 | |
|
Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los-angeles Determination of resistance to degradation of coarse aggregate by abrasion andimpact in the Los Angeles machine | - | TCVN 7572-12: 2006 | |
|
Xác định hàm lượng thoi dẹt trong cốt liệu lớn Determination of elongation and flakiness index of coarse aggregate | - | TCVN 7572-13: 2006 | |
|
Xác định hàm lượng hạt mền yếu, phong hóa Determination of feeble weathered particle content | - | TCVN 7572-17: 2006 | |
|
Xác định hàm lượng hạt bị dập vỡ Determination of crushed particle content | - | TCVN 7572-18: 2006 | |
|
Côt liệu cho bê tông và vữa Aggregates for concrete and mortar | Xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ Determination of mica content in fine aggregate | - | TCVN 7572-20: 2006 |
|
Xác định hàm lượng hạt qua sàng 0,075 mm bằng phương pháp rửa Darticle content is less than 0,075mm by means of washing | - | TCVN 9205 : 2012 | |
|
Đất Soil | Xác định giới hạn dẻo giới hạn chảy Laboratory methods for determination of plastic limit and liquid limit | - | TCVN 4197 : 2012 |
|
Xác định thành phần cỡ hạt Laboratory methods for particle - size analysis | - | TCVN 4198 : 2014 | |
|
Xác định đầm chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm Determine compaction standards in laboratory | - | TCVN 4201 : 2012 TCVN 12790 : 2020 | |
|
Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR) - Trong phòng thí nghiệm Testing of soil bearing capacity (CBR) – In Laboratory | - | TCVN 12792 : 2020 | |
|
Bê tông xi măng Concrete cement | Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông Slump test | - | TCVN 3106 : 1993 |
|
Xác định độ chống thấm nước Method for determination of waterproof of concrete | - | TCVN 3116 : 1993 | |
|
Xác định giới hạn bền khi nén Determination of compressive strength | (400 ~ 1600) kN | TCVN 3118 : 1993 | |
|
Xác định giới hạn bền kéo khi uốn Determination of flexural tensile strength | (400 ~ 1600) kN | TCVN 3119 : 1993 | |
|
Xác định cường độ bê tông trên mẫu khoan Determination of compressive strength cylindrical concrete specimens | (60 ~ 240) kN | ASTM C42/C42M-18 ASTM C39/C39M-20 | |
|
Vữa xi măng Cement mortar | Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn Determination of flexural and compressive strength of hardened mortars | - | TCVN 3121-11: 2003 |
|
Gạch xây Brick building | Xác định cường độ bền nén Determination of of compressive strength | (30 ~ 270) kN | TCVN 6355-2 : 2009 |
|
Xác định cường độ bền uốn Determination of of bending strength | - | TCVN 6355-3 : 2009 | |
|
Xác định độ hút nước Determination of of water absorption | - | TCVN 6355-4 : 2009 | |
|
Xác định khối lượng thể tích Determination of of bulk density | - | TCVN 6355-5 : 2009 | |
|
Xác định độ rỗng Determination of of void volume | - | TCVN 6355-6 : 2009 | |
|
Gạch bê tông tự chèn Brick self-inserting concrete | Xác định cường độ nén Determination of compressive strength | (60 ~ 240) kN | TCVN 6476 : 2016 |
|
Xác định độ hút nước Determination of water absorption | - | TCVN 6476 : 2016 | |
|
Gạch bê tông Brick concrete | Xác định cường độ nén Determination of compressive strength | (60 ~ 240) kN | TCVN 6477 : 2016 |
|
Xác định độ thấm nước Determination of water permeability | - | TCVN 6477 : 2016 | |
|
Xác định kích thước hình học Determination of geometric dimensions | - | TCVN 6477 : 2016 | |
|
Xác định độ hút nước Determination of water absorption | - | TCVN 6477 : 2016 | |
|
Xác định độ rỗng Determine porosity | - | TCVN 6477 : 2016 | |
|
Bentonite Bentonite | Xác định khối lượng riêng Determination of specific gravity | - | TCVN 11893 : 2017 |
|
Xác định độ nhớt Determination of viscosity | - | TCVN 11893 : 2017 | |
|
Xác định hàm lượng cát Determination of sand content | - | TCVN 11893 : 2017 | |
|
Xác định độ pH Phương pháp giấy quỳ Determination of pH Method litmus paper | - | TCVN 11893 : 2017 | |
|
Thép cốt bê tông Steel for the reintorcement | Thử kéo Tensile testing | (200 ~ 800) kN | TCVN 197-1 : 2014 TCVN 7937-1:2009 |
|
Thử uốn Bend test | - | TCVN 198 : 2008 | |
|
Mối hàn kim loại Welds in metallic materials | Thử kéo dọc kim loại mối hàn trên mối hàn nóng chảy Longitudinal tensile test on weld metal in fusion welded joints | - | TCVN 8311 : 2010 |
|
Bu lông, đai ốc Bolt, nuts | Thử kéo bu lông, đai ốc Tensile testing bolt nuts | - | ASTM A370 - 20 |
|
Bê tông nhựa Asphalt concrete | Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall Determination of marshall stability and plastic flow | - | TCVN 8860-1 : 2011 |
|
Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm Determination of bitumen content using extraction centrifuge | - | TCVN 8860-2 : 2011 | |
|
Xác định thành phần hạt Determination of particle size distribution | - | TCVN 8860-3 : 2011 | |
|
Bê tông nhựa Asphalt concrete | Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng ở trạng thái rời Determination of maximum specific gravity and density of loose bituminous paving mixtures | - | TCVN 8860-4 : 2011 |
|
Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích đã đầm nén Determination of bulk specific gravity and unit weight of compacted bituminous mixtures | - | TCVN 8860-5 : 2011 | |
|
Xác định hệ số độ chặt lu lèn Determination of compaction coefficient | - | TCVN 8860-8 : 2011 | |
|
Xác định độ rỗng dư Determination of air voids | - | TCVN 8860-9 : 2011 | |
|
Xác định độ rỗng cốt liệu Determination of voids in mineral aggregate | - | TCVN 8860-10: 2011 | |
|
Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa Determination of voids filled with asphalt | - | TCVN 8860-11: 2011 | |
|
Xác định độ ổn định còn lại Determination of remaining stability | - | TCVN 8860-12: 2011 | |
|
Nhựa bitum Bitumen | Xác định độ dính bám đối với đá Determination of adhesion with paving stone | - | TCVN 7504 : 2005 |
Ngày hiệu lực:
20/09/2024
Địa điểm công nhận:
Số 233 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Thời gian Hủy/Đình chỉ:
Thứ năm, Tháng 12 28, 2023
Số thứ tự tổ chức:
1137