Phòng thí nghiệm và dịch vụ
Đơn vị chủ quản:
Công ty Cổ phần Năng lượng Savina
Số VILAS:
1437
Tỉnh/Thành phố:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Điện – Điện tử
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thí nghiệm và dịch vụ | ||||
Laboratory: | Laboratory and Service department | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Năng lượng Savina | ||||
Organization: | Savina Power Joint Stock Company | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử | ||||
Field of testing: | Electrical - Electronic | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Nguyễn Duy Thuận | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Nguyễn Duy Thuận | Các phép thử được công nhận/Accredited Tests | |||
|
Nguyễn Tấn Thịnh | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1437 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 05/04/2025 | |
Địa chỉ/ Address: 37 Hoàng Hoa Thám, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 37 Hoang Hoa Tham street, Tan Chinh warwd, Thanh Khe district, Da Nang city | |
Địa điểm/Location: 02 Tân An 1, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng No 02 Tan An 1, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City | |
Điện thoại/ Tel: 089 820 8668 | |
E-mail: info@savinajsc.com | Website: www.savinajsc.com |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Máy điện quay Rotating Electrical Machine | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1kΩ/(5 kΩ ∼ 10 TΩ) 1V/(500∼5000 )V | IEEE 62.2-2004 |
|
Đo điện trở một chiều các cuộn dây ở trạng thái nguội Measurement of cold windings resistance | 0,05μΩ/(0,5μΩ∼100kΩ) 0,1mA/ (25mA ∼ 15A) | IEEE 62.2-2004 | |
|
Máy biến áp lực Power Transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1kΩ/(5 kΩ ∼ 10 TΩ) 1V/(500∼5000 )V | IEEE C57.152-2013 |
|
Đo điện trở một chiều các cuộn dây ở trạng thái nguội Measurement of cold windings resistance | 0,05μΩ/(0,5μΩ∼100kΩ) 0,1mA/ (25mA ∼ 15A) | IEEE C57.152-2013 | |
|
Đo tỷ số biến và xác định tổ nối dây Measurement of voltage ratio and phase relationship | 0,05/(0,8 ∼ 40000) 0,1V/ (4, 40, 100, 250)V 0,2°/ (2 ∼ 360°) | IEEE C57.152-2013 | |
|
Máy biến dòng điện Current Transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1kΩ/(5 kΩ ∼ 10 TΩ) 1V/(500∼5000 )V | IEEE C57.13.1-2017 |
|
Đo điện trở một chiều các cuộn dây ở trạng thái nguội Measurement of cold windings resistance | 0,05μΩ/(0,5μΩ∼100kΩ) 0,1mA/(25mA ∼ 15A) | IEEE C57.13.1-2017 | |
|
Máy biến dòng điện Current Transformer | Đo tỷ số biến và xác định cực tính Measurement of ratio and polarity | 0,05/(0,8 ∼ 40000) 0,1V/ (1,10, 40, 100, 250) V 0,2°/ (2 ∼ 360°) | IEEE C57.13.1-2017 |
|
Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive Voltage Transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1kΩ/(5 kΩ ∼ 10 TΩ) 1V/(500∼5000 )V | QCVN QTĐ 5:2009 (Điều/ Clause 28) |
|
Đo điện trở một chiều các cuộn dây ở trạng thái nguội Measurement of cold windings resistance | 0,05μΩ/(0,5μΩ∼100kΩ) 0,1mA/(25mA ∼ 15A) | IEEE C57.13-2016 | |
|
Đo tỷ số biến và xác định cực tính Measurement of ratio and polarity | 0,05/(0,8 ∼ 40000) 0,1V/ (4, 40, 100, 250)V 0,2°/ (2 ∼ 360°) | TCVN 11845-3:2017 | |
|
Máy cắt điện cao áp High Voltage Circuit Breaker | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1kΩ/(5 kΩ ∼ 10 TΩ) 1V/(500∼5000 )V | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/ Clause 30,31,32,33) |
|
Đo điện trở tiếp xúc các tiếp điểm chính Measurement of main contact resistances | 0,1µΩ / (1µΩ ∼ 250mΩ) 0,1A/(1∼ 200)A | IEC 62271-1:2017 | |
|
Dao cách ly cao áp High Voltage Disconnector | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1kΩ/(5 kΩ ∼ 10 TΩ) 1V/(500∼5000 )V | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/ Clause 34) |
|
Đo điện trở tiếp xúc các tiếp điểm chính Measurement of main contact resistances | 0,1µΩ / (1µΩ ∼ 250mΩ) 0,1A/(1∼ 200)A | IEC 62271-1:2017 | |
|
Rơle bảo vệ quá dòng điện Current Protection Relay | Thử dòng điện tác động/ trở về và thời gian tác động Pick-up/Drop-off current and pick-up time test | 1 mA/( 0,1 ∼32)A; 0,01 ms/(0,01 ∼9999,99)s | IEC 60255-151:2009 |
|
Rơle bảo vệ điện áp Voltage Protection Relay | Thử điện áp tác động/ trở về và thời gian tác động Pick-up/Drop-off voltage and pick-up time test | 10mV/(0,1∼300)V 0,01 ms /(0,1 ∼ 9999,99)s | IEC 60255-127:2010 |
|
Rơle bảo vệ tần số (x) Frequency Protection Relay | Thử tần số tác động/ trở về và thời gian tác động Pick-up/Drop-off frequency and pick-up time test | 0,001Hz/(0,01∼3000)Hz 0,01s /(0,1∼9999,99)s | IEC 60255-181:2019 |
|
Rơle bảo vệ so lệch Differential Protection Relay | Thử dòng điện so lệch tác động/ trở về và thời gian tác động Pick-up/Drop-off differential current and pick-up time test | 1 mA/( 0,1 ∼32)A; 0,001o /(0,1 ∼ 360)° 0,01 ms /(0,1∼9999,99)s | IEC 60255-13:1980 |
|
Hệ thống nối đất Earthing System | Đo điện trở nối đất và điện trở suất của đất Measurement of Earthing resistance and Resistivity tests | 0,01Ω ~ 19,99kΩ | IEEE Std 81-2012 |
- (x): Toàn bộ các phép thử lĩnh vực Điện – Điện tử được thực hiện tại hiện trường/ All Electrical and Electronics tests are conducted on – site;
- IEEE: Ủy ban Kỹ thuật Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers;
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission./.
Ngày hiệu lực:
05/04/2025
Địa điểm công nhận:
02 Tân An 1, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Số thứ tự tổ chức:
1437