Phòng Thí nghiệm Phân tích - Ban Công nghệ
Đơn vị chủ quản:
Công ty cổ phần Prime Group
Số VILAS:
862
Tỉnh/Thành phố:
Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:
Vật liệu xây dựng
Tên phòng thí nghiệm/ | Phòng Thí nghiệm phân tích - Ban Công nghệ |
Laboratory: | Analysing Laboratory |
Cơ quan chủ quản/ | Công ty Cổ phần Prime Group |
Organization: | Prime Group Joint Stock Company |
Lĩnh vực/ | Vật liệu xây dựng |
Field: | Civil Engineering |
Người quản lý/ Laboratory manager: | Nguyễn Thị Thành |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
|
Mai Phục | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
|
Nguyễn Thị Thành |
Điện thoại/ Tel.: 098 2770 003 | Fax.: |
E-mail: thanhnt2@prime.vn | Website: www.prime.vn |
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam/ Viet Nam National standards;
- DIN: Viện Tiêu chuẩn Đức / German standards Institute./.
£Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Thí nghiệm Phân tích - Ban Công nghệ | |||
Laboratory: | Analysing Laboratory | |||
Cơ quan chủ quản: | Công ty cổ phần Prime Group | |||
Organization: | Prime Group Joint Stock Company | |||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Vật liệu xây dựng | |||
Field of testing: | Civil Engineering | |||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Nguyễn Thị Thành | |||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||
|
Mai Phục | Các phép thử được công nhận/Accredited tests | ||
|
Nguyễn Thị Thành | |||
Số hiệu/ Code: VILAS 862 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 18/03/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam | |
Địa điểm/Location: Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam | |
Điện thoại/ Tel: 0211 3607 891/ 0982 770 003 | |
E-mail: Thanhnt2@prime.vn | Website: www.prime.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Gạch gốm ốp, lát Ceramic floor and wall tile | Xác định kích thước và chất lượng bề mặt Determination of dimension and surface quality | Đến/ to 1000 cm | TCVN 6415-2:2016 ISO 10545-2:2018 |
|
Xác định độ hút nước Phương pháp đun sôi Determination of water absorption Boiling method | - | TCVN 6415-3:2016 ISO 10545-3:2018 | |
|
Xác định độ bền uốn và lực uốn gẫy Determination of modulus of rupture and breaking strengh | Đến/ to 1000 kg | TCVN 6415-4:2016 ISO 10545-4:2019 | |
|
Xác định độ bề rạn men đối với gạch men Determination of crazing resistance for glazed tiles | - | TCVN6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994) | |
|
Xác định độ bền mài mòn đối với gạch phủ men Determination of resistance to surface abrasion for glazed tiles | - | TCVN 6415-7: 2016 (ISO 10545-7:1996) | |
|
Xác định độ bền hóa học Determination of chemical resistance | - | TCVN 6415-13:2016 ISO 10545-13:2016 | |
|
Xác định độ bền chống bám bẩn Determination of resistance to stains | - | TCVN 6415-14:2016 ISO 10545-14:2015 | |
|
Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs Determination of scratch hardness of surface according to Mohs’ scale | 5 ~ 9 | TCVN 6415-18:2016 | |
|
Xác định hệ số chống trơn trượt Determination of Slip resistance | - | AS 4586:2013 | |
|
Than Coal | Xác định hàm lượng ẩm Phương pháp A2, B2 Determination of moisture content A2, B2 mothod | - | TCVN 172 : 2019 |
|
Xác định hàm lượng tro Determination of ash content | - | TCVN 173 : 2011 |
Ngày hiệu lực:
10/03/2025
Địa điểm công nhận:
Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Số thứ tự tổ chức:
862