Phòng thí nghiệm CREATE
Đơn vị chủ quản:
Công ty TNHH kỹ thuật Thành An
Số VILAS:
1216
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Cơ
Đo lường – hiệu chuẩn
Sinh
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thí nghiệm CREATE | ||||
Laboratory: | CREATE Laboratory | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH kỹ thuật Thành An | ||||
Organization: | Thanh An Technology Co., Ltd | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Sinh, Cơ | ||||
Field of testing: | Biological, Mechanical | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Nguyễn Huyền Đức | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Nguyễn Huyền Đức | Các phép thử Cơ được công nhận/ Accredited mechanical tests | |||
|
Nguyễn Tiến Quyết | ||||
|
Vương Thị Chinh | Các phép thử Sinh được công nhận/ Accredited biological tests | |||
|
Phạm Thị Thanh | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1216 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 15/08/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Tầng 6, số 167 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 6th floor, No. 167 Nguyen Ngoc Nai street, Khuong Mai ward, Thanh Xuan district, Ha Noi city | |
Địa điểm/Location: Phòng 306-309, nhà 2C, số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Room No. 306-309, 2C building, No. 18 Hoang Quoc Viet street, Nghia Do ward, Cau Giay district, Ha Noi city | |
Điện thoại/ Tel: 0902299972 | |
E-mail: hduc155@gmail.com | Website: http://tatechvn.com |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Nước dùng cho chạy thận nhân tạo Water for haemodialysis | Định lượng tổng số vi sinh vật. Phương pháp màng lọc Enumeration of total bacteria. Membrane filtration method | 3 CFU/50mL | ISO 23500-3:2019 |
|
Định lượng tổng số vi sinh vật. Phương pháp đĩa thạch Enumeration of total bacteria. Pour plate method | 2 CFU/mL | ||
|
Nước dùng cho lĩnh vực dược Water for pharmaceutical | Định lượng tổng số vi sinh vật. Phương pháp màng lọc Enumeration of total bacteria. Membrane filtration method | 3 CFU/50mL | USP <1231> |
|
Định lượng tổng số vi sinh vật. Phương pháp đĩa thạch Enumeration of total bacteria. Pour plate method | 2 CFU/mL | ||
|
Nước dùng cho chạy thận nhân tạo, Nước dùng cho lĩnh vực dược Water for haemodialysis, Water for pharmaceutical | Xác định hàm lượng Nội độc tố Endotoxin. Phương pháp tạo Gel Determination of Endotoxin content Gel-Clot Method | 0,03 EU/mL | Dược điển Việt Nam V Phụ lục 13.2 Vietnam Pharmacopoeia V Appendix 13.2 |
|
Xác định hàm lượng Nội độc tố Endotoxin. Phương pháp máy Elisa Determination of Endotoxin content Elisa Method | 0,001 EU/mL | ||
|
Sản phẩm vật tư dùng trong y tế, dược phẩm Products and supplies for medical use | Xác định Bioburden của sản phẩm Determination of the product's Bioburden | 0 đến 200 CFU/đĩa 0 to 200 CFU/plate | ISO 11737-1: 2018 Dược điển Việt Nam V Phụ lục 13.6 Vietnam Pharmacopoeia V Appendix 13.6 |
|
Xác định độ vô khuẩn của sản phẩm Determine the sterility of the product | - | ISO 11737:2-2019 Dược điển Việt Nam V Phụ lục 13.7 Vietnam Pharmacopoeia V Appendix 13.7 | |
|
Xác định hàm lượng Nội độc tố Endotoxin. Phương pháp máy Elisa Determination of Endotoxin. Elisa Method | 0,001 EU/mL | USP <161> (chuẩn bị mẫu/ preparing sample) USP <85> - (thử nghiệm/ test) | |
|
Phòng sạch/ khu vực sạch Clean room/clean area | Định lượng tổng số vi sinh vật bề mặt Enumeration of total surface microorganisms | 0 đến 200 CFU/đĩa 0 to 200 CFU/plate | ISO 14698-1:2003 USP <797> |
|
Định lượng tổng số vi sinh trong không khí Phương pháp đặt đĩa thạch Enumeration of the total number of microorganisms in the air Method of placing agar plate | 0 đến 200 CFU/đĩa 0 to 200 CFU/plate | ISO 14698-1:2003 USP <797> | |
|
Phòng sạch/ khu vực sạch Clean room/clean area | Đinh lượng tổng số vi sinh trong không khí Phương pháp sử dụng máy lấy mẫu vi sinh không khí Enumeration of the total number of microorganisms in the air The method of using the air microbiological sampler | 0 đến 200 CFU/đĩa 0 to 200 CFU/plate | ISO 14698-1:2003 USP <797> |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Tủ ấm Incubator | Thử phân bố nhiệt x Thermal mapping test | 0,1°C/ (10 ~ 75) °C | Create. G.V 01.01 (2022) |
|
Tủ sấy Oven | Thử phân bố nhiệt x Thermal mapping test | 1°C/ (80 ~ 350) °C | Create. G.V 01.02 (2022) |
|
Bể nhiệt Dry/Liquid bath | Thử phân bố nhiệt x Thermal mapping test | 0,1°C/ (5 ~ 90)°C | ASTM E715-80 (2016) |
|
Tủ lạnh, tủ đông Refrigerator, Freezer | Thử phân bố nhiệt. x Thermal mapping test | 0,1°C/ (-40 ~ 10) °C | Create. G.V 01.04 (2022) |
|
Nồi hấp Autoclave | Thử phân bố nhiệt/ thấm nhiệtx Distribution/Penetration test | 0,1°C/ (110 ~ 137)°C | Create. G.V 01.05 (2022) |
|
Máy luân nhiệt PCR PCR Thermal cycler | Thử nhiệt độ máy luân nhiệt PCR x PCR Thermal Cycler temperature test | 0,1°C/ (5 ~ 105)°C | Create. G.V 01.06 (2022) |
|
Tủ môi trường, lò tiệt trùng ethylene oxide (EO), Lò Plasma Environmental chamber, EO gas Sterilizer, Plasma Sterilizer | Thử phân bố nhiệt độ và độ ẩm x Thermal and humidity mapping test | 0,01°C/ (10 ~ 100)°C 0,1% RH/ (0 ~100)% RH | Create. G.V 01.07 (2022) |
|
Tủ CO2 CO2 chamber | Thử phân bố nhiệt x Thermal mapping test | 0,1°C / (25~75)°C | Create. G.V 01.08 (2022) |
|
Đo nồng độ khí CO2 trong tủ x Measurement of CO2 concentration in the chamber | Đến/ To 20 % | ||
|
Không khí nén (độ sạch) Compressed air (cleanliness and contamination) | Thử điểm sương x Dew point test | 0,1 oC/ (-100 ~ 20) oC | ISO 8573-3: 1999 TCVN 11256-3:2015 TCVN 11256-1:2015 |
|
Thử nồng độ hạt x Particle concentration test | (1~ 9.999.999) hạt/m3 Kích thước hạt/ Particle size: (0,1~10) µm | ISO 8573-4: 2019 TCVN 11256-1:2015 | |
|
Tủ an toàn sinh học cấp II Biosafety cabinet class II | Thử vận tốc gió x Air flow velocity test | 0,01 m/s / (0,15 ~ 30) m/s | NSF/ANSI 49:2019 EN 12469 : 2000 |
|
Thử độ rò rỉ màng lọc HEPA x HEPA filter leakage test | (0,0001~1000)% (1~ 9.999.999) hạt/m3 Kích thước hạt/ Particle size: (0,3~10) µm Môi chất/ Fluid: PAO (polyalpha olefin) | ||
|
Kiểm tra hình thái dòng khí bằng khóix Airflow smoke pattenr check | |||
|
Phòng sạch Cleanroom | Thử nồng độ hạt bụi x Particle concentration test | (1~ 9.999.999) hạt/m3 Kích thước hạt/ Particle size: (0,1~10) µm | ISO 14644-1:2015 |
|
Thử độ rò rỉ màng lọc HEPA x HEPA filter leakage test | (0,0001~1000)% (1~ 9.999.999) hạt/m3 Kích thước hạt/ Particle size: (0,3~10) µm Môi chất/ Fluid: PAO (polyalpha olefin) | ISO 14644-3:2019 NSF/ANSI 49:2019 | |
|
Thử lưu lượng gió cấp/ gió hồi/ gió thải, tần suất trao đổi khí x Air velocity test for supply air/ return/ exhaust air, air change rate | 1 m3 /h / (40~3500) m3 /h | ISO 14644-3:2019 | |
|
Thử nhiệt độ và độ ẩmx Temperature and humidity test | 0,1 °C / (10 ~ 50) °C 1% RH / (30 ~ 90) % RH | ||
|
Kiểm tra hình thái dòng khí bằng khóix Airflow smoke pattenr check | |||
|
Thử độ hồi phục x Recovery test | (1~ 9.999.999) hạt/m3 Kích thước hạt/ Particle size: (0,3~10) µm | ||
|
Tủ sạch (Tủ laminar) Clean booth (Laminar Flow Cabinet) | Thử vận tốc gió x Air flow velocity test | 0,01 m/s / (0,15 ~ 30) m/s | ISO 14644-3:2019 |
|
Thử độ rò rỉ màng lọc HEPA x HEPA filter leakage test | (0,0001 ~ 1000) % (1~ 9.999.999) hạt/m3 Kích thước hạt/ Particle size: (0,3~10) µm Môi chất/ Fluid: PAO (polyalpha olefin) | ISO 14644-3:2019 NSF/ANSI 49:2019 | |
|
Kiểm tra hình thái dòng khí bằng khóix Airflow smoke pattern check | ISO 14644-3:2019 | ||
|
Thử nồng độ hạt bụi x Particle concentration test | (1~ 9.999.999) hạt/m3 Kích thước hạt/ Particle size: (0,1~10) µm | ISO 14644-1:2015 |
- ISO: The International Organization for Standardization
- NSF/ ANSI: National Sanitation Foundation - American National Standards Institute
- USP <aaa>: United States Pharmacopeia <part aaa>/ Dược điển Mỹ <phần aaa>
- Create…: Quy trình do PTN xây dựng/ Laboratory’s developed procedures
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thí nghiệm CREATE |
Laboratory: | CREATE Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH kỹ thuật Thành An |
Organization: | Thanh An Technology Co., Ltd |
Lĩnh vực hiệu chuẩn: | Đo lường-Hiệu chuẩn |
Field of calibration: | Measurement-Calibration |
Người quản lý/ Laboratory manager: | Nguyễn Huyền Đức |
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Nguyễn Huyền Đức | Các phép hiệu chuẩn được công nhận Accredited calibrations |
Số hiệu/ Code: VILAS 1216 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 15/08/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Tầng 6, số 167 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 6th floor, No. 167 Nguyen Ngoc Nai street, Khuong Mai ward, Thanh Xuan district, Ha Noi city | |
Địa điểm/Location: Phòng 306-309, nhà 2C, số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Room No. 306-309, 2C building, No. 18 Hoang Quoc Viet street, Nghia Do ward, Cau Giay district, Ha Noi city | |
Điện thoại/ Tel: 0902299972 | |
E-mail: hduc155@gmail.com | Website: http://tatechvn.com |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
|
Nhiệt kế chỉ thị hiển số và tương tự x Digital and analog thermometers | (-30 ~ 150) °C (150 ~ 350) °C | ĐLVN 138 : 2004 | 0,09 °C 0,32 °C |
|
Thiết bị đo nhiệt độ - độ ẩm Thermo-hygrometer | (10 ~ 50) °C (10 ~ 90) %RH | Create. G.C 01.02 (2022) | 0,47 °C 2,3 %RH |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
|
Áp kế, chân không kế kiểu lò xo và hiện số x Pressure and vacuum gauge with digital and dial indicating type | (-0,95 ~ 0) bar (0 ~ 3) bar (3 ~ 207) bar | ĐLVN 76: 2001 | 1,1% 0,33 % 0,01 % |
Ngày hiệu lực:
15/08/2025
Địa điểm công nhận:
Số 6, ngõ 111 Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
1216