Phòng Thí nghiệm
Đơn vị chủ quản:
Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao
Số VILAS:
433
Tỉnh/Thành phố:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Hóa
Vật liệu xây dựng
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Thí nghiệm |
Laboratory: | Testing Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao |
Organization: | Vicem Song Thao Cement Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Vật liệu xây dựng, Hóa |
Field of testing: | Civil - Engineering, Chemical |
TT | Họ và tên/Name | Phạm vi được ký/Scope |
|
Nguyễn Ngọc Xuân | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
|
Nguyễn Mạnh Hà | |
|
Mai Thị Quỳnh Thơ | |
|
Trần Xuân Đoàn | |
|
Nguyễn Văn Quang | Các phép thử Hóa được công nhận/ Accredited Chemical tests |
|
Đỗ Đức Khương |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Detection limit (if any) /range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Xi măng, Clanhke Cement, Clinker | Xác định hàm lượng mất khi nung Determination of lost in ignition content | < 10 % | TCVN141:2008 |
|
Xác định hàm lượng cặn không tan Determination of insoluble residue content | (0,2 ~ 25) % | ||
|
Xác định hàm lượng SiO2 Determination of SiO2 content | (1 ~ 30) % | ||
|
Xác định hàm lượng Fe2O3 Determination of Fe2O3 content | (1 ~ 8) % | ||
|
Xác định hàm lượng Al2O3 Determination of Al2O3 content | < 10 % | ||
|
Xác định hàm lượng CaO Determination of CaO content | (1 ~ 67) % | ||
|
Xác định hàm lượng MgO Determination of MgO content | < 10 % | ||
|
Xác định hàm lượng SO3 Determination of SO3 content | < 3,5 % | ||
|
Xác định hàm lượng CaO tự do Determination of CaO free content | < 3 % | ||
|
Clanhke Clinker | Xác định độ ẩm Determination of moisture content | - | TCVN 7024:2013 |
|
Thạch cao Gypsum | Xác định hàm lượng SO3 Determination of SO3 content | (38 ~ 45) % | TCVN 8654: 2011 |
|
Than đá Hard coal | Xác định độ ẩm toàn phần (Wtp) Phương pháp A2 Determination of moisture total Method A2 | < 13 % | TCVN 172:2019 |
|
Xác định hàm lượng Tro (Ak) Determination of Ash content | ≤ 23 % | TCVN 173:2011 | |
|
Xác định hàm lượng chất bốc (Vk) Determination of volatile matter content | > 8 % | TCVN 174:2011 | |
|
Xác định nhiệt lượng (Qk) Determination of calorie content | > 6400 | TCVN 200:2011 | |
|
Đất sét Clay | Xác định hàm lượng mất khi nung Determination of lost in ignition content | < 10 % | TCVN 7131:2016 |
|
Xác định hàm lượng SiO2 (không bao gồm SiO2 hòa tan) Determination of SiO2 content (Not include solvent SiO2) | < 85 % | ||
|
Xác định hàm lượng Fe2O3 Determination of Fe2O3 content | > 5 % | ||
|
Xác định hàm lượng Al2O3 Determination of Al2O3 content | < 20 % | ||
|
Xác định hàm lượng CaO Determination of CaO content | < 5 % | ||
|
Xác định hàm lượng MgO Determination of MgO content | < 5 % | ||
|
Xác định độ ẩm Determination of moisture content | (7 ~ 12) % | TCVN 4196:2012 | |
|
Đá vôi Lime stone | Xác định hàm lượng mất khi nung Determination of lost in ignition content | < 43 % | TCVN 9191:2012 |
|
Xác định hàm lượng cặn không tan Determination of insoluble residue content | < 5 % | ||
|
Xác định hàm lượng SiO2 Determination of SiO2 content | (1 ~ 5) % | ||
|
Xác định hàm lượng CaO Determination of CaO content | > 46 % | ||
|
Xác định hàm lượng MgO Determination of MgO content | < 10 % |
Ngày hiệu lực:
30/06/2025
Địa điểm công nhận:
Khu 9, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Số thứ tự tổ chức:
433