Phòng Quản lý chất lượng
Đơn vị chủ quản:
Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu
Số VILAS:
374
Tỉnh/Thành phố:
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Hóa
Sinh
Tên phòng thí nghiệm: Phòng Quản lý chất lượng | Phòng thử nghiệm Hóa | |||||||||||||
Laboratory: Quality Control Department | ||||||||||||||
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu | ||||||||||||||
Organization: Ba Ria – Vung Tau Water Supply Joint Stock Company | ||||||||||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa, Sinh | ||||||||||||||
Field of testing: Chemical, Biological | ||||||||||||||
Người quản lý/Laboratory manager: Nguyễn Văn Nở | ||||||||||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
|
Số hiệu/ Code: VILAS 374 | |||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 24/03/2025 | |||
Địa chỉ/ Address: Số 14, đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu No 14, 30/4 street, 9 ward, Vung Tau city, Ba Ria- Vung Tau Provinde | |||
Địa điểm/Location: Nhà máy nước Hồ Đá Đen, đường 27/4, phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Daden dam treatment plant, 27/4 street, Phuoc Hung ward, Ba Ria City, Ba Ria- Vung Tau Provinde | |||
Điện thoại/ Tel: 0254.3824131 | Fax: 0254.3833636 | ||
E-mail: capnuocvungtau@bwaco.com.vn | |||
Website: www.bwaco.com.vn | |||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng Mangan Phương pháp so màu Determination of Manganese content Colorimetric method | 0,015 mg/L | HACH 8149:12/2017 (DR 3900) |
|
Xác định hàm lượng Sulfat Phương pháp so màu Determination of Sulfate content Colorimetric method | 1,68 mg/L | HACH 8051:10/2019 (DR 3900) | |
|
Xác định hàm lượng Nhôm Phương pháp so màu Determination of Aluminum content Colorimetric method | 0,025 mg/L | HACH 8012:01/2018 (DR 3900) | |
|
Nước mặt, nước sạch Surface water, domestic water | Xác định hàm lượng Nitrat Phương pháp so màu Determination of Nitrate content Colorimetric method | 0,33 mg/L | HACH 817:01/2014 (DR 3900) |
|
Xác định hàm lượng Fluor Phương pháp so màu Determination of Fluoride content Colorimetric method | 0,10 mg/L | HACH 8029:08/2018 (DR 3900) | |
|
Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp so màu Determination of Amonia content Colorimetric method | 0,05 mg/L | HACH 8155:09/2015 (DR 3900) | |
|
Xác định hàm lượng Phosphat Phương pháp so màu Determination of Phosphate content Colorimetric method | 0,05 mg/L | HACH 8048:01/2017 (DR 3900) | |
|
Nước mặt, nước sạch Surface water, domestic water | Xác định hàm lượng Sắt Phương pháp so màu Determination of Iron content Colorimetric method | 0,05 mg/L: nước mặt/ surface water 0,03 mg/L: nước sạch/ domestic water | HACH 8008:01/2014 (DR 3900) |
|
Xác định hàm lượng Sulfua Phương pháp so màu Determination of Sulfide content Colorimetric method | 0,020 mg/L | HACH 8131:09/2018 (DR 3900) | |
|
Xác định hàm lượng Nitrit Phương pháp so màu Determination of Nitrite content Colorimetric method | 0,008 mg/L | HACH 8507:08/2019 (DR 3900) | |
|
Xác định hàm lượng Độ dẫn điện Determination of Conductivity | (0,2 ~ 2000) µS/cm | SMEWW 2510B:2017 | |
|
Xác định tổng Canxi và Magie Phương pháp chuẩn độ Determination of total Canxi, Magie Titration method | 5 mg/L | TCVN 6224:1996 | |
|
Xác định Oxy hòa tan Phương pháp chuẩn độ Determination of Oxygen dissolved content Titration method | 1,6 mg/L | TCVN 7324:2004 | |
|
Xác định độ kiềm tổng Phương pháp chuẩn độ Determination of Alkalinity total Titration method | 5 mg/L | SMEWW 2320B:2017 | |
|
Xác định độ đục Phương pháp so màu Determination of turbility Colorimetric method | 0,05 NTU | TCVN 6184:2008 | |
|
Nước mặt, nước sạch Surface water, domestic water | Xác định chỉ số Permanganat Phương pháp chuẩn độ Determination of Permanganate index Titration method | 0,5 mg/L | TCVN 6186:1996 |
|
Xác định độ pH Determination of pH value | (2 ~ 14) | TCVN 6492:2011 | |
|
Xác định màu sắc (Pt – Co) Phương pháp so màu Determination of colour (Pt - Co) Colorimetric method | 1,5 mg/L Pt | TCVN 6185: 2015 (DR 3900) | |
|
Xác định hàm lượng Clorua Phương pháp chuẩn độ Determination of Chloride content Titration method | 5 mg/L | TCVN 6194:1996 | |
|
Xác định độ acid Phương pháp chuẩn độ Determination of acidity Titration method | 2,0 mg/L | SMEWW 2310B:2017 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
1 | Nước sạch Domestic water | Phát hiện và đếm vi khuẩn Coliforms và E. Coli Phần 1: Phương pháp màng lọc Enumeration of Escherichia Coli and Coliform Part 1: Membrane filtration method | 1 CFU/100 mL | ISO 9308-1:2014 TCVN 6189-1:2019 |
Ngày hiệu lực:
24/03/2025
Địa điểm công nhận:
Nhà máy nước Hồ Đá Đen, đường 27/4, phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số thứ tự tổ chức:
374