Phòng KCS
Đơn vị chủ quản:
Công ty CP máy biến thế Việt Nam
Số VILAS:
1241
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Điện – Điện tử
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng KCS | ||||
Laboratory: | Quality Control Department | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty CP máy biến thế Việt Nam | ||||
Organization: | Viet Nam Machine Transformer Joint Stock Company | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử | ||||
Field of testing: | Electrical - Electronic | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Vũ Lê Long | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Vũ Lê Long | Các phép thử được công nhận/Accredited Tests | |||
|
Đinh Quốc Huy | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1241 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 16/10/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội Ha Binh Phuong Industrial Zone, Van Binh ward, Thuong Tin district, Ha Noi city | |
Địa điểm/Location: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội Ha Binh Phuong Industrial Zone, Van Binh ward, Thuong Tin district, Ha Noi city | |
Điện thoại/ Tel: 0243 3766 580 | |
E-mail: maybienthevietnam@gmail.com | Website: www.ageelectric.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Máy biến áp phân phối Distribution transformer | Đo điện trở cách điện Measurement insulation resistance | R: 2MΩ ~ 50 GΩ U: 2500 V | IEEE C57.12.90-2015 |
|
Đo tỷ số biến áp và xác định tổ đấu dây Measurement of voltage ratio and check phase displacement | 1~10000 | IEEE C57.12.90-2015 | |
|
Đo điện trở một chiều cuộn dây Measurement of winding resistance | 1 µΩ ~ 1999 Ω | IEEE C57.12.90-2015 | |
|
Thử điện áp cảm ứng tần số 100 Hz Induced over voltage withstand test at 100 Hz | Đến/to 800 V | TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) | |
|
Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | Đến/to 100 kV AC | TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) | |
|
Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load loss and no-load current | P: đến/to 10000 W I đến/to 100 A | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo tổn hao có tải và điện áp ngắn mạch Measurement of load loss and short-circuit voltage | P: đến/to 100000 W U: đến/to 3000V | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Thử độ tăng nhiệt Temperature rise test | S đến/to 4 MVA | TCVN 6306-2:2006 (IEC 60076-2:1993) | |
|
Dầu cách điện Insulating oil | Thử điện áp đánh thủng dầu Breakdown voltage test | Đến/to 80 kV AC | IEC 60156:2018 |
- IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
Ngày hiệu lực:
16/10/2025
Địa điểm công nhận:
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
1241