Khoa xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Vinmec Nha Trang
Đơn vị chủ quản:
Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang
Số VILAS MED:
188
Tỉnh/Thành phố:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Huyết học
Hoá sinh
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Vinmec Nha Trang |
Medical Testing Laboratory | Laboratory Department - Vinmec Nha Trang International Hospital |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang |
Organization: | Vinmec Nha Trang International Hospital |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Huyết học, Hóa sinh |
Field of medical testing: | Hematology, Biochemistry |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Lê Thị Na | Các xét nghiệm được công nhận Accredited medical tests |
|
Nguyễn Thị Lệ Quyên | |
|
Trần Thị Tâm Tuyền | |
|
Phạm Văn Nguyên | |
|
Lâm Thị Mỹ Nga |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
|
Huyết tương (heparin), Huyết thanh Plasma (Heparin), Serum | Xác Xác định lượng Aspartate aminotransferase (AST) Determination of Aspartate aminotransferase (AST) | Động học enzyme Enzymatic Kinetic | QX.HS.05 (2023) (Cobas C501) |
|
QX.HS.11 (2023) (Cobas C502) | |||
|
Xác Xác định lượng Aminotransferase Alanin (ALT) Determination of Aminotransferase Alanin (ALT) | Động học enzyme Enzymatic Kinetic | QX.HS.06 (2023) (Cobas C501) | |
|
QX.HS.12 (2023) (Cobas C502) | |||
|
Huyết tương (heparin, NaF), Huyết thanh Plasma (Heparin, NaF), Serum | Xác Xác định lượng Glucose Determination of Glucose | Enzym hexokinase Enzymatic hexokinase | QX.HS.01 (2023) (Cobas C501) |
|
QX.HS.07 (2023) (Cobas C502) | |||
|
Huyết tương (heparin), Huyết thanh Plasma (Heparin), serum | Xác định lượng cholesterol Determination of Cholesterol | Enzym so màu Enzymatic, colorimetric | QX.HS.03 (2023) (Cobas C501) |
|
QX.HS.09 (2023) (Cobas C502) | |||
|
Xác định lượng Triglycerid Determination of Triglycerid | Enzym so màu Enzymatic, colorimetric | QX.HS.02 (2023) (Cobas C501) | |
|
QX.HS.08 (2023) (Cobas C502) | |||
|
Xác định lượng Urea Determination of Urea | Động học enzyme Enzyme Kinetic | QX.HS.04 (2023) (Cobas C501) | |
|
QX.HS.10 (2023) (Cobas C502) |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
1. | Máu toàn phần (K2 EDTA) Blood K2 EDTA | Xác định lượng Hồng cầu Determination of Red Blood Cell | Điện trở kháng Electrical resistance | QX.HH.03 (2023) (DxH 600) |
2. | QX.HH.07 (2023) (DxH 690T) | |||
3. | Xác định lượng Bạch cầu Determination of White Blood Cell | Điện trở kháng Electrical resistance | QX.HH.04 (2023) (DxH 600) | |
4. | QX.HH.08 (2023) (DxH 690T) | |||
5. | Xác định lượng Tiểu cầu Determination of Platelets | Điện trở kháng Electrical resistance | QX.HH.02 (2023) (DxH 600) | |
6. | QX.HH.06 (2023) (DxH 690T) | |||
7. | Xác định lượng Hemoglobin Determination of Haemoglobin | Đo quang Measured photometrically | QX.HH.01 (2023) (DxH 600) | |
8. | QX.HH.05 (2023) (DxH 690T) |
Ngày hiệu lực:
25/12/2026
Địa điểm công nhận:
42A Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Số thứ tự tổ chức:
188