Khoa Xét Nghiệm
Đơn vị chủ quản:
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
Số VILAS MED:
002
Tỉnh/Thành phố:
An Giang
Lĩnh vực:
Huyết học
Hoá sinh
Vi sinh
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa Xét Nghiệm |
Medical Testing Laboratory | Laboratory Department |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang |
Organization: | An Giang Central Ceneral Vospital |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Hóa sinh, huyết học, vi sinh |
Field of medical testing: | Biochemistry, hematology, microbiology |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Nguyễn Trung Bình | Các xét nghiệm được công nhận Accredited medical tests |
|
Nguyễn Thị Xuân | |
|
Nguyễn Thị Minh Hiếu | |
|
Phạm Thanh Trúc | Các chỉ tiêu được công nhận trong giờ trực Accredited medical tests on shiff |
|
Nguyễn Thuý Nga | |
|
Phạm Lê Kim Anh | |
|
Lê Thị Kiều My | |
|
Phạm Thị Cẩm Linh | |
|
La Nguyễn Minh Duy | |
|
Nguyễn Thị Thuý Hồng | Các chỉ tiêu vi sinh được công nhận Accredited microbiology tests |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
|
Huyết tương (Sodium citrate) Plasma (Sodium citrate) | Định nhóm máu ABO/Rh Phương pháp Gelcard. ABO/Rh group Gecard method | Tế bào ngưng kết trong cột gel Agglutinated cells in the gel | QTTM 01.01/2021 |
|
Xác định thời gian Prothrombin Prothrombin Time | Đo thời gian đông của huyết tương Time measurement of plasma clots | QTĐM 01.01/2021 (Coag XL) | |
|
Thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần aPTT Activated Partial Thromboplastin Time | Đo thời gian đông của huyết tương Time measurement of plasma clots | QTĐM 01.02/2021 (Coag XL) | |
|
Định lượng Fibrinogen Fibrinogen quantitization | Đo thời gian đông của huyết tương pha loãng The clotting time of diluted plasma | QTĐM 01.03/2021 (Coag XL) | |
|
Máu toàn phần (EDTA) Whole Blood (EDTA) | Đếm số lượng bạch cầu White Blood cell (WBC) | Phương pháp dòng chảy tế bào sử dụng laser bán dẫn Flow Cytometry Method by using semiconductor laser | QTHH 01.02/2021 (Sysmex 1000i) |
|
Đếm số lượng hồng cầu Red Blood cell (RBC) | Phương pháp dòng chảy tế bào sử dụng laser bán dẫn Flow Cytometry Method by using semiconductor laser | QTHH 01.03/2021 (Sysmex 1000i) | |
|
Định lượng huyết sắc tố Examination of Hemoglobin (HGB) | Đo quang Optical measurement | QTHH 01.06/2021 (Sysmex 1000i) | |
|
Xác định thể tích khối hồng cầu Examination of Heamatocrit (HCT) | Tính toán Calculate | QTHH 01.05/2021 (Sysmex 1000i) | |
|
Đếm số lượng tiểu cầu Platelet count (PLT) | Tính toán Calculate | QTHH 01.04/2021 (Sysmex 1000i) |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
|
Huyết tương (Heparin) Plasma (Heparin) | Định lượng Glucose Examination of Glucose | So màu. Colorimetric | QTHS 02.15A/2021 (Cobas 8000), QTHS 02.15B/2021 (AU 680) |
|
Định lượng Ure Examination of URE | Động học Kinetic | QTHS 02.25A/2021 (Cobas 8000), QTHS 02.25B/2021 (AU 680) | |
|
Định lượng Creatinin Examination of Creatinin | Động học Kinetic | QTHS 02.12A/2021 (Cobas 8000), QTHS 02.12B/2021 (AU 680) | |
|
Định lượng Cholesterol Examination of Cholesterol | Enzyme so màu Enzymatic clorimetric | QTHS 02.10/2021 (Cobas 8000, AU 680) | |
|
Định lượng Triglycerid Examination of Triglycerid | Enzyme so màu Enzymatic clorimetric | QTHS 02.24A/2021 (Cobas 8000), QTHS 02.10B/2021 (AU 680) | |
|
Định lượng AST Examination of AST | Động học Enzyme. Enzymetic Kinetic | QTHS 02.05A/2021 (Cobas 8000), QTHS 02.05B/2021 (AU 680) | |
|
Định lượng ALT Examination of ALT | Động học Enzyme. Enzymetic Kinetic | QTHS 02.04A/2021 (Cobas 8000), QTHS 02.04B/2021 (AU 680) | |
|
Định lượng GGT Examination of GGT | Động học Enzyme. Enzymetic Kinetic | QTHS 02.16A/2021 (Cobas 8000), QTHS 02.16B/2021 (AU 680) | |
|
Huyết tương (Heparin) Plasma (Heparin) | Định lượng Albumin Examination of | Quang phổ kế so màu Photometric colorimeric | QTHS 02.02A/2021 (Cobas 8000), QTHS 02.02B/2021 (AU 680) |
|
Nước tiểu Urine | Tổng phân tích nước tiểu Urine analysis Bilirubin Blood Glucose Ketones Leucocytes Nitrite pH Protein Specitic Gravity Urobilinogen | Quang kế khúc xạ Refraction photometer | QTHS 02.26/2021 (Cobas U411) |
|
Máu toàn phần (EDTA) Whole Blood (EDTA) | Định lượng HBA1C Examination of HBA1C | Ly giải hồng cầu Hemolysis | QTHS 02.30/2021 (Array-HA 8180) |
|
Huyết tương (Heparin) Plasma (Heparin) Huyết tương (Heparin) Plasma (Heparin) | Ion đồ: Na+, K+, Cl- Electrolytes: Sodium, Potassium, Chloride | Điện cực chọn lọc Selected electrode | QTHS 02.13A/2021 (Cobas 8000), QTHS 02.13B/2021 (AU 680) |
|
Định lượng Protein Examination of Protein | Quang phổ kế so màu Photometric colorimeric | QTHS 02.2A3/2021 (Cobas 8000), QTHS 02.23B/2021 (AU 680) | |
|
Định lượng T3 Examination of T3 | Hóa phát quang. Electrochermiluminescen Immunoassay | QTMD 04.13/2021 (Cobas 8000) | |
|
Định lượng TSH Examination of of Thyroid Stimulating Hormon | Hóa phát quang. Electrochermiluminescen Immunoassay | QTMD 04.16/2021 (Cobas 8000) | |
|
Định lượng FT4 Examination of of Free Thyroxine | Hóa phát quang. Electrochermiluminescen Immunoassay | QTMD 04.09/2021 (Cobas 8000) | |
|
Định lượng Troponin T-hs Examination of Troponin T-hs | Hóa phát quang. Electrochermiluminescen Immunoassay | QTMD 04.15/2021 (Cobas 8000) | |
|
Định lượng NT-Pro BNP Examination of NT-Pro BNP | Hóa phát quang. Electrochermiluminescen Immunoassay | QTMD 04.10/2021 (Cobas 8000) |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
1 | Máu toàn phần (Whole blood) | Cấy máu, định danh và kháng sinh đồ tự động Blood culture, identification and autinicrobial susceptibility testing by automatic system | Nuôi cấy vi khuẩn Bacterial Culture Hóa sinh Biochemical testing Vi pha loãng Microdilution method | QTVS 03.17/2021 (Phoenix) |
- QTSH, QTHH, QTVS…: Qui trình nội bộ/ Developed laboratory method
Ngày hiệu lực:
24/06/2025
Địa điểm công nhận:
60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Số thứ tự tổ chức:
2