Ban Quản lý chất lượng và công nghệ
Đơn vị chủ quản:
Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh
Số VILAS:
1192
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Điện – Điện tử
Tên phòng thí nghiệm: | Ban Quản lý chất lượng và công nghệ |
Laboratory: | Quality Control and Technology Department |
Cơ quan chủ quản: | Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh |
Organization: | Dong Anh Electrical Equipment Corporation - Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện – Điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronic |
Người quản lý: | Trần Bá Sơn |
Laboratory manager: | Tran Ba Son |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
|
Nguyễn Hải Quân | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
|
Trần Bá Sơn |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 22/03/2025 | |
Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội No. 189 Lam Tien Street, Dong Anh Town, Dong Anh District, Hanoi Địa điểm/ Location: Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội No. 189 Lam Tien Street, Dong Anh Town, Dong Anh District, Hanoi | |
Điện thoại/ Tel: 024 38833781/ 38833779 Website: www.eemc.com.vn | Fax: (84.24) 38833113 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử Test methods | |||
|
Máy biến áp truyền tải Transmission transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | Đến/ To 5 000 V, 10 TΩ | IEEE C57.152-2013 | |||
|
Đo tỷ số biến và xác định tổ đấu dây Measurement of voltage ratio and determination of the vector group | (0,8 ~ 45 000) | IEEE C57.152-2013 | ||||
|
Đo điện trở một chiều cuộn dây Measurement of winding resistance | 0,1 µΩ ~ 2 000 Ω | IEEE C57.152-2013 | ||||
|
Thử điện áp cảm ứng tần số 200 Hz Voltage induction frequency 200Hz test | Đến/ To 4 000 kVA (200 Hz) | IEC 60076-3:2018 | ||||
|
Thử điện áp tăng cao bằng nguồn riêng biệt. High surge voltage test with separate source | Đến/ To 600 kV (50 Hz) | IEC 60076-3:2018 | ||||
|
Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load loss and no load current | Đến/ To 4 000 kVA, 132 kV | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | ||||
|
Đo tổn thất ngắn mạch và điện áp ngắn mạch Measurement of load loss and Short-circuit impedance voltage | Đến/ To 4 000 kVA, 132 kV | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | ||||
|
Thử tăng nhiệt Rising temperature test | Đến/ To 4 000 kVA, 132 kV | IEC 60076-2:2011 | ||||
|
Đo hệ số tổn hao điện môi (tgδ) Measurement of Dielectric Dissipation factor (Tangδ) | 1 pF ~ 1,1 µF, Đến/ To 200 % DF | IEEE C57.152-2013 | ||||
|
Đo trở kháng thứ tự không Measurement of zero-sequence impedance | --- | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | ||||
|
Thử phân tích đáp ứng tần số quét (SFRA) Test Scanning Frequency Response Analysis (SFRA) | 1 Hz ~ 10 MHz | IEC 60076-18:2012 IEEE C57.149:2012 | ||||
|
Máy biến áp truyền tải Transmission transformer | Đo phóng điện cục bộ (PD) Measurement partial discharge (PD) | 132 kV; (40 ~ 200) Hz; 100 ns ~ 8 µs; (10 ~ 1000) pC | IEC 60076-3:2018 IEC 60270:2015 | |||
|
Thử xung sét Lightning impulse test | Đến/ To 1 200 kV | IEC 60076-3:2018 | ||||
|
Đo độ ồn Measurement of sound level | (20 ~ 8 000) Hz; (30 ~ 130) dBA; (35 ~ 130) dBC | TCVN 6306-10:2018 (IEC 60076-10:2016) | ||||
|
Máy biến áp phân phối Distribution transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | Đến/ To 5 000 V, 10 TΩ | IEEE C57.152-2013 | |||
|
Đo tỷ số biến và xác định tổ đấu dây Measurement of voltage ratio and determination of the vector group | (0,8 ~ 45 000) | IEEE C57.152-2013 | ||||
|
Đo điện trở một chiều cuộn dây Measurement of winding resistance | 0,1 µΩ ~ 2 000 Ω | IEEE C57.152-2013 | ||||
|
Thử điện áp cảm ứng tần số 100 Hz Voltage induction frequency 100Hz test | Đến/ To 35kV (100 Hz) | IEC 60076-3:2018 | ||||
|
Thử nghiệm điện áp tăng cao bằng nguồn riêng biệt. High surge voltage test with separate source | Đến/ To 100 kV (50 Hz) | IEC 60076-3:2018 | ||||
|
Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load loss and no load current | Đến/ To 100 kVA, 60 A | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | ||||
|
Đo tổn thất ngắn mạch và điện áp ngắn mạch Measurement of load loss and Short-circuit impedance voltage | Đến/ To 100 kVA, 60 A | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | ||||
|
Thử độ tăng nhiệt Rising temperature test | Đến/ To 100 kVA | IEC 60076-2:2011 | ||||
|
Dầu cách điện Insulation oil | Thử nghiệm điện áp đánh thủng Breakdown voltage test | Đến/ To 80 kV | IEC 60156:2018 | |||
|
Đo tổn hao hệ số điện môi (tanδ) Measurement of dielectric dissipation factor (tanδ) | 1 pF ~ 1,1 µF Đến/ To 200 % DF | IEC 60247:2004 | ||||
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam/ Vietnam National Standard;
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission;
- IEEE: Hội Kỹ sư Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers./.
Ngày hiệu lực:
22/03/2025
Địa điểm công nhận:
Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
1192