Vietnam Motor Vehicle Testing Center
Đơn vị chủ quản:
Vietnam Register
Số VILAS:
972
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Mechanical
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới | ||||
Laboratory: | Vietnam Motor Vehicle Testing Center | ||||
Cơ quan chủ quản: | Cục Đăng kiểm Việt Nam | ||||
Organization: | Vietnam Register | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Cơ, Điện - Điện tử | ||||
Field of testing: | Mechanical, Electrical - Electronic | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Đỗ Biên Cương – Giám đốc | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Đỗ Biên Cương | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |||
|
Trần Bách Khải | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 972 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký. | |
Địa chỉ/ Address: 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 18 Pham Hung Road, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District., Hanoi | |
Địa điểm/Location: 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 18 Pham Hung Road, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District., Hanoi | |
Điện thoại/ Tel: 84-24-37684715 (816) | Fax: 84-24 37683597 |
E-mail: vmtc@vr.org.vn | Website: http://www.vr.org.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc Car, trailer and semi-trailer | Kiểm tra kích thước của xe (dài, rộng, cao, chiều dài cơ sở) (x) Check the dimensions of vehicle (length, width, height, wheelbase) | L, W: Đến/To 30000 mm | VMTC-PPT-TO01-1 (2016) VMTC-PPT-TO02-1 (2016) |
H: Đến/To 5000 mm | ||||
|
Kiểm tra khối lượng (bản thân, toàn bộ, khối lượng phân bố trên các trục), tải trọng trục cho phép (x) Kiểm tra tải trọng trục cho phép Check mass (kerb mass,gross mass, mass distributed on axles), allowed axle load | Tối đa/ Max 100 tấn | VMTC-PPT-TO03-1 (2016) | |
|
Thử tần số dao động riêng của phần được treo của xe khách (x) Test of free oscillation frequency of the unsprung mass of bus | Đến/To 500 Hz | QCVN 09:2015/BGTVT Phụ lục/ Annex 1 | |
|
Kiểm tra hệ thống gạt nước (tần số) (x) Check the wiper system (frequencies) | - | QCVN 09:2015/BGTVT Mục/ Item 2.25 | |
|
Kiểm tra gương chiếu hậu (x) Check rearview mirror | - | QCVN 09:2015/BGTVT Phụ lục/ Annex 3 | |
|
Kiểm tra đèn báo rẽ (tần số) (x) Check the wiper system (frequency) | - | QCVN 09:2015/BGTVT Mục/ Item 2.22.7.6 | |
|
Đo âm lượng còi (x) Measure of the volume buzzer | Âm lượng/ Volume: (30 ~ 130) dB (A) | QCVN 09:2015/BGTVT Mục/ Item 2.26.2 | |
|
Đo độ ồn của phương tiện phát ra khi đỗ (x) Measure of the vehicle noise | Âm lượng/ Volume: (30 ~ 130) dB (A) | TCVN 7880:2016 | |
|
Xe mô tô, xe gắn máy xe đạp điện Motorcycles, mopeds and electrical bicycle | Kiểm tra khối lượng (khối lượng bản thân, phân bố khối lượng) Check mass (kerb mass, mass distributed on axles) | Đến/ To 500 kg | VMTC-PPT-TX03-1 (2016) |
|
Kiểm tra kích thước (dài, rộng, cao, khoảng cách trục) Check the dimensions (length, width, height, distance axles) | L,W: Đến/To 8000 mm H: Đến/To 2000 mm | VMTC-PPT-TX01-1 (2016) VMTC-PPT-TX02-1 (2016) | |
|
Kiểm tra hiệu quả phanh trên thiết bị Check the braking performance on equipment | Lực phanh/Brake Force: Đến/To 10 kN | QCVN 14:2015/BGTVT Mục/ Item 2.7.3.1 | |
|
Kiểm tra cường độ sáng của đèn chiếu sáng phía trước Check the itensity of headlamp | Đến/ To: 120.000 cd | QCVN 14:2015/BGTVT Mục/ Item 2.8.2.9 | |
|
Thử tần số nhấp nháy của đèn báo rẽ Test of blinking frequency of lights turn | Thời gian/ Time (s) Độ chính xác đến/ Accuracy to 0,01 s | QCVN 14:2015/BGTVT Mục/ Item 2.8.8.6 | |
|
Kiểm tra hệ thống lái Check the steering system | Góc lái đến 60° Steering angle to 60° | QCVN 14:2015/BGTVT Mục/ Item 2.10 | |
|
Kiểm tra đồng hồ đo tốc độ Check the speedometer | Đến/To 80 km/h | QCVN 14:2015/BGTVT Mục/ Item 2.12 UNECE R39 Series 01 Mục/Item 5.1, 5.1.1, 5.1.2 | |
|
Động cơ xe mô tô, xe gắn máy Engine of motorcycles and mopeds | Đo đường kính xy lanh, hành trình pittông của động cơ Measure of the diameter of the cylinder, the cylinder piston trip of engine | d: Đến/ To 150 mm h: Đến/ To 300 mm | VMTC-PPT-PT10 (2016) |
|
Xác định đặc tính ngoài của động cơ (Mô men xoắn, Lượng nhiên liệu tiêu thụ) Determine of the external characteristics engin (torsion torque, fuel consumption amount) | M: Đến/ To 160 N.m N: Đến/ To 40 kW n: Đến/ To 5000 r/min | QCVN 37:2010/BGTVT Phụ lục/annex: G, H, I | |
|
Gương chiếu hậu xe mô tô, xe gắn máy Rear miror of motorcycles and mopeds | Kiểm tra kích thước bề mặt phản xạ Check the dimensions of the reflecting surface | S: Đến/To 20000 mm2 | QCVN 28:2010/BGTVT Mục/ Item 2.2.1 |
|
Kiểm tra bán kính cong bề mặt phản xạ Check radius of curved reflecting surface | h: Đến/To 10,00 mm | QCVN 28:2010/BGTVT Phụ lục/ Annex B | |
|
Kiểm tra hệ số phản xạ Check reflectance | Đến/ To 100 % | QCVN 28:2010/BGTVT Phụ lục/ Annex A | |
|
Thử độ bền va chạm Test of impact reliability | Góc lắc/ Shaking angle: Đến/To 60° | QCVN 28:2010/BGTVT Phụ lục/ Annex C | |
Cầu 165 mm bọc 5 mm/ Bridge 165mm wrapped 5mm | ||||
Cao su/ Rubber 50 Shore A | ||||
|
Thử độ bền uốn Test of flexural strength | m: 25 kg | QCVN 28:2010/BGTVT Phụ lục/ Annex D | |
|
Vành bánh xe mô tô, xe gắn máy làm bằng thép Steel wheel of motorcycles and mopeds | Kiểm tra độ đồng phẳng Check the non-coplanar | Căn lá: (0,03 ~ 5,00) mm | QCVN 44:2012/BGTVT Mục/ Item 2.3.2 |
|
Thử độ bền Test of durability | Lực ép/ Force: Đến/ To 500 kN | QCVN 44:2012/BGTVT Phụ lục/ Annex B | |
|
Vành bánh xe mô tô, xe gắn máy làm bằng hợp kim Alloy wheel of motorcycles and mopeds | Thử khả năng chịu tải trọng hướng kính Test of capabilities with radial loads | Tải trọng/ Weight: Đến/ To 5 kN | QCVN 46:2012/BGTVT Phụ lục/ Annex B |
n: Đến/ To 520 r/min | ||||
|
Thử khả năng chịu va đập hướng kính Test of resistant with radial shock | H: Đến/ To 500 mm m: Đến/ To 800 kg | QCVN 46:2012/BGTVT Phụ lục/ Annex C | |
|
Thử khả năng chịu mômen xoắn Test of torque tolerance | M: Đến/ To 1100 Nm | QCVN 46:2012/BGTVT Phụ lục/ Annex D | |
|
Vành bánh xe mô tô, xe gắn máy làm bằng hợp kim Alloy wheel of motorcycles and mopeds | Thử khả năng chịu mômen uốn Test of bending moment tolerance | L: Đến/ To 700 mm n: Đến/ To 800 r/min P: Đến/ To 50 kN | QCVN 46:2012/BGTVT Phụ lục/ Annex A |
|
Thử độ kín khí đối với vành lắp lốp không săm Test of air tightness for mounting tubeless tire rims | p: Đến/ To 700 kPa | QCVN 46:2012/BGTVT Phụ lục/ Annex E | |
|
Lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy Pneumatic tyre of motorcycles and mopeds | Kiểm tra kích thước Check dimension | L: Đến/ To 8000 mm | QCVN 36:2010/BGTVT Phụ lục/ Annex C UNECE R75 Series 00 Supplement 13 Phụ lục/ Annex 6 |
Thước cặp: Đến/ To 300,0 mm | ||||
|
Thử đâm xuyên Test of penetration | Lực đâm/ Force: Đến/ To 500 kN | QCVN 36:2010/BGTVT Phụ lục/ Annex G | |
|
Thử độ bền Test of durability | D = 1,7 m | QCVN 36:2010/BGTVT Phụ lục/ Annex H | |
Tải trọng/ Weight: Đến/ To 20 kN | ||||
Tốc độ/ Speed: Đến/ To 180 km/h | ||||
|
Thử tính năng tốc độ / tải trọng Test of speed / load performance | D= 1,7 m | QCVN 36:2010/BGTVT Phụ lục/ Annex D UNECE R75 Series 00 Supplement 13 Phụ lục/ Annex 8 | |
Tải trọng/ Weight: Đến/ To 20 kN | ||||
Tốc độ/ Speed: Đến/ To 180 km/h | ||||
|
Thử sự biến dạng phồng của lốp do lực ly tâm Test of deformation of the tire damage due to centrifugal force | D= 1,7 m | QCVN 36:2010/BGTVT Phụ lục/ Annex F UNECE R75 Series 00 Supplement 13 Phụ lục/ Annex 9 | |
Tải trọng/ Weight: Đến/ To 20 kN | ||||
Tốc độ/ Speed: Đến/ To 180 km/h | ||||
|
Đèn chiếu sáng phía trước xe cơ giới (ô tô, mô tô, xe gắn máy) Headlamp of road vehicle | Xác định đặc tính quang học Determine of optical properties | Độ rọi/ Illumination: Đến/ To 1000 lux | QCVN 35:2017/BGTVT Phụ lục Q và mục 2 của các Phụ lục từ A đến L/ Annex Q and Item 2 of Annexes from A to L UNECE R112 Series 01 Supplement 3 Mục/ Item 6 UNECE R113 Series 03 Supplement 1 Mục/ Item 6 |
Độ chính xác đến/ Accuracy to 0,001 lux | ||||
|
Xác định tính ổn định đặc tính quang học Determine of stability of optical properties | Độ rọi/ Illumination: Đến/ To 1000 lux | QCVN 35:2017/BGTVT Phụ lục/ Annex M UNECE R112 Series 01 Supplement 3 Phụ lục/ Annex 4 UNECE R113 Series 03 Supplement 1 Phụ lục/ Annex 4 | |
Độ chính xác đến/ Accuracy to: 0,001 lux | ||||
|
Xác định màu sắc ánh sáng Determine of light colors | Tọa độ màu/ Color coordinates CIE X: Đến/ To 1 Y: Đến/ To 1 Z: Đến/ To 1 | QCVN 35:2017/BGTVT Mục 3 của các Phụ lục từ A đến L/ Item 3 of Annexes from A to L UNECE R112 Series 01 Supplement 3 Mục/ Item 7 UNECE R113 Series 03 Supplement 1 Mục/ Item 7 | |
|
Xác định hàm lượng màu đỏ đối với đèn LED- Kred Determine of red content with LED- Kred Xác định bức xạ UV đối với đèn LED-Kuv Determine of UV radiation | Dải quang phổ/ Spectroradiometric: (250 ~ 800) nm | QCVN 35:2017/BGTVT Phụ lục/ Annex R UNECE R112 Series 01 Supplement 3 Phụ lục/ Annex 10 UNECE R113 Series 03 Supplement 1 Phụ lục/ Annex 12 | |
|
Gương chiếu hậu xe ô tô Rear miror of vehicle | Kiểm tra kích thước bề mặt phản xạ Check the dimension of the reflecting surface | L: Đến/ To 300 mm | QCVN 33:2019/BGTVT Mục/ Item 2.1.2 UNECE R46 Series 05 Mục/ Item 6.1.2.1 |
Độ chính xác đến/ Accuracy to 0,02mm | ||||
|
Kiểm tra bán kính cong bề mặt phản xạ Check radius of curved reflecting surface | h: Đến/ To 10,00 mm | QCVN 33:2019/BGTVT Phụ lục/ Annex C UNECE R46 Series 05 Phụ lục/ Annex 7 | |
|
Kiểm tra hệ số phản xạ Check reflectance | Hệ số phản xạ/ Reflective ration: Đến/ To 100 % | QCVN 33:2019/BGTVT Phụ lục/ Annex B UNECE R46 Series 05 Phụ lục/ Annex 6 | |
|
Thử độ bền va chạm của bề mặt phản xạ Test of impact reliability of reflective surfaces | Góc lắc/Angle: Đến/ To 60° | QCVN 33:2019/BGTVT Phụ lục/ Annex D UNECE R46 Series 05 Mục/ Item 6.3.2 | |
|
Thử độ bền uốn của vỏ bảo vệ gương Test of flexural strength of mirror protective cover | m: 25 kg | QCVN 33:2019/BGTVT Phụ lục/ Annex E UNECE R46 Series 05 Mục/ Item 6.3.2.3 | |
|
Kính an toàn xe ô tô Safety glass of vehicle | Thử độ phân mảnh Test of fragmentation | Ô vuông/ Square: 5x5 cm | QCVN 32:2017/BGTVT Mục/ Item 1 Phụ lục/ Annex A UNECE R43 Series 01 Supplement 4 Mục/ Item 1 Phụ lục/ Annex 3 |
Góc/ Angle: 45⁰ | ||||
|
Kính an toàn xe ô tô Safety glass of vehicle | Thử độ bền cơ học bằng bi thép (227 g và 2260 g) Test of mechanical strength with steel balls (227 g and 2260 g) | H: (2 ~ 12) m | QCVN 32:2017/BGTVT Mục/ Item 2 Phụ lục/ Annex A UNECE R43 Series 01 Supplement 4 Mục/ Item 2 Phụ lục/ Annex 3 |
m1: 227 g m2: 2260 g | ||||
|
Thử độ bền cơ học bằng chùy thử Test of mechanical strength by using mace | H: (1,5 ~ 4,0) m | QCVN 32:2017/BGTVT Mục/ Item 3 Phụ lục/ Annex A UNECE R43 Series 01 Supplement 4 Mục/ Item 3 Phụ lục/ Annex 3 | |
m: (10,0 ± 0,2) kg | ||||
|
Thử độ bền mài mòn Test of abrasion resistance | n: Đến/ To 100 vòng/phút | QCVN 32:2017/BGTVT Mục/ Item 4 Phụ lục/ Annex A UNECE R43 Series 01 Supplement 4 Mục/ Item 4 Phụ lục/ Annex 3 | |
|
Kiểm tra hệ số truyền sáng Check the light transmittance | Hệ số truyền sáng/ light transmittance: Đến/ To 100 % | QCVN 32:2017/BGTVT Mục/ Item 9.1 Phụ lục/ Annex A UNECE R43 Series 01 Supplement 4 Mục/ Item 9.1 Phụ lục/ Annex 3 | |
|
Thử độ méo quang học Test of optical distortion | Góc: Đến/ To 90o | QCVN 32:2017/BGTVT Mục/ Item 9.2 Phụ lục/ Annex A UNECE R43 Series 01 Supplement 4 Mục/ Item 9.2 Phụ lục/ Annex 3 | |
R1, R2: 4 m | ||||
|
Kính an toàn xe ô tô Safety glass of vehicle | Thử độ phân tách hình ảnh thứ cấp Test of splitting the secondary image | Góc/ Angle: Đến/ To 90o | QCVN 32:2017/BGTVT Mục/ Item 9.3 Phụ lục/ Annex A UNECE R43 Series 01 Supplement 4 Mục/ Item 9.3 Phụ lục/ Annex 3 |
x: 7 m | ||||
Đốm trung tâm/ Centre point: 12 mm | ||||
|
Thử độ chịu nhiệt độ cao; Test of the high temperature resistance | Nhiệt độ/ Temperature: 100 oC | QCVN 32:2017/BGTVT Mục/ Item 5 Phụ lục/ Annex A UNECE R43 Series 01 Supplement 4 Mục/ Item 5 Phụ lục/ Annex 3 | |
Thời gian/ Time (h): Đo theo thực tế/ Actual measurement | ||||
|
Thử độ bền đối với sự thay đổi nhiệt độ Test of durability for the changes in temperature | Nhiệt độ/ Temperature: (-40 ~ 72) oC | QCVN 32:2017/BGTVT Mục/ Item 8 Phụ lục/ Annex A UNECE R43 Series 01 Supplement 4 Mục/ Item 8 Phụ lục/ Annex 3 | |
Thời gian/ Time (h): Đo theo thực tế/ Actual measurement | ||||
|
Lốp hơi xe ô tô Pneumatic tyre of vehicle | Kiểm tra kích thước Check dimensions | L: Đến/ To 8000 mm | QCVN 34:2017/BGTVT Mục/ Item 2.1.2, 2.2.3 UNECE R30 Series 02 Supplement 14 Mục/ Item 6.3.1; Phụ lục/ Annex 6 UNECE R54 Series 00 Supplement 18 Phụ lục/ Annex 6 |
W: Đến/ To 500 mm | ||||
|
Lốp hơi xe ô tô Pneumatic tyre of vehicle | Thử tính năng tốc độ/ tải trọng, độ bền Test of speed / load performance/ reliability | D = 1,7 m | QCVN 34:2017/BGTVT Phụ lục/ Annex C UNECE R30 Series 02 Supplement 14 Phụ lục/ Annex 7 UNECE R54 Series 00 Supplement 18 Phụ lục/ Annex 7 |
Tải trọng/ Load: Đến/ To 45 kN | ||||
Tốc độ/ Speed: Đến/ To 300 km/h | ||||
|
Vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới Interior material of vehicle | Thử tốc độ cháy của vật liệu theo phương ngang Test of burning rate of the material in horizontal directions | L: Đến/ To 200 mm; Thời gian/ Time (s): Đo theo thực tế/ Actual measurement | QCVN 53:2019/BGTVT Mục A.4 Phụ lục A Item A.4 annex A UNECE R118 Series 04 Mục/ Item 4 Phụ lục/ Annex 6 |
|
Kiểm tra đặc tính nóng chảy của vật liệu Check melting properties of materials | QCVN 53:2019/BGTVT Mục B.4 Phụ lục B Item B.4 annex B UNECE R118 Series 04 Mục/ Item 4 Phụ lục/ Annex 7 | ||
|
Thử tốc độ cháy của vật liệu theo phương thẳng đứng Test to determine the vertical burning rate of materials | QCVN 53:2019/BGTVT Mục C.4 Phụ lục C Item C.4 annex C UNECE R118 Series 04 Mục/ Item 4 Phụ lục/ Annex 8 | ||
|
Vành hợp kim xe ô tô Alloy wheel of vehicle | Thử độ kín khí Test of air tightness | P: Đến/ To 700 kPa | QCVN 78:2014/BGTVT Phụ lục/ Annex A |
|
Thử độ bền mỏi góc Test of fatigue corner | L: 700 mm | QCVN 78:2014/BGTVT Phụ lục/ Annex B | |
n:Đến/To 800 r/min | ||||
P: Đến/ To 50 kN | ||||
|
Thử độ bền mỏi hướng tâm Test of radial fatigue | n:Đến/To 500 r/min | QCVN 78:2014/BGTVT Phụ lục/ Annex C | |
P: Đến/ To 200 kN | ||||
|
Thử độ bền dưới tác dụng của tải trọng va đập Test of durability under the effect of impact loads | h: Đến/ To 300 mm | QCVN 78:2014/BGTVT Phụ lục/ Annex D | |
P: Đến/ To 1000 kg | ||||
|
Thùng nhiên liệu xe ô tô Automobile Fuel Tank | Thử khả năng chống rò rỉ bằng chất lỏng Test of hydraulic | p: Đến/ To 700 kPa | QCVN 52:2019/BGTVT Mục/ Item A.1 Phụ lục/ Annex A UNECE R34 Series 03 Mục/ Item 6.1 |
|
Thử khả năng chống rò rỉ khi bị lật thùng Test of overturn | m: Đến/To 10000 g | QCVN 52:2019/BGTVT Mục/ Item A.2 Phụ lục/ Annex A UNECE R34 Series 03 Mục/ Item 6.2 | |
Thời gian/ Time (s) Đo theo thực tế/ Actual measurement | ||||
|
Thử độ bền va chạm Test of collision resistance | Góc lắc/Angle: Đến/ To 60° | QCVN 52:2019/BGTVT Mục/ Item B.1 Phụ lục/ Annex B UNECE R34 Series 03 Mục/ Item 1 Phụ lục/ Annex 5 | |
m: 15 kg | ||||
|
Thử độ bền cơ học Test of machanical strength | p: Đến/ To 700 kPa | QCVN 52:2019/BGTVT Mục/ Item B.2; Phụ lục/ Annex B UNECE R34 Series 03 Mục/ Item 2 Phụ lục/ Annex 5 | |
Thời gian/ Time (s) Đo theo thực tế/ Actual measurement |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Ắc quy chì - axít dùng cho xe mô tô, xe gắn máy Lead battery of motorcycles and mopeds | Kiểm tra dung lượng Check capacity | Nạp/ Charging: Đến/ To 30 A; Phóng/ Discharge: Đến/ To 200 A; Điện áp/ Voltage: Đến/ To 150 DV; Dòng điện/ Current: Đến/ To 200 A; Thời gian/ Time (s) Đo theo thực tế/ Actual measurement | QCVN 47:2019/BGTVT Mục A.3.1 Phụ lục A Item A.3.1 annex A |
|
Thử đặc tính khởi động (chỉ áp dụng cho ắc quy 12 V) Test of booting properties (only applies to batteries 12 V) | QCVN 47:2019/BGTVT Mục A.3.2 Phụ lục A Item A.3.2 annex A | ||
|
Thử đặc tính khởi động ban đầu đối với ắc quy tích điện khô (chỉ áp dụng cho ắc quy 12 V) Test of booting initial properties for dry charged batteries (batteries only applies to 12 V) | QCVN 47:2019/BGTVT Mục A.3.3 Phụ lục A Item A.3.3 annex A | ||
|
Thử độ kín Test of leak | Góc nghiêng/ Angle: 45 ° | QCVN 47:2019/BGTVT Mục A.3.10 Phụ lục A Item A.3.10 annex A | |
|
Thử khả năng chịu rung Test of vibration resistant | Biên độ/ Amplitude: Đến/ To 30 mm | QCVN 47:2019/BGTVT Mục A.3.4 Phụ lục A Item A.3.4 annex A | |
Tần số/ Frequency: Đến/ To 500 Hz | ||||
Chu kỳ quét/ Scanning cycle: Đến/ To 50 lần/phút (min-1) | ||||
|
Động cơ xe mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện Engine of electrical motorcyclesm mopeds and bicycle | Thử công suất Test of capacity | M: Đến/ To 160 N.m; N: Đến/ To 40 kW; n: Đến/ To 5000 r/min | QCVN 75:2019/BGTVT Mục A.2 Phụ lục A Item A.2 Annex A QCVN 90:2019/BGTVT Mục A.3 Phụ lục A Item A.3 Annex A |
|
Thử hiệu suất Test of performance | QCVN 75:2019/BGTVT Mục A.2 Phụ lục A Item A.2 Annex A QCVN 90:2019/BGTVT Mục A.3 Phụ lục A Item A.3 Annex A | ||
|
Thử khả năng chịu quá tải Test of overload ability | M: Đến/To 160 N.m | QCVN 75:2019/BGTVT Mục A.3 Phụ lục A Item A.3 Annex A QCVN 90:2019/BGTVT Mục A.4 Phụ lục A Item A.4 Annex A | |
N: Đến/To 40 kW | ||||
n: Đến/To 5000 r/min | ||||
Thời gian/ Time (s) Đo theo thực tế/ Actual measurement | ||||
|
Thử cách điện Test of insulation | Điện áp/ Voltage: Đến/ To 1000 V | QCVN 75:2019/BGTVT Mục A.4 Phụ lục A Item A.4 Annex A QCVN 90:2019/BGTVT Mục A.5 Phụ lục A Item A.5 Annex A | |
Điện trở/Resistance: Đến/ To 500 MΏ | ||||
|
Động cơ xe mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện Engine of electrical motorcyclesm mopeds and bicycle | Thử độ tăng nhiệt Test of ramp | Điện trở/Resistance: Đến/ To 500 MΏ | QCVN 75:2019/BGTVT Mục A.5 Phụ lục A Item A.5 Annex A QCVN 90:2019/BGTVT Mục A.6 Phụ lục A Item A.6 Annex A |
Nhiệt độ/ Temperature: Đến/ To 100 °C | ||||
|
Kiểm tra cấp bảo vệ vỏ động cơ điện (chống sự xâm nhập của các vật rắn và tia nước) Check the protection level electric motor casing (against the intrusion of solid objects and water jet) | Lực kế/Forcemeter: Đến/ To 10 N | QCVN 75:2019/BGTVT Mục A.6 Phụ lục A Item A.6 Annex A QCVN 90:2019/BGTVT Mục A.7 Phụ lục A Item A.7 Annex A | |
Thời gian/ Time (s): Đo theo thực tế/ Actual measurement | ||||
|
Thử tính năng bảo vệ của bộ điều khiển điện Test of the protection eature of electric controole | Điện áp/ Voltage: Đến/ To 150 DV; Dòng điện/ Current: Đến/ To 200 A; | QCVN 75:2019/BGTVT Mục A.7 Phụ lục A Item A.7 Annex A QCVN 90:2019/BGTVT Mục A.8 Phụ lục A Item A.8 Annex A | |
|
Ắc quy xe mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện Batterry of electrical motorcyclesm mopeds and bicycle | Thử điện áp danh định Test of nominal voltage | Điện áp/ Voltage: Đến/ To 150 V | QCVN 76:2019/BGTVT Mục A.2.1 Phụ lục A Item A.2.1 Annex A QCVN 91:2019/BGTVT Mục A.2.1 Phụ lục A Item A.2.1 Annex A |
Thời gian/ Time (min): Đo theo thực tế/ Actual measurement | ||||
|
Ắc quy xe mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện Batterry of electrical motorcyclesm mopeds and bicycle | Thử dung lượng danh định Test of nominal capacity | Nạp/ Charging: Đến/ To 30 A; Phóng/ Discharge: Đến/ To 200 A; Điện áp/ Voltage: Đến/ To 150 DV; Dòng điện/ Current: Đến/ To 200 A; Thời gian/ Time (s) Đo theo thực tế/ Actual measurement | QCVN 76:2019/BGTVT Mục A.2.2 Phụ lục A Item A.2.2 Annex A QCVN 91:2019/BGTVT Mục A.2.2 Phụ lục A Item A.2.2 Annex A |
|
Thử tính năng phóng điện với dòng điện lớn Test of features with large current discharge | QCVN 76:2019/BGTVT Mục A.2.3 Phụ lục A Item A.2.3 Annex A QCVN 91:2019/BGTVT Mục A.2.3 Phụ lục A Item A.2.3 Annex A | ||
|
Thử nạp điện quá mức Test of charging excessive | QCVN 76:2019/BGTVT Mục A.3.2 Phụ lục A Item A.3.2 Annex A QCVN 91:2019/BGTVT Mục A.3.2 Phụ lục A Item A.3.2 Annex A | ||
|
Thử phóng điện quá mức Test of excessive discharge | QCVN 76:2019/BGTVT Mục A.3.3 Phụ lục A Item A.3.3 Annex A QCVN 91:2019/BGTVT Mục A.3.3 Phụ lục A Item A.3.2 Annex A | ||
|
Ắc quy xe mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện Batterry of electrical motorcyclesm mopeds and bicycle | Thử khả năng chịu rung động Test of vibration resistant | Biên độ/ Amplitude: Đến/ To 30 mm | QCVN 76:2019/BGTVT Mục A.3.4 Phụ lục A Item A.3.4 Annex A QCVN 91:2019/BGTVT Mục A.3.4 Phụ lục A Item A.3.4 Annex A |
Tần số/ Frequency: Đến/ To 500 Hz | ||||
Chu kỳ quét/ Scanning cycle: Đến/ To 50 lần/phút (min-1) | ||||
|
Thử ngâm nước Test of drench | Thời gian (min): Đo theo thực tế/ Actual measurement | QCVN 76:2019/BGTVT Mục A.3.6 Phụ lục A Item A.3.6 Annex A QCVN 91:2019/BGTVT Mục A.3.6 Phụ lục A Item A.3.6 Annex A | |
|
Thử thả rơi tự do Test of drop freefall | H: 1000 mm | QCVN 76:2019/BGTVT Mục A.3.7 Phụ lục A Item A.3.7 Annex A QCVN 91:2019/BGTVT Mục A.3.7 Phụ lục A Item A.3.7 Annex A | |
|
Thử chèn ép (mẫu đơn thể) Test of teamponade (to form) | Lực ép/ Force: Đến/ To 500 kN | QCVN 76:2019/BGTVT Mục A.3.8 Phụ lục A Item A.3.8 Annex A QCVN 91:2019/BGTVT Mục A.3.8 Phụ lục A Item A.3.8 Annex A | |
|
Ắc quy xe mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện Batterry of electrical motorcyclesm mopeds and bicycle | Thử ngắn mạch Test of short circuit | Thời gian (min): Đo theo thực tế/ Actual measurement | QCVN 76:2019/BGTVT Mục A.3.5 Phụ lục A Item A.3.5 Annex A QCVN 91:2019/BGTVT Mục A.3.5 Phụ lục A Item A.3.5 Annex A |
- (x): Phép thử thực hiện tại địa điểm ngoài PTN/ Tests perform on-site;
- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam/ Technical regulations
- UNECE: The United Nations Economic Commission for Europe
- VMTC…: Phương pháp do PTN xây dựng/ Laboratory’s developed methods
Ngày hiệu lực:
16/08/2026
Địa điểm công nhận:
18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
972