Testing Laboratory
Đơn vị chủ quản:
Vietnamese - French Cattle Feed Joint Stock Company (Proconco)
Số VILAS:
622
Tỉnh/Thành phố:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thử nghiệm | |||||||
Laboratory: | Testing Laboratory | |||||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty cổ phần Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco) | |||||||
Organization: | Vietnamese - French Cattle Feed Joint Stock Company (Proconco) | |||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa | |||||||
Field of testing: | Chemical | |||||||
Người quản lý: | Trần Viết Thăng | |||||||
Laboratory manager: | Tran Viet Thang | |||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||||||
|
Trần Viết Thăng | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | ||||||
|
Ngô Hiếu Thảo Duyên | Các phép thử Hoá được công nhận/ Accredited chemical tests | ||||||
Số hiệu/ Code: VILAS 622 | ||||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 05/04/2025 | ||||||||
Địa chỉ/ Address: Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | ||||||||
Road number 9, Bien Hoa 1 Industrial Zone, Bien Hoa city, Dong Nai province | ||||||||
Địa điểm/Location: Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | ||||||||
Road number 9, Bien Hoa 1 Industrial Zone, Bien Hoa city, Dong Nai province | ||||||||
Điện thoại/ Tel: (+84) 2513 833 472 | ||||||||
E-mail: margo.duyen@deheus.com | Website: www.conco.com.vn | |||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi Material and animal feeding stuffs | Xác định độ ẩm và chất bay hơi Determination of moiture and other volatile matter content | 0.04% | TCVN 4326:2001 |
|
Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô Phương pháp Kjeldahl Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content Kjeldahl method | 1.63% | TCVN 4328-1:2007 | |
|
Xác định hàm lượng béo thô Determination of crude fat content | 0.07% | ANKOM Technology XT 10 (Ref: AOCS Standard procedure Am 5-04:2017) | |
|
Xác định hàm lượng xơ thô Determination of crude fiber content | 0.1% | ANKOM Technology A2000 (Ref: AOCS Standard Procedure Ba 6a-05:2012) | |
|
Xác định hàm lượng canxi Determination of calcium content | 0.12% | TCVN 1526-1:2007 | |
|
Xác định hàm lượng photpho Determination of phosphorus content | 0.1% | TCVN 1525:2001 | |
|
Xác định hàm lượng Natri clorua Determination of Sodium chloride content | 0.1% | AOAC 969.10 | |
|
Xác định hàm lượng tro thô Determination of crude ash content | 0.04% | TCVN 4327:2007 | |
|
Xác định hàm lượng tro không tan trong axit clohydric Determination of ash insoluble in hydrochloric acid | 0.04% | TCVN 9474:2012 |
Ngày hiệu lực:
05/04/2022
Địa điểm công nhận:
Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thời gian Hủy/Đình chỉ:
Thursday, July 18, 2024
Số thứ tự tổ chức:
622