Tesing - Inspection Laboratory
Đơn vị chủ quản:
Vietnam Electrical Engineering Service and Testing joint-stock company
Số VILAS:
1199
Tỉnh/Thành phố:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thí nghiệm - kiểm định | ||||
Laboratory: | Tesing- Inspection Laboratory | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty CP dịch vụ kỹ thuật và thí nghiệm điện Việt Nam | ||||
Organization: | Vietnam Electrical Engineering Service and Testing joint-stock company | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử | ||||
Field of testing: | Electrical - Electronic | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Võ Văn Anh Tuấn | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Võ Khánh | Các phép thử được công nhận/Accredited Tests | |||
|
Võ Văn Anh Tuấn | ||||
|
Phạm Ngọc Thanh | Các phép thử cho relay và thiết bị đo điện/ Accredited relay and electric meter tests | |||
|
Lê Đình Liêm | Các phép thử cao thế/ Accredited high voltage tests | |||
Số hiệu/ Code: VILAS 1199 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 28/6/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Số 39-41, đường Nguyễn Thúy, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng No 39-41, Nguyen Thuy street, Hoa Minh ward, Lien Chieu district, Da Nang city | |
Địa điểm/Location: Số 39-41, đường Nguyễn Thúy, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng No 39-41, Nguyen Thuy street, Hoa Minh ward, Lien Chieu district, Da Nang city | |
Điện thoại/ Tel: 0913297714/ 0972951956 | |
E-mail: vinaeest.jsc@gmail.com |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive voltage transformer | Đo điện trở một chiều cuộn dây Measurement of windings resistance | 1µΩ ~ 500 Ω | IEEE C57.13-2016 |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | Đến/to 1000 GΩ | QCVN-QTĐ 5:2009/BCT Điều/ Clause 28 | |
|
Đo tỉ số biến và kiểm tra cực tính Measurement of polarity and turn ratio | 0.8 ~ 50000 | TCVN 11845-3:2017 | |
|
Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải Measurements of no-load loss and current | 10V/(1 ~ 10) kV 0.1 A/(1 ~ 50) A | IEEE C57.13-2016 | |
|
Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp (Ur ≤ 35 kV) Withstand test by AC voltage at power frequency (Ur ≤ 35 kV) | Đến/to 130 kV | TCVN 11845-1: 2017 | |
|
Máy biến điện áp kiểu tụ điện Capcitor voltage transformer | Đo điện trở một chiều cuộn dây Measurement of windings resistance | 1µΩ ~ 500 Ω | IEEE C57.13-2016 |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | Đến/to 1000 GΩ | QCVN-QTĐ 5:2009/BCT Điều/ Clause 28 | |
|
Đo tổn thất điện môi Tg delta Measurement of dielectric dissipation factor | 0,001% / (0.01 ~ 100)% U: Đến/to 12 kV Imax: 300 mA | TCVN 11845-1:2017 | |
|
Đo tỉ số biến và kiểm tra cực tính Measurement of polarity and turn ratio | 0.8 ~ 50000 | TCVN 11845-5:2017 | |
|
Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải Measurements of no-load loss and current | 10V/(1 ~ 10) kV 0.1 A/(1 ~ 50) A | IEEE C57.13-2016 | |
|
Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp (Ur≤35kV) Withstand test by AC voltage at power frequency (Ur≤35kV) | Đến/to130 kV | TCVN 11845-1:2017 | |
|
Máy biến dòng điện Current transformer | Đo điện trở một chiều cuộn dây Measurements of D.C resistance | 1 µΩ ~ 500 Ω | IEEE C57.13-2016 |
|
Đo điện trở cách điện Measurements of insulation resistance | Đến/to 1000 GΩ | QCVN QTĐ 5:2009/BCT Điều/ Clause 29 IEEE C57.13.1-2017 | |
|
Đo tổn thất điện môi Tg delta Measurements of dielectric dissipation factor | 0.001% / (0.01 ~ 100)% U: Đến/to 12 kV Imax: 300 mA | IEEE C57.13-2016 | |
|
Đo tỉ số biến và kiểm tra cực tính Measurements of polarity and turn ratio | 0.8 ~ 5000 | IEEE C57.13.1-2017 | |
|
Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (Ur≤35kV) Withstand test by AC voltage at power frequency (Ur≤35kV) | 0.5 kV / (1 ~ 130) kV 0.1 mA / (1~ 200) mA) 60 min | TCVN 11845-1:2017 | |
|
Máy biến áp điện lực Power transfomer | Đo điện trở cách điện Measurements of insulation resistance | Đến/to 1000 GΩ | IEEE C57.152-2013 |
|
Đo điện trở một chiều cuộn dây . Measurements of D.C resistance | 1 µΩ ~ 500 Ω | IEEE C57.152-2013 | |
|
Đo tỉ số biến áp Measurements of ratio | 0.8 ~ 50000 | IEEE C57.152-2013 | |
|
Đo tổng trở ngắn mạch và tổn thất do máy mang tải Measurements of short circuit impedance and on load loss | (5 ~ 600) V (0.0007 ~ 50) A | TCVN 6306-1:2015 | |
|
Đo tổn thất không tải và đo dòng điện không tải Measurements of no-load loss and current | 10 V/(1 ~ 10) kV 0.1 A/(1~50) A | TCVN 6306-1:2015 | |
|
Đo tổn hao điện môi tgδ Measurements of dissipation factor tgδ | 0.001 % /(0.01~100) % U: Đến/to 12 kV Imax: 300 mA | IEEE C57.152-2013 | |
|
Máy biến áp điện lực Power transfomer | Thử bộ điều chỉnh điện áp dưới tải On load tap changer test: + Thử vận hành. Operation test + Thử cách điện mạch điều tín hiệu-khiển-bảo vệ. Auxiliary circuits insulation test | (0.5 MΩ ~ 1.0 GΩ) tại/at 500 V | QCVN QTĐ 5:2009/BCT Điều/ Clause 27 IEC 60076-3 Ed3.1:2018 |
|
Máy điện quay Rotating electrical machines | Đo điện trở cách điện Measurements of insulation resistance | Đến/to 100 GΩ tại/at 2500 V | IEC 60034-27-4:2018 |
|
Đo điện trở một chiều các cuộn dây Measurements of DC windings resistance | 1 µΩ ~ 500 Ω | IEEE Std 62.2-2004 | |
|
Kiểm tra đặc tính ngắn mạch/ đặc tính không tải Short circuit and no load curves check | 1.2 lần dòng điện/điện áp định mức máy phát 1.2 times of rated current/ rated voltage of generator | QCVN QTĐ 5:2009/BCT Điều/ Clause 83 | |
|
Thử cách điện vòng cuộn dây Over voltage no load test of winding | 1.2 lần điện áp định mức máy phát 1.2 times of rated voltage of generator | TCVN 6627-18-32:2014 | |
|
Sứ đỡ cách điện bằng vật liệu gốm/thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều lớn hơn 1000V Post insulators of ceramic material/glass for systems with nominal voltage greater than 1000V | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Withstand test by AC voltage at power frequency | Đến/to 130 kV | TCVN 7998-1:2009 TCVN 7998-2:2009 |
|
Máy cắt điện lực Circuit breaker | Đo điện trở cách điện Measurements of insulation resistance | Đến/to 1000 GΩ | QCVN QTĐ 5:2009/BCT Điều/ Clause 30, 31, 32, 33 |
|
Đo điện trở tiếp xúc Measurement of the resistance of the main contact | 0.1µΩ ~ 1000 mΩ (10 ~ 600) A | IEC 62271-1:2017 | |
|
Đo thời gian đóng/cắt Measurements of close /open time | 0.0 ms ~ 100 s | IEC 62271-100:2021 | |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (Máy cắt có Ur≤35kV) Withstand test by AC voltage at power frequency (CB Ur≤35kV ) | Đến/to130 kV | IEC 62271-100:2021 | |
|
Dao cách ly Disconnector | Đo điện trở cách điện Measurements of insulation resistance | Đến/to 1000 GΩ | QCVN QTĐ 5:2009/BCT Điều/ Clause 34 |
|
Đo điện trở tiếp xúc Measurement of the resistance of main contact | 0.1 µΩ ~ 1000 mΩ (10 ~ 600) A | IEC 62271-1:2017 | |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (Dao cách ly có Ur≤35kV) Withstand test by AC voltage at power frequency (DS Ur≤35kV ) | Đến/to130 kV | IEC 62271-102:2018 | |
|
Hệ thống nối đất Earthing resistance system | Đo điện trở suất và điện trở nối đất Measurements of resistivity and earthing resistance | 0.01 Ω/(0,1 Ω ~ 19.9 kΩ) U: 25 V; 50 V f: (16 ~ 400) Hz | IEEE Std 81- 2012 |
|
Dầu cách điện Insualated oil | Đo điện áp đánh thủng Measurements of breakdown voltage | (0.1 ~ 80) kV | IEC 60156:2018 |
|
Rơle điện Electrical relays | Thử dòng điện tác động, trở về Current pick-up/drop-off test | I: Đến/to 30 Aac/dc; | IEC 60255-151: 2009 |
Cl: 0.1 | ||||
|
Thử đặc tính tác động của rơ le so lệch Operating characteristic test of bias differential relay | U: Đến/to 600 Vac | IEC 60255-13: 1980 | |
I: 1mA/ Đến/to 30 Aac; | ||||
0.010/(0 ~ 360)0 | ||||
Cl: 0.1 | ||||
|
Thử tần số tác động, trở về Frequency pick-up/drop-off test | f: Đến/to 1000 Hz; | IEC 60255-181:2019 | |
Đến/to 600 Vac; | ||||
Cl: 0.001 | ||||
|
Thử điện áp tác động, trở về Voltage pick-up/ drop-off test | U: Đến/to 1000 Vac/dc; | IEC 60255-127:2010 | |
Cl: 0.1 | ||||
|
Thử tổng trở tác động, trở về Impedance pick-up/ drop-off test | Tổng trở (Impedance/Di stance protection): Đến/to 1000 Ω; | IEC 60255-121: 2014 | |
U: Đến/to 600 Vac; | ||||
I: Đến/to 30 Aac; | ||||
0.010/(0 ~ 360)0 | ||||
CL: 0.1 | ||||
|
Thử đặc tính tác động của rơ le công suất Operating characteristic test of power relay | U: Đến/to 600 Vac; | IEC 60255-12: 1980 | |
I: Đến/to 30 Aac/dc; | ||||
0.010/(0 ~ 360)0; | ||||
Cl: 0.1 | ||||
|
Thử Rơle nhiệt Thermal electrical relays test | U: Đến/to 600 Vac/dc; | TCVN 7883-8 : 2008 | |
I: Đến/to 30 Aac/dc; | ||||
Cl: 0.1 | ||||
|
Ampemet (AC/DC) Ampere meter (AC/DC) | Đo điện trở cách điện Measurements of insulation resistance | Đến/to 999.9 MΩ | VINA/QT/P7.01 (2022) VINA/QT/P7.02 (2022) |
|
Kiểm tra đo lường Measurement check | I: Đến/to 30 Aac/dc; | VINA/QT/P7.01 (2022) VINA/QT/P7.02 (2022) | |
Cl: 0.1 | ||||
|
Vonmet (AC/DC) Voltmeter (AC/DC) | Đo điện trở cách điện Insulation resistance test | Đến/to 999.9 MΩ | VINA/QT/P7.01 (2022) VINA/QT/P7.02 (2022) |
|
Kiểm tra đo lường Measurement check | U: Đến/to 1000 Vac/dc; | VINA/QT/P7.01 VINA/QT/P7.02 | |
Cl: 0.1 | ||||
|
Oát mét xoay chiều Wattmeter | Đo điện trở cách điện Insulation resistance test | Đến/to 999.9 MΩ | VINA/QT/P7.01 (2022) VINA/QT/P7.02 (2022) |
|
Kiểm tra đo lường Measurement check | Công suất tác dụng (Active-power) | VINA/QT/P7.01 (2022) VINA/QT/P7.02 (2022) | |
Đến/to 600 Vac; | ||||
Đến/to 30 Aac; | ||||
Cl: 0.1 | ||||
|
Var mét Varmeter | Đo điện trở cách điện Insulation resistance test | Đến/to 999.9 MΩ | VINA/QT/P7.01 (2022) VINA/QT/P7.02 (2022) |
|
Kiểm tra đo lường Measurement check | Công suất phản kháng (Reactive-power) | VINA/QT/P7.01 (2022) VINA/QT/P7.02 (2022) | |
Đến/to 600 Vac; | ||||
Đến/to 30 Aac; | ||||
Cl: 0.1 | ||||
|
Đồng hồ đo hệ số công suất Power Factor Cos Meter | Đo điện trở cách điện Measurements of insulation resistance | Đến/to 999.9 MΩ | VINA/QT/P7.01 (2022) VINA/QT/P7.02 (2022) |
|
Kiểm tra đo lường Measurement check | Hệ số công suất (Power Factor PF): (-1 ~ 1) | VINA/QT/P7.01 (2022) VINA/QT/P7.02 (2022) | |
Đến/to 600 Vac; | ||||
Đến/to 30 Aac; | ||||
Cl: 0.001 | ||||
|
Đồng hồ đo tần số Frequency Meter | Đo điện trở cách điện Measurements of insulation resistance | Đến/to 999.9 MΩ | VINA/QT/P7.01 (2022) VINA/QT/P7.02 (2022) |
|
Kiểm tra đo lường Measurement check | f: (45 ~ 100) Hz; | VINA/QT/P7.01 (2022) VINA/QT/P7.02 (2022) | |
Đến/to 600 Vac; | ||||
Cl: 0.001 |
- (x): Phép thử có thực hiện ở hiện trường / Mark (x) for on-site tests
- IEC: International Electrotechnical Commission
- IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam/ National Regulation
- VINA/QT..: Phương pháp thử do PTN xây dựng/ Laboratory’s developed method
- Các phép thử Cao thế: từ số 1 đến 37/ High voltage tests: test number 1 to 37
- Các phép thử relay và thiết bị đo điện: từ số 38 đến 58/ Relay and electric meter tests: test number 38 to 58
Ngày hiệu lực:
28/06/2025
Địa điểm công nhận:
Số 39-41, đường Nguyễn Thúy, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Số thứ tự tổ chức:
1199