Technical Department
Đơn vị chủ quản:
Thien Sinh Joint Stock Company
Số VILAS:
228
Tỉnh/Thành phố:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: Phòng kỹ thuật
Laboratory: Technical Department
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Thiên Sinh
Organization: Thien Sinh Joint Stock Company
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa, Sinh
Field of testing: Chemical, Biological
Người quản lý/ Laboratory manager: Huỳnh Thị Minh Hương
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
Số hiệu/ Code: VILAS 228
Hiệu lực công nhận/ period of validation: 27/12/2024
Địa chỉ /Address: Số 234, đường ĐT 744, ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Địa điểm/ Location: Số 234 đường ĐT 744, ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại/ Tel: 0274 3578 313 Fax: 0274 3578 445
E-mail: minhhuong@komix.vn Website: www.komix.vn
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
Field of Testing: Chemical
Ghi chú/note:
QTTN KT: phương pháp nội bộ/ Laboratory developed method
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh
Field of Testing: Biological
Ghi chú/note:
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
1. | Phạm Ngọc Sinh | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
2. | Huỳnh Thị Minh Hương | |
3. | Lương Thị Ngọc Diệp |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
1. | Than bùn, phân hữu cơ vi sinh, khoáng, urê, SA, Lân nung chảy. | Xác định độ ẩm Determination of Moisture | TCVN 9297:2012 | |
Peat, Microbial organic fertilizer, Mineral organic fertilizer, ure, sulphate ammonium, fused phosphate Fertilizer | ||||
2. | Than bùn, các loại nguyên liệu hữu cơ Peat, organic material | Xác đinh hàm lượng chất hữu cơ Determination of Organic matter content | (0.1 ~ 90) % | AOAC 2012 (967.05) |
3. | Phân hữu cơ khoáng, hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học, đất Mineral organic fertilizer, Microbial organic fertilizer, soil | Xác định hàm lượng Carbon hữu cơ tổng số Determination of total organic carbon content | (1 ~ 80) % | TCVN 9294:2012 |
Biological organic fertilizer | ||||
4. | Phân bón Fertilizer | Xác đinh pH Determination of pH | (5~10) | TCVN 13263-9:2020 |
5. | Than bùn, phân hữu cơ khoáng, hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ sinh học Peat, Mineral organic fertilizer, Microbial organic fertilizer. | Xác đinh hàm lương Axít humic Determination of Humic acid content | (2 ~ 20) % | TCVN 8561:2010 |
Biological organic fertilizer |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
6. | Đất Soil | Xác đinh pH Determination of pH | (3~9) | TCVN 5979:2007 |
7. | Phân bón hữu cơ khoáng, hữu cơ vi sinh Phân khoáng đơn, phân khoáng hỗn hợp NPK. NK, NP, có nitơ dạng nitrat Mineral organic fertilizer, Microbial organic fertilizer, Mixed Mineral fertilizer NPK, NP, NK, N, Nitơ - Nitrate | Xác định hàm lượng Nitơ Determination of Nitrogen content | (0,5 ~ 46) % | TCVN 5815:2018 TCVN 10682:2015 |
8. | Phân bón hữu cơ khoáng, hữu cơ vi sinh, phân khoáng đơn, phân khoáng hỗn hợp, than bùn không có nitơ dạng nitrat Mineral organic fertilizer, Microbial organic fertilizer, Mixed fertilizer NPK, Peat, Non-nitrate Nitrogen | Xác định hàm lượng Nitơ Determination of Nitrogen content | (0,5 ~ 46) % | TCVN 8557:2010 |
9. | Phân bón hữu cơ khoáng, hữu cơ vi sinh, phân khoáng đơn, phân khoáng hỗn hợp, NPK, than bùn Mineral organic fertilizer, Microbial organic fertilizer, NPK Mixed fertilizer, Peat | Xác định hàm lượng Kali hữu hiệu (K2O) Determination of available Potassium (K2O) content | (0,5 ~ 60) % | TCVN 8560:2018 |
10. | Phân khoáng hỗn hợp NPK, NP, P Mixed fertilizer NPK, NP, P | Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu Determination of available phospho penoxit content | (0,5 ~ 62) % | TCVN 5815:2018 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
11. | Phân bón hữu cơ khoáng, hữu cơ vi sinh, phân khoáng đơn, phân khoáng hỗn hợp, NPK, than bùn Mineral organic fertilizer, Microbial organic fertilizer, NPK Mixed fertilizer, Peat | Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu Determination of available phospho penoxit content | (0,5 ~ 40) % | TCVN 8559:2010 |
12. | Urê Ure | Xác định hàm lượng Nitơ Determination of Nitrogen content | (42 ~ 46) % | TCVN 2620:2014 |
13. | Phân bón dạng lỏng Liquid fertilizer | Xác định tỷ trọng Determination of Density | (1~1,35) g/cm3 | TCVN 13263-10:2020 |
14. | Than bùn, phân hữu cơ vi sinh, khoáng, urê, SA, Lân nung chảy. Peat, Microbial organic fertilizer, Mineral organic fertilizer, ure, sulphate ammonium, fused phosphate fertilizer | Xác định độ ẩm Determination of Moisture | (0,1 ~ 90) % | QTTN KT 01 (2021) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
1. | Xác định tổng số Vi sinh vật phân giải hợp chất photpho vô cơ khó tan Determination of Total Phosphat-solubilizing Micro- organisms | (1x104 ~ 1x109) CFU/g | TCVN 6167:1996 | |
Phân hữu cơ, Phân hữu cơ vi sinh, phân bón vi sinh vật Organic fertilizer, Microbial organic fertilizer, Microbial fertilizer | ||||
2. | Xác định tổng số Vi khuẩn phân giải Xenlulo Determination of Total Cellulose degradation Micro- organisms | (1x104 ~ 1x109) CFU/g | TCVN 6168:2002 | |
3. | Xác định tổng số Vi sinh vật cố định Nitơ (Azotobacter ) Determination of Total Nitrogen fixing Micro- organisms (Azotobacter) | (1x104 ~ 1x109) CFU/g | TCVN 6166:2002 |
Ngày hiệu lực:
27/12/2024
Địa điểm công nhận:
Số 234, đường ĐT 744, ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Số thứ tự tổ chức:
228