Quality Control Department
Đơn vị chủ quản:
Duoc Khoa Pharmaceutical Joint Stock Company
Số VILAS:
1275
Tỉnh/Thành phố:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Pharmaceutical
DANH MỤC PHÉP THỬ MỞ RỘNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN
LIST OF ACCREDITED EXTENSION TESTS
(Kèm theo quyết định số: /QĐ-VPCNCL ngày tháng năm 2024
của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng)
AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 1/2
Tên phòng thí nghiệm:
Phòng Kiểm tra chất lượng
Laboratory:
Quality Control Department
Cơ quan chủ quản:
Công ty Cổ phần Dược Khoa
Organization:
Duoc Khoa Pharmaceutical Joint Stock Company
Lĩnh vực thử nghiệm:
Hóa
Field of testing:
Chemical
Người quản lý/ Laboratory manager: Trần Thị Minh Thúy
Số hiệu/ Code: VILAS 1275
Hiệu lực công nhận kể từ ngày /01/2024 đến ngày 17/03/2026
Địa chỉ / Address: Số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa điểm / Location: Lô III-1.3, đường D3, Khu công nghiệp Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại/ Tel: 022 2390 3622/109
E-mail: kiemnghiem@dkpharma.vn
DANH MỤC PHÉP THỬ MỞ RỘNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN
LIST OF ACCREDITED EXTENSION TESTS
VILAS 1275
AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 2/2
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
Field of testing: Chemical
TT
Tên sản phẩm, vật liệu được thử
Materials or product tested
Tên phép thử cụ thể
The name of specific tests
Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation (if any)/range of measurement
Phương pháp thử
Test method
1.
Thực phầm bảo vệ sức khỏe
(dạng rắn)
Health
Supplements
(Solid)
Xác định hàm lượng Taurin
Phương pháp HPLC
Determination of Taurin content
HPLC method
0,06 mg/g
HDKN 035/2023
2.
Xác định hàm lượng Hydrotyroxol
Phương pháp HPLC
Determination of Hydrotyroxol
content
HPLC method
0,99 mg/g
HDKN 038/2023
3.
Xác định hàm lượng Silymarin
Phương pháp HPLC
Dtermination of Silymarin content
HPLC method
0,57 mg/g
HDKN 039/2023
4.
Xác định hàm lượng Berberin
Phương pháp HPLC
Determination of Berberin content
HPLC method
0,99 mg/g
HDKN 036/2023
5.
Thực phầm bảo vệ sức khỏe (dạng lỏng)
Health
Supplements
(Liquid)
Xác định hàm lượng Silymarin
Phương pháp HPLC
Determination of Silymarin content
HPLC method
19,53 μg/mL
HDKN 039/2023
6.
Xác định hàm lượng Berberin
Phương pháp HPLC
Determination of Berberin content
HPLC method
0,07 mg/mL
HDKN 036/2023
7.
Tinh dầu quế
Cinnamon oil
Xác định hàm lượng Cinnamaldehyde
Phương pháp HPLC
Determination of Cinnamaldehyde
content
HPLC method
0,30 mg/g
HDKN 037/2023
Ghi chú/Note:
- HDKN….: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
Người quản lý/ Laboratory manager: Trần Thị Minh Thúy
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
Số hiệu/ Code: VILAS 1275
Hiệu lực công nhận/ period of validation: Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký
Lĩnh vực thử nghiệm: Dược
Field of testing: Pharmaceutica
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
Field of testing: Chemical
Ghi chú/Note:
- HDKN….: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh
Field of testing: Biological
Ghi chú/Note:
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc Gia/ Vietnamese standard
- HDKN: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Kiểm tra chất lượng |
Laboratory: | Quality Control Department |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Dược Khoa |
Organization: | Duoc Khoa Pharmaceutical Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh, Dược |
Field of testing: | Pharmaceutical, Chemical, Biological |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Hoàng Sỹ Đường | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
|
Pham Đình Quyết | |
|
Trần Thị Minh Thúy |
Địa chỉ / Address: Số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | |
Địa điểm / Location: Lô III-1.3, đường D3, Khu công nghiệp Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | |
Điện thoại/ Tel: 022 2390 3622/109 | Fax: |
E-mail: kiemnghiem@dkpharma.vn | Website: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Thuốc (Bao gồm các nguyên liệu và thành phẩm) Drugs (including active ingredients, and finished products) | Xác định độ trong và màu sắc dung dịch, độ đồng nhất Phương pháp cảm quan Determination Colour of Solution, Homogeneity, Observe method | Dược điển Việt Nam, Dược điển các nước, các Tiêu chuẩn cơ sở do Bộ Y tế cấp số đăng ký Vietnamese pharmacopoeia, other pharmacopoeia in-house specifications licensed by MoH | |
|
Xác định tính chất (hình thức) Phương pháp cảm quan Determination of characteristics Observe method | |||
|
Xác định tỷ trọng Determination of density | |||
|
Độ đồng đều thể tích Uniformity of volume | |||
|
Mất khối lượng do làm khô Phương pháp sấy Determination of moisture Loss on Drying | |||
|
Xác định hàm lượng nước Phương pháp Karl- Fischer, Determination of water content Karl-Fischer method | |||
|
Xác định góc quay cực và góc quay cực riêng Determination of Optical Rotation, Specific Optical Rotation | |||
|
Xác định pH Determination of pH value | |||
|
Định lượng hoạt chất chính, tá dược Phương pháp đo thể tích, đo điện thế Assay of main ingredient, excipient: Volumetric. Amperemetry method. | |||
|
Thuốc (Bao gồm các nguyên liệu và thành phẩm) Drugs (including active ingredients, and finished products) | Định lượng các hoạt chất chính Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với các detector (UV-Vis, DAD) Assay of main ingredients: HPLC with (UV-Vis, DAD) detector method | Dược điển Việt Nam, Dược điển các nước, các Tiêu chuẩn cơ sở do Bộ Y tế cấp số đăng ký Vietnamese pharmacopoeia, other pharmacopoeia in-house specifications licensed by MoH | |
|
Xác định hàm lượng tro sulfat Determination of Sulfated ash | |||
|
Thử vô khuẩn Sterility test | |||
|
Thử giới hạn nhiễm khuẩn (vi khuẩn hiểu khí) Test for microbical contamination (total aerobic bacterial count) | |||
|
Thử giới hạn nhiễm khuẩn (nấm mốc, nấm men) Test for microbical contamination (fungi, yeast) | |||
|
Xác định hoạt lực kháng sinh Neomycin, Tobranycin Phương pháp vi sinh vật Determination of Neomycin, Tobramycin Microbiological assay |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Mỹ phẩm dạng lỏng Liquid cosmetics products | Xác định độ trong và màu sắc dung dịch, độ đồng nhất Phương pháp cảm quan Determination Colour of Solution, Homogeneity Observe method | HDKN006/2019 HDKN007/2019 | |
|
Độ đồng đều thể tích Uniformity of volume | HDKN015/2019 | ||
|
Xác định pH Determination of pH value | 4 ~ 10 | HDKN001/2019 | |
|
Xác định tính chất (hình thức) Phương pháp cảm quan Determination of characteristics Observe method | HDKN031/2023 | ||
|
Trang thiết bị y tế dạng dung dịch vệ sinh tai, mũi, miệng, họng, dung dịch nhỏ mắt, nước ngâm chân, rửa tay, xông, tắm Hygiene solution for ears, nose, mouth, throat, eye drops, soaking feet, handwashing, steaming, bathing | Xác định độ trong và màu sắc dung dịch, độ đồng nhất Phương pháp cảm quan Determination Colour of Solution, Homogeneity, Observe method | HDKN006/2019 HDKN007/2019 | |
|
Xác định tính chất (hình thức) Phương pháp cảm quan Determination of characteristics Observe method | HDKN031/2023 | ||
|
Xác định độ đồng đều thể tích Determination of uniformity of volume | HDKN015/2019 | ||
|
Xác định pH Determination of pH value | 4 ~ 10 | HDKN001/2019 | |
|
Xác định độ đồng đều khối lượng Determination of uniformity of Weight | HDKN009/2019 | ||
|
Thực phầm bảo vệ sức khỏe dạng rắn Solid dietary Supplements products | Xác định mất khối lượng do làm khô Phương pháp sấy Determination of Loss on Drying Drying method | HDKN004/2019 | |
|
Xác định hàm lượng Rutin Phương pháp HPLC Determination of Rutin content HPLC method | 6,8 mg/mg | HDKN019/2020 | |
|
Thực phầm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng Liquid Dietary supplements products | Xác định độ trong và màu sắc dung dịch, độ đồng nhất Phương pháp cảm quan Determination Colour of Solution, Homogeneity Observe method | HDKN006/2019 HDKN007/2019 | |
|
Xác định độ đồng đều khối lượng Determination of uniformity of Weight | HDKN015/2019 | ||
|
Xác định tỷ trọng tương đối Determination of Relative density | HDKN003/2019 | ||
|
Xác định pH Determination of pH value | 4 ~ 10 | HDKN001/2019 | |
|
Xác định hàm lượng Vitamin E (Tocopheryl acetat) Phương pháp HPLC Determination of Vitamin E (Tocopheryl acetat) content HPLC method | 0,079 mg/mL | HDKN026/2022 | |
|
Phương pháp HPLC Determination of Vitamin B5 (Dexpanthenol) content HPLC method | 0,132 mg/mL | HDKN029/2021 | |
|
Xác định hàm lượng Vitamin D3 Phương pháp HPLC Determination of Vitamin D3 content HPLC method | 642,3 IU/mL | HDKN017/2020 | |
|
Thực phầm bảo vệ sức khỏe dạng rắn, lỏng Solid, Liquid Dietary Supplements products | Xác định hàm lượng Curcumin Phương pháp HPLC Determination of Curcumin content HPLC method | 0,5 mg/g 0,077 mg/mL | HDKN018/2020 |
|
Xác định hàm lượng Lysine Phương pháp HPLC Determination of Lysine content HPLC method | 2,78 mg/mL 2,08 mg/g | HDKN030/2021 | |
|
Xác định hàm lượng Vitamin B1, B2, B6, PP Phương pháp HPLC Determination of Vitamin B1, B2, B6, PP content HPLC method | Vitamin B1: 13,6µg/mL Vitamin B2: 6,8µg/mL Vitamin B6: 13,6µg/mL Vitamin PP: 27,2µg/mL Vitamin B1: 2,26µg/g Vitamin B2: 2,5µg/g Vitamin B6: 3,5µg/g Vitamin PP: 20,2µg/g | HDKN016/2020 | |
|
Xác định tính chất (hình thức) Phương pháp cảm quan Determination of characteristics Observe method | HDKN031/2023 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Trang thiết bị y tế dạng dung dịch vệ sinh tai, mũi, miệng, họng, dung dịch nhỏ mắt, nước ngâm chân, rửa tay, xông, tắm Hygiene solution for ears, nose, mouth, throat, eye drops, soaking feet, handwashing, steaming, bathing | Định lượng tổng số vi sinh vật Đếm khuẩn lạc ở 300C bằng kỹ thuật đổ đĩa Enumeration of microorganisms Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique | 01 CFU/mL | HDKN010/2019 |
|
Định lượng nấm men và nấm mốc Phương pháp đĩa thạch Enumeration of yeasts and moulds Enumeration of yeasts and molds Colony count method | 01 CFU/mL | ||
|
Thực phầm bảo vệ sức khỏe dạng rắn, lỏng Solid, Liquid Dietary Supplements products | Định lượng Coliforms Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Coliforms Colony count method | 10 CFU/g 01 CFU/mL | TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006) |
Ngày hiệu lực:
16/03/2026
Địa điểm công nhận:
Lô III-1.3, đường D3, Khu công nghiệp Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Số thứ tự tổ chức:
1275