Masan Food Lab
Đơn vị chủ quản:
Masan Industrial One Member Company Limited
Số VILAS:
836
Tỉnh/Thành phố:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Nghiên Cứu – Thí nghiệm thực phẩm Masan | ||||
Laboratory: | Masan Food Lab | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan | ||||
Organization: | Masan Industrial One Member Company Limited | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | ||||
Field of testing: | Chemical, Biological | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: Phạm Thị Anh Người có thẩm quyền ký / Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Phạm Thị Anh | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |||
|
Lê Hoàng Phúc | Các phép thử hóa được công nhận/ Chemical accredited tests | |||
|
Nguyễn Thị Ánh Tuyết | ||||
|
Phan Đình Tượng | ||||
|
Lê Thị Xuân Trang | Các phép thử sinh được công nhận/ Biological accredited tests | |||
|
Trần Thị Cẩm Quyên | ||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Mì ăn liền Instant noodles | Xác định hàm lượng Lipid Determination of Lipid content | (5~30) % | MSI/HD-TN/HL051:2018 (Ref. AOAC 985.15 -Soxtec Solvent Extraction System Method) |
|
Dầu mỡ động thực vật và các sản phẩm dầu mỡ Animal and vegetable fats and oils &Fat product and oil product | Xác định trị số acid và độ acid Determination of Acid value and acidity |
|
TCVN 6127:2010 |
|
Xác định chỉ số Peroxide Phương pháp Acid Acetic – Chloroform Determination of Peroxide value Acid Acetic – Chloroform Method | (0.1~20) meq/kg | MSI/HD-TN/HL034:2018 | |
|
Hạt nêm, Tương ớt, Sữa hạt ngũ cốc Seasoning seeds, Chili sauce, Cereal milk | Xác định hàm lượng đường tổng Determination of total sugars content | 0.2 g/100g | MSI/HD-TN/HL062:2021 (Ref. TCVN 4594: 1988) |
|
Hạt nêm, Bột hành tây, Bột tôm Seasoning seeds, Onion powder, Shrimp powder | Xác định hàm lượng tro không tan trong axit clohydric Determination of insoluble ash in hydrochloric acid content | 0.15 % | MSI/HD-TN/HL056:2021 (Ref. AOAC 941.12; TCVN 9474:2012) |
|
Mì ăn liền, Dầu mỡ động thực vật Instant noodles, Animal and vegetable fats | Xác định hàm lượng BHA và BHT bằng phương pháp HPLC-UV Determination of BHA and BHT content by HPLC -UV method | 9 mg/kg | MSI/HD-TN/HL142:2021 (Ref. AOAC 983.15) |
|
Mì ăn liền Instant noodles | Xác định chỉ số acid Determination of Acid value | (0.1~15) mgKOH/g | MSI/HD-TN/HL005:2021 (Ref. TCVN 7879: 2008) |
|
Xác định chỉ số Peroxide Phương pháp Acid Acetic-Chloroform Determination of Peroxide value by Acid Acetic – Chloroform Method | (0.1~20) meq/kg | MSI/HD-TN/HL011:2021 (Ref. TCVN 7879: 2008) | |
|
Muối ăn, Nước muối Salt, Salty water | Xác định hàm lượng Canxi, Magie Determination of Calcium, Magnesium content | - Muối ăn/ Salt + Ca2+ ≥ 0.05% + Mg2+ ≥ 0.05% - Nước muối/ Salty water + Ca2+ ≥ 50mg/L + Mg2+ ≥ 50mg/L | TCVN 3973:1984 |
|
Nước mắm Fish sauce | Xác định hàm lượng Nitơ tổng số và Protein thô Determination of total Nitrogen and Protein content | (1~60) gN/L | TCVN 3705:1990 |
|
Xác định hàm lượng Nitơ axit amin Determination of Nitrogen amino acid content | (0.5~40) gN/L | TCVN 3708:1990 | |
|
Xác định hàm lượng Nitơ ammoniac. Determination of Nitrogen ammonia content | (0.1~20) gN/L | TCVN 3706:1990 | |
|
Xác định hàm lượng Axit Determination of Acid content | 0.5 g/L | TCVN 3702:2009 | |
|
Xác định hàm lượng Urea Phương pháp HPLC-RF Determination of Urea content HPLC-RF method | 20 mg/L | TCVN 8025:2009 | |
|
Xác định hàm lượng Histamin Phương pháp HPLC-UV Determination of Histamine content HPLC-UV method | 24 mg/kg | MSI/HD – TN/HL067:2021 (Ref. S. Oguri, M. Enami, N. Soga, Journal of Chromatography A, 1139 (2007) 70-74). | |
|
Nước tương Soy sauce | Xác định hàm lượng Nitơ tổng số và Protein thô Determination of total Nitrogen and Protein content | (1~30) gN/L | TCVN 1764:2008 TCVN 3705:1990 |
|
Xác định hàm lượng Nitơ axit amin Determination of Nitrogen amino acid content | (0.5~20) gN/L | MSI/HD-TN/HL028:2018 (Ref. TCVN 3708 :1990) | |
|
Xác định hàm lượng Nitơ ammoniac. Determination of Nitrogen ammonia content | (0.1~10) gN/L | MSI/HD-TN/HL026:2018 (Ref. TCVN 3706: 1990) | |
|
Xác định hàm lượng Axit Determination of Acid content | 0.5 g/L | TCVN 1764:2008 | |
|
Nước mắm, Nước tương, Tương ớt Fish sauce, Soya sauce, Chili sauce | Xác định hàm lượng Muối (NaCl) Determination of Salt content (NaCl) | (10~300) g/L | MSI/HD-TN/HL004:2018 (Salinity Meter Method) |
|
Xác định hàm lượng Acesulfam-K bằng phương pháp HPLC-DAD Determination of Acesulfame-K content by HPLC-DAD method | 15 mg/kg | MSI/HD-TN/HL098:2021 (Ref. TCVN 8471: 2010) | |
|
Xác định hàm lượng Natri Benzoate Phương pháp HPLC -DAD Determination of Sodium Benzoate content HPLC -DAD method | 15 mg/kg | MSI/HD-TN/HL052:2021 (Ref. TCVN 8122: 2009) | |
|
Xác định hàm lượng Kali Sorbate bằng phương pháp HPLC -DAD Determination of Potassium sorbate content by HPLC -DAD method | 15 mg/kg | ||
|
Xác định hàm lượng Aspartame bằng phương pháp HPLC-DAD Determination of Aspartame content by HPLC-DAD method | 15 mg/kg | MSI/HD-TN/HL099:2021 (Ref. TCVN 8471: 2010; E. Cubuk Demiralay, G.Ozkan, Z.G Seydim, Chromatographia 2006, 63, 91-96) | |
|
Nước mắm, Nước tương Fish sauce, Soya sauce | Xác định hàm lượng Nitơ tổng Phương pháp Dumas Determination of total Nitrogen content Dumas’s method | 2 gN/L | MSI/HD-TN/HL042, 2021 (Ref. TCVN 8100: 2009) |
|
Thực phẩm, Ngũ cốc Foods, Cereals | Xác định hàm lượng Nitơ tổng số và Protein thô Phương pháp Kjeldahl Determination of total Nitrogen and Protein contents Kjeldahl Method | 0.1 g/100g | MSI/HD-TN/HL023:2018 (Ref. TCVN 10034: 2013; TCVN 8125:2015) |
|
Thực phẩm Foods | Xác định hàm lượng Ẩm Phướng pháp tủ sấy Determination of Moisture Air Oven Method | 0.3 g/100g | MSI/HD-TN/HL021:2018 |
|
Xác định hàm lượng Tro tổng Phương pháp tro hóa ở 550oC Determination of total Ash content Ashing at 550oC method | 0.15 g/100g | MSI/HD-TN/HL048:2018 | |
|
Xác định hàm lượng muối (NaCl) Phương pháp chuẩn độ điện thế Determination of sodium chloride content Standard voltage method | 0.1 g/kg | MSI/HD-TN/HL086:2021 (Ref. AOAC 971.27) | |
|
Xác định hàm lượng Axit và độ axit toàn phần Phương pháp chuẩn độ điện thế Determination of total acidity and Aacid content Standard voltage method | 0.5 g/kg | MSI/HD-TN/HL116:2021 (Ref. TCVN 5483: 2007) | |
|
Thịt, Xúc xích, Mắm ruốc Meat, Sausage, Shrimp paste | Xác định hàm lượng Nitơ ammoniac Determination of nitrogen ammonia content | 6 mg/100g | MSI/HD-TN/HL073:2021 (Ref. TCVN 3706: 1990) |
|
Thịt Meat | Định tính hydrosulfua Qualitative test for hydrogen sulfide | POD: 0.375 mg/kg | MSI/HD-TN/HL047:2021 (Ref. TCVN 3699: 1990) |
|
Tương ớt, Xốt gia vị, Sữa hạt ngũ cốc Chili sauce, Seasoning sauce, Cereal milk | Xác định chất khô tổng Determination of Total dry substance | 0.3 g/100g | MSI/HD-TN/HL037:2021 (Ref. TCVN 8081: 2013) |
|
Sữa bột, Mì ăn liền, Hạt nêm, Xúc xích Milk powder, Instant noodles, Seasoning seeds, Sausage | Xác định hàm lượng Lipid Phương pháp chiết soxhlet Determination of Lipid content by Soxhlet extraction Method | 0.3 g/100g | MSI/HD-TN/HL009:2018 (Ref. AOAC 996.06) |
|
Xác định hàm lượng Carbonhydrat Phương pháp tính toán Determination of Carbonhydrat content by Calculation method | (5 – 90) % | MSI/HD-TN/HL055:2018 (Ref. AOAC 986.25; FAO Food and nutrition paper 77) | |
|
Tương ớt, Xốt gia vị Chili sauce, Seasoning Sauce | Xác định hàm lượng Axit và độ axit toàn phần Determination of total acidity and Aacid content | 0.5 g/kg | MSI/HD-TN/HL019:2018 (Ref. TCVN 5483: 2007) |
|
Bột mì Wheat flour | 0.2 ml NaOH 1N/ 100g mẫu | MSI/HD-TN/HL019:2018 (Ref. TCVN 8210: 2009) | |
|
Nước ngọt, nước giải khát có gas Soft drink, Carbonated soft drink | 0.1 g/L | MSI/HD-TN/HL019:2018 (Ref. TCVN 5564: 2009) | |
|
Thịt và sản phẩm thịt Meat and Meat products | Xác định độ pH Determination of pH | 2~12 | TCVN 4835:2002 |
|
Nước mắm Fish sauce | Codex Stan 302-2011 TCVN 5107:2018 | ||
|
Thực phẩm đã acid hóa acidified foods | AOAC 981.12 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Thực phẩm Foods | Định lượng vi sinh vật Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30o C Enumeration of microorganisms Colony count technique at 30o C | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4884-1: 2015 |
|
Định lượng vi khuẩn Coliform Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Coliform bacteria Colony count technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 6848:2007 | |
|
Định Lượng Escherichia coli dương tính β- Glucoronidaza Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44 độ C sử dụng 5-Bromo-4-clo3indolyl β-D- Glucuronid Enumeration of βGlucuronidase – positive Escherichia coli. Colony – count technique at 44 o C using 5-Bromo-4-chloro-3indolyl βD-Glucuronide | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 7924-2: 2008 | |
|
Định lượng nấm men và nấm mốc Enumeration of yeasts and moulds | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 8275-1: 2010 TCVN 8275-2: 2010 | |
|
Định lượng Bacillus cereus Enumeration of Bacillus cereus | 10 CFU/g 1 CFU/mL | AOAC 980.31: 2016 | |
|
Phát hiện Salmonella spp (sử dụng đĩa thạch IRIS Salmonella) Repid detection of Salmonella spp (using IRIS Salmonella agar) | LOD50: 3 CFU/25(g/mL) | TCVN 13370: 2021 | |
|
Nước sản xuất, Nước uống đóng chai, Nước sạch Production water, Bottle water, Domestic water | Định lượng Escherichia coli Phương pháp lọc màng Enumeration of Escherichia coli Membrane filtration method | 1 CFU/250mL | ISO 9308-1:2014/Amd.1: 2016 |
|
Nước sản xuất, Nước uống đóng chai, Nước sạch Production water, Bottle water, Domestic water | Định lượng vi khuẩn Coliform Phương pháp lọc màng Enumeration of Coliform bacteria Membrane filtration method | 1 CFU/250mL | ISO 9308-1:2014/Amd.1: 2016 |
|
Định lượng Pseudomonas aeruginosa Phương pháp lọc màng Enumeration of Pseudomonas aeruginosa Membrane filtration method | 1 CFU/250mL 1 CFU/100mL | TCVN 8881:2011 | |
|
Định lượng vi khuẩn đường ruột (intestinal enterococci) Phương pháp màng lọc Enumeration of intestinal enterococci Membrane filtration method | 1 CFU/250mL 1 CFU/100mL | TCVN 6189-2: 2009 |
Ngày hiệu lực:
27/12/2024
Địa điểm công nhận:
Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Số thứ tự tổ chức:
836