Laboratory of Food and Cosmetics
Đơn vị chủ quản:
Center for Food and Cosmetics Research
Số VILAS:
1128
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thí nghiệm Thực phẩm và Mỹ phẩm | ||||
Laboratory: | Laboratory of Food and Cosmetics | ||||
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm nghiên cứu thực phẩm và mỹ phẩm | ||||
Organization: | Center for Food and Cosmetics Research | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | ||||
Field of testing: | Chemical, Biological | ||||
Người quản lý / Laboratory manager: Nguyễn Hồng Quân | |||||
Người có thẩm quyền ký / Approved Signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
1. | Nguyễn Tiến Dũng | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |||
2. | Nguyễn Hồng Quân | ||||
Số hiệu / Code: VILAS 1128 | |
Hiệu lực công nhận / Period of Validation: 02/11/2024 | |
Địa chỉ / Address: Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội | |
Địa điểm / Location: Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội | |
Điện thoại / Tel: (+84) 246 688 5857 | Fax: |
E-mail: kiemnghiem.fcr@gmail.com Nguyenhongquanbc@gmail.com | Website: fcr.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Mỹ phẩm (rắn, kem) Cosmetic (Solid, Cream) | Xác định hàm lượng As Phương pháp GF-AAS Determination of Arsenic content GF-AAS method | Son/Lipstic 1,13 µg/g Kem/ Cream 1,50 µg/g | FCR.SOP01:2021 (Ref.ACM THA 05) |
|
Xác định hàm lượng Cd Phương pháp GF-AAS Determination of Cadmiumcontent GF-AAS method | Son/Lipstic Kem/ Cream 0,10 µg/g | FCR.SOP01:2021 (Ref.ACM THA 05) | |
|
Xác định hàm lượng Pb Phương pháp F-AAS Determination of Lead content F-AAS method | Son/Lipstic 0.65 µg/g Kem/ Cream 0.50 µg/g | FCR.SOP01:2021 (Ref.ACM THA 05) | |
|
Mỹ phẩm (kem) Cosmetic(Cream) | Xác định hàm lượng Hg Phương pháp CV-AAS Determination of Mercury content CV-AAS method | Kem/ Cream 0.5 µg/g | FCR.SOP11:2021 (Ref.ACM THA 05) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Detection limit (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Mỹ phẩm Cosmetic | Xác định tổng số vi sinh vật Enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria | 10 CFU/g 1 CFU/mL | ISO 21149 : 2017 |
|
Định lượng tổng số nấm men, nấm mốc Enumeration of yeast and Mould | 10 CFU/g 1 CFU/mL | ISO 16212 : 2017 | |
|
Phát hiện Pseudomonas aeruginosa Detection of Pseudomonasaeruginosa | Phát hiện/ 1g Detection/ 1g | ISO 22717 : 2015 | |
|
Phát hiện Candida albicans Detection of Candida albicans | Phát hiện/ 1g Detection/ 1g | ISO 18416 : 2015 | |
|
Phát hiện Staphylococcus aureus Detection of Staphylococcus aureus | Phát hiện/ 1g Detection/ 1g | ISO 22718 : 2015 |
Ngày hiệu lực:
02/11/2024
Địa điểm công nhận:
Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
1128