Faculty Medical Test
Đơn vị chủ quản:
Bac Giang Center for Disease Control
Số VILAS:
591
Tỉnh/Thành phố:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Khoa xét nghiệm |
Laboratory: | Faculty Medical Test |
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang |
Organization: | Bac Giang Center for Disease Control |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh |
Field of testing: | Chemical, Biological |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Dương Thị Hiển | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
|
Đoàn Thị Thanh Nhàn | |
|
Quách Văn Linh |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Nước sạch, nước ngầm, nước mặt, nước thải Domestic water, ground water, surface water, wastewater | Xác định pH Determination of pH | (2 ~ 12) | TCVN 6492:2011 |
|
Xác định hàm lượng clorua Determination of chlorua content | 5 mg/L | TCVN 6194:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Nitrit Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử. Determination of Nitrite content Molecular absorption spectrometric method. | 0,01 mg/L | TCVN 6178:1996 | |
|
Xác định tổng Canxi và Magiê Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of the sum of Calcium and Magnesium EDTA titrimetric method | 5 mg/L | TCVN 6224:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Sắt Phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin Determination of Iron Spectrometric method using 1,10-phenantrolin | 0,03 mg/L | TCVN 6177:1996 | |
|
Nước sạch, nước ngầm Domestic water, ground water | Xác định chỉ số Pemanganat Determination of permanganate index | 0,5 mg/L | TCVN 6186:1996 |
|
Nước mặt, nước thải Surface water, wastwater | Xác định hàm lượng Octophotphat Phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat Determination of Phosphorus content Ammonium molybdate spectrometric method | 0,03 mgP/L | TCVN 6202:2008 |
|
Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, drinking bottle water | Xác định hàm lượng Đồng Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of Copper content Atomic absorption spectroscopy flame | 0,1 mg/L | SMEWW 3111B:2017 |
|
Xác định hàm lượng Kẽm Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of Zinc content Atomic absorption spectroscopy flame | 0,1 mg/L | SMEWW 3113B:2017 | |
|
Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, drinking bottle water | Xác định hàm lượng Mangan Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of Manganese content Atomic absorption spectroscopy flame | 0,01 mg/L | SMEWW 3113B:2017 |
|
Xác định hàm lượng Chì Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphite Determination of Lead content Atomic absorption spectroscopy Furnace | 1 μg/L | SMEWW 3113B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Cadimi Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphite Determination of Cadimi content Atomic absorption spectroscopy Furnace | 0,5 μg/L | SMEWW 3113B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Niken Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphite Determination of Niken content Atomic absorption spectroscopy Furnace | 3 μg/L | SMEWW 3113B:2017 | |
|
Nước sạch, nước ngầm Domestic water, ground water | Xác định tổng chất rắn hòa tan Determination of total soluble solids | 8 mg/L | SMEWW 2540C:2017 |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng Clo tự do Phương pháp đo màu sử dụng N,N – Dietyl -1,4 –Phenylendiamin Determination of free chlorine content Colorimetric method using N,N – Diethyl -1,4 –Phenylendiamine | 0,10 mg/L | TCVN 6225-2:2012 |
|
Nước sạch, nước ngầm, nước mặt Domestic water, ground water, surface water | Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay Determination of ammonium content Manual spectrometric method | 0,03 mg/L | TCVN 6179-1:1996 |
|
Sữa và sản phẩm sữa Milk and milk products | Xác định hàm lượng Nitơ Phương pháp Kjeldahl Determination of Nitrogen content Kjeldahl method | - | TCVN 8099-1:2015 |
|
Sữa và sản phẩm sữa Milk and milk products | Xác định hàm lượng chất béo Phương pháp khối lượng Weibll-Berntrop Determination of Fat content Weibull-Berntrop gravimetric method | - | TCVN 6688-3:2007 |
|
Kẹo Candy | Xác định độ ẩm Determination of Moisture | - | TCVN 4069:2009 |
|
Xác định hàm lượng tro tổng số Determination of total ash content | - | TCVN 4070:2009 | |
|
Ngũ cốc, đậu đỗ Cereal, beans | Xác định hàm lượng Tro Determination of Ash content | - | TCVN 8124:2009 |
|
Xác định hàm lượng Nitơ và tính hàm lượng protein thô Phương pháp Kjeldahl Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content Kjeldahl method | - | TCVN 8125:2015 | |
|
Xác định hàm lượng chất béo thô và hàm lượng chất béo tổng số Phương pháp chiết Randall Determination of crude fat and total fat content Randall extraction method | - | TCVN 6555:2017 (ISO 11085:2015) | |
|
Gia vị Spices | Xác định độ tro tổng số Determination of total Ash | - | TCVN 7038:2002 |
|
Thịt và sản phẩm thịt Meat and meat products | Xác định hàm lượng Nitơ Determination of Nitrogen content | - | TCVN 8134:2009 |
|
Xác định hàm lượng chất béo tổng số Determination of total Fat content | - | TCVN 8136:2009 | |
|
Rượu chưng cất Distilled liquors | Xác định độ cồn Determination of Alcohol | - | TCVN 8008:2009 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Nước sạch, Nước uống đóng chai Domestic water, Drinking bottle water | Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform Phương pháp lọc màng Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria Membrane filtration method | 1 CFU/100 mL 1 CFU/250 mL | TCVN 6187-1:2019 |
|
Nước uống đóng chai Drinking bottle water | Phát hiện và đếm số bào tử vi khuẩn kị khí khử sulphit (Clostridia) Phương pháp màng lọc Detection and enumeration of the spores of sulfite-reducing anaerobes (clostridia) Membrane filtration method | 1 CFU /50 mL | TCVN 6191-2:1996 |
|
Nước dưới đất, nước mặt, nước thải Ground water, surface water, waster water | Định lượng Coliform Phương pháp nhiều ống (kỹ thuật đếm có số xác suất lớn nhất) Enumeration of Coliform organisms Most probable number technique | 1,8 MPN/100 mL | SMWW 9221B:2017 |
|
Nước sạch, nước uống đóng chai, Domestic water, drinking bottle water | Định lượng Staphylococcus aureus Phương pháp màng lọc Enumerration of staphylococcus aureus Memnrane filtration method | 1 CFU/100ml | SMWW 9213B:2017 |
|
Thực phẩm Food | Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch Baird- Parker Enumertion of cogulase-positive Staphylococci Technique using Baird-Parker agar medium | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4830-1:2005 |
|
Định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC Enumertion of microorganisms Conoly count technique at 30oC | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4884-1:2015 | |
|
Định lượng E. coli giả định Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất Enumertion of presumptive Escherichia coli Most probable number technique | 0 MPN/g 0 MPN/mL | TCVN 6846:2007 | |
|
Thực phẩm Food | Định lượng Coliforms Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of coliforms Colony-count technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 6848:2007 |
|
Định lượng Coliforms Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất Enumertion of Coliforms Most probable number technique | 0 MPN/g 0 MPN/mL | TCVN 4882:2007 | |
|
Định lượng E.coli dương tính β- Glucuronidaza Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Ở 440C sử dụng 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronid Enumeration of β-glucuronidase-positive Escherichia coli Colony-count technique at 44 oC using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 7924-2:2008 | |
|
Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | Phát hiện/Detection /25g | TCVN 10780-1:2017 | |
|
Định lượng Bacillus. cereus giả định trên đĩa thạch Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC Enumeration of psesumptive Bacillus cereus Colony count technique at 30oC | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4992:2005 | |
|
Định lượng nấm men và nấm mốc. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn 0,95 Enumeration of yeasts and moulds. Colony count technique in products with water activity greater than 0,95 | 10 CFU/g 1CFU/mL | TCVN 8275-1:2010 | |
|
Định lượng nấm men và nấm mốc. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước nhỏ hơn hoặc bằng 0,95 Enumeration of yeasts and moulds. Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95 | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 8275-2:2010 |
Ngày hiệu lực:
08/06/2025
Địa điểm công nhận:
Số 45 Đường Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Số thứ tự tổ chức:
591