Electrical testing team - Branch's Northern Power Service Company in Bac Giang
Đơn vị chủ quản:
Northern Power Service Company
Số VILAS:
1405
Tỉnh/Thành phố:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Đội thí nghiệm điện - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Giang |
Laboratory: | Electrical testing team - Branch's Northern Power Service Company in Bac Giang |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc |
Organization: | Northern Power Service Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện – Điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronic |
Người quản lý: | Trần Gia Nhật |
Laboratory manager: | Tran Gia Nhat |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
|
Trần Gia Nhật | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
|
Hoàng Vũ Thiện | |
|
Đỗ Văn Huỳnh | |
|
Lê Sỹ Thành |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 13/12/2024 | |
Địa chỉ/Address: Số 2 khu VP 1 Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội No. 2, VP1 area, Linh Dam Peninsula, Hoang Liet ward, Hoang Mai district, Hanoi Địa điểm/ Location: Khu công nghiệp Song Khê- Nội Hoàng, thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Song Khe Industrial Park - Noi Hoang, Noi village, Noi Hoang commune, Yen Dung district, Bac Giang province | |
Điện thoại/ Tel: 0984349070 | |
E-mail: bacgiang.npsc@gmail.com | Website: www.npsc.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử Test methods | |
|
Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/ To 100 GΩ U: 2500 VDC | IEEE C57.152-2013 | |
|
Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha Measurement of voltage ratio and phase displacement check | U: 2 000 V Đến/ To 66 666 (0,01 ~ 360) ⁰ | IEEE C57.152-2013 | ||
|
Đo trở kháng ngắn mạch và tổn hao có tải Measurement of short-circuit impedance and load loss | U: Đến/ To 650 V I: Đến/ To 100 A P: Đến/ To 100 kW | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | ||
|
Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load and current | U: Đến/ To 650 V I: Đến/ To 100 A P: Đến/ To 100 kW | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | ||
|
Đo điện trở cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance by DC current in cold state | R: (0,1 µΩ ~ 2 000 Ω) | IEEE C57.152-2013 | ||
|
Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kV | TCVN 6306-3:2006 | ||
|
Đo tổn thất điện môi tanδ cuộn dây Measurement of dielectric dissipation factor tanδ | U: (0,025 ~ 12) kVAC Cp: Đến/ To 100 µF Tgδ: Đến/ To 100 % | IEEE C57.12.152-2013 | ||
|
Kiểm tra thao tác chuyển mạch bộ điều áp dưới tải Switch operation of OLTC check | --- | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 27 mục 8.1) IEC 60076-1 (ed3.0):2011 | ||
|
Kiểm tra cách điện các mạch phụ của bộ điều áp dưới tải Insulation check for auxiliary wiring of OLTC | R: Đến/ To 2 000 MΩ U: 1 000 VDC | IEC 60076-1 (ed3.1):2018 | ||
|
Máy điện quay Rotating electric machine | Đo điện trở cách điện các cuộn dây với vỏ và giữa các cuộn dây với nhau Measurement of windings insulation resistance with frame and between windings together | R: Đến/ To 100 GΩ U: 2 500 VDC | IEC 60034-27-4:2018 | |
|
Đo điện trở của cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance with DC current in cold state | R: (0,1 µΩ ~ 2 000 Ω) | IEEE 62.2-2004 | ||
|
Thử cách điện cuộn dây theo độ bền cách điện đối với vỏ máy, giữa các cuộn dây với nhau và giữa các vòng dây Insulation test of windings with frame, between windings together and between turn windings together by HV withstand test | U: (0,1 ~ 110) kV | TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) | ||
|
Máy cắt xoay chiều cao áp AC high voltage circuit breaker | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kV | IEC 62271-1:2017 | |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/ To 100 GΩ U: 2 500 VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 30, 31, 32, 33) | ||
|
Đo điện trở tiếp xúc mạch chính bằng dòng điện một chiều Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | I: Đến/ To 200 A R: (0,1 µΩ ~ 2 Ω) | IEC 62271-1:2017 | ||
|
Đo thời gian đóng, thời gian cắt Measurement of close, open times | Đến/ To 1000 s | IEC 62271-100:2021 | ||
|
Thử mạch phụ và mạch điều khiển Auxiliary and control circuits test | R: Đến/ To 2 000 MΩ U: 1 000 VDC | IEC 62271-1:2017 | ||
|
Cầu dao cách ly và dao nối đất xoay chiều cao áp AC high voltage disconnector and earthing switch | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kV | IEC 62271-102:2018 | |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/ To 100 GΩ U: 2 500 VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 34) | ||
|
Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | I: Đến/ To 200 A R: (0,1 µΩ ~ 2 Ω) | IEC 62271-1:2017 | ||
|
Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive voltage transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand voltage test on primary winding | U: (0,1 ~ 110) kV | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | R: Đến/ To 100 GΩ U: 2 500 VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 28) | ||
|
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | R: (0,1 µΩ ~ 2 000 Ω) | IEEE C57.13-2016 | ||
|
Xác định sai số về tỷ số điện áp Determination of voltage ratio error | U: 2 000 V Đến/ To 66 666 | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) | ||
|
Máy biến điện áp kiểu tụ Capacitor voltage transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kV | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | |
|
Đo điện dung và tổn hao điện môi Measurement of capacitance and tand | C: Đến/ To 100 µF Tanδ: Đến/ To 100 % | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | ||
|
Máy biến điện áp kiểu tụ Capacitor voltage transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | R: Đến/ To 100 GΩ U: 2 500 VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 28) | |
|
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | R: (0,1 µΩ ~ 2 000 Ω) | IEEE C57.13-2016 | ||
|
Xác định sai số về tỷ số điện áp Determination of voltage ratio error | U: 2 000 V Đến/ To 66 666 | IEC 61869-5:2011 | ||
|
Máy biến dòng điện Current Transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand voltage test on primary winding | U: (0,1 ~ 110) kV | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/ To 100 GΩ U: 2 500 VDC | QCVN QTĐ 5:2009 (Điều 29) IEEE C57.13.1-2017 | ||
|
Xác định điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Determination of secondary winding DC resistance | R: (0,1 µΩ ~ 2 000 Ω) | IEEE C57.13-2016 | ||
|
Xác định đặc tính từ hóa Determination of exciting curve | U: Đến/ To 2 kVAC I: Đến/ To 5 A | IEEE C57.13.1-2017 | ||
|
Xác định sai số về tỷ số biến Determination of current ratio error | I: Đến/ To 800A | IEEE C57.13.1-2017 | ||
|
Cáp điện lực Um:(7,2~36) kV Power cable Um:(7,2~36) kV | Đo điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp Measurement of insulation resistance before and after high voltage testing | R: Đến/ To 100 GΩ U: 2500 VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 18) | |
|
Thử cao áp một chiều và đo dòng rò Measurement of DC high voltage test and leakage current | U: (0,1 ~ 150) kVDC I: (0,1 ~ 45,4) mA | TCVN 5935-2:2013 IEC 60502-1:2014 | ||
|
Chống sét van ôxit - kim loại không khe hở Metal oxide surge Arrester without gap | Thử chịu điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở trạng thái khô và đo dòng rò Power frequency withstand voltage test at dry state and measurement of leakage current | U: (0,1 ~ 110) kV I: (0,1 ~ 45,4) mA | IEC 60099-4:2014 | |
|
Sứ đỡ cách điện bằng vật liệu gốm/ thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều lớn hơn 1 000 V Post insulators of ceramic material/ glass for systems with nominal voltage greater than 1 000 V | Thử điện áp khô với tần số công nghiệm (áp dụng với sứ đỡ trong nhà) Dry power – frequency withstand voltage test (applicable only to post insulator for indoor use) | U: (0,1 ~ 110) kV I: (0,1 ~ 45,4) mA | IEC 60168 Ed4.2:2001 | |
|
Cuộn kháng điện Reactors | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kV | IEC 60076-6:2007 | |
|
Xác định điện kháng Determination of reactance | L: 10-6/(1 H ~ 100 kH) | IEC 60076-6:2007 | ||
|
Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp (Aptomat) Low voltage Switchgear and controlgear (Circuit - breakers) | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/ To 2 000MΩ U: 1 000 VDC | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) | |
|
Kiểm tra đặc tính tác động Characteristic check | Đến/ To 20 kA Đến/ To 99h 59min | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) | ||
|
Cầu chì cao áp Hight voltage fuse | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở điều kiện khô Power frequency withstand voltage test at dry state | U: (0,1 ~ 110) kVAC | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005) | |
|
Tụ bù xoay chiều Shunt capacitors for AC system | Đo điện dung Measurement of capacitance | U: 25 V ~ 12 kVAC Cp: Đến/ To 100 µF | TCVN 9890-1:2013 | |
|
Đo tổn hao điện môi tgδ Measurement of tanδ | Tgδ: Đến/ To 100 % | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | ||
|
Thử điện áp tăng cao giữa các cực Withstand voltage test between terminal | U: (0,1 ~ 110) kVAC U: (0,1 ~ 150) kVDC | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | ||
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao giữa cực và vỏ Power frequency withstand voltage test between terminal and container | U: (0,1 ~ 110) kVAC | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | ||
|
Hệ thống nối đất Ground system | Đo điện trở nối đất Measurement of earth resistance | R: (0,1 ~ 1 200) Ω | IEEE 81-2012 | |
|
Rơle điện Electrical relays | Thử dòng điện tác động, trở về Current pick-up/ drop-off test | I: Đến/ To 32 A | IEC 60255-151:2009 | |
|
Thử đặc tính tác động của rơ le so lệch Test of operating characteristic of bias differential relay | t: Đến/ To 1000 s | IEC 60255-13:1980 | ||
|
Thử tần số tác động, trở về Frequency pick-up/ drop-off test | f: (0,1 ~ 1 000) Hz | IEC 60255-181:2019 | ||
|
Thử điện áp tác động, trở về Voltage pick-up/ drop-off test | UAC: (0,01 ~ 300) V UDC: (0,01 ~ 300) V | IEC 60255-127:2010 | ||
|
Thử tổng trở tác động, trở về Impedance pick-up/ drop-off test | I: Đến/ To 32 A UAC: Đến/ To 300 V | IEC 60255-121:2014 | ||
|
Dầu cách điện Insulation oil | Thử điện áp đánh thủng Breakdown voltage test | U: Đến/To 100 kVAC | IEC 60156:2018 | |
|
Sào cách điện Insulating Stick | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kVAC | TCVN 9628-1:2013 | |
|
Găng tay cách điện Gloves of insulating material | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kVAC | TCVN 8084:2009 | |
|
Bút thử điện Voltage detectors | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kVAC | IEC 61243-2:2002 | |
|
Thảm cách điện Electrically insulating matting | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kVAC | TCVN 9626:2013 | |
|
Thùng cách điện của thiết bị nâng và quay gắn trên xe Insulating Liners of Vehicle – Mounted Elevating and rotating aerial devices | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kVAC | ANSI SAIA A92.2-2015 (Mục 5.4.2.5) | |
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission.
- IEEE: Hội Kỹ sư Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers
- ANSI: Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ/ American National Standards Institute
- SAIA: Scaffold & Access Industry Association
- (x): Toàn bộ 59 phép thử lĩnh vực Điện – Điện tử được thực hiện tại hiện trường/ All 59 Electrical and Electronics tests are conducted on – site./.
Ngày hiệu lực:
13/12/2024
Địa điểm công nhận:
Khu công nghiệp Song Khê- Nội Hoàng, thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Số thứ tự tổ chức:
1405