Electrical Testing Laboratory
Đơn vị chủ quản:
Northern Power Testing - MTV Measurement Company Limited
Số VILAS:
1166
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thử nghiệm Điện | ||||
Laboratory: | Electrical Testing Laboratory | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH MTV Đo lường Thí nghiệm Điện miền Bắc | ||||
Organization: | Northern Power Testing -MTV Measurement Company Limited | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử | ||||
Field of testing: | Electrical - Electronics | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Lương Thị Thanh | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Lương Thị Thanh | Các phép thử được công nhận/All accredited tests | |||
|
Nguyễn Bình Minh | ||||
|
Lê Văn Thanh | ||||
|
Vũ Hà Thanh | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1166 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 10/01/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Số 15, ngõ 470/49, đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội | |
Địa điểm/Location: BT5.31, khu ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội | |
Điện thoại/ Tel: 024 66840099 | Fax: |
E-mail: npctesting8@gmail.com | Website: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Máy biến áp điện lực (x) Power transformer | Đo điện trở cách điện các cuộn dây Measurement of insulation resistances | Đến/To 1 000 GΩ U DC: 5 000 V | QCVN QTĐ-5: 2009/BCT (Điều/Clause: 27.1) |
|
Đo điện trở một chiều cuộn dây Measurement of winding resistances | 0,1 µΩ ~ 1 000 Ω | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo tỷ số biến áp và tổ đấu dây Measurement of voltage ratio and vector group | (1 ~ 1000) | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo trở kháng ngắn mạch và tổn hao có tải Measurement of short-circuit impedance and load loss | (0,1 ~ 50) A (15 ~ 600) V (0,1 ~ 25) kW | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Thử tổn hao không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load loss and current | (0,1 ~ 50) A (15 ~ 600) V (0,01 ~ 25) kW | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Máy cắt điện xoay chiều cao áp (x) AC High voltage circuit breaker | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | Đến/ To 1 000 GΩ U DC: 5 000 V | QCVN QTĐ-5: 2009/BCT (Điều/Clause:30; 31) |
|
Đo điện trở tiếp xúc các tiếp điểm chính bằng dòng một chiều Measurement of main contact resistances | (0,1 ~ 2 999,9) µΩ | TCVN 3624:1981 (điều/clause: 3.5) | |
|
Đo thời gian đóng, thời gian cắt Measurement of close, open times | (0,1 ~ 6 000) ms | QCVN QTĐ-5: 2009/BCT (Điều/Clause: 30.8) TCVN 8096-200:2010 | |
|
Thử điện áp xoay chiều tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | Đến/ To 200 kV | IEC 62271-100:2021 | |
|
Cáp điện lực (x) Cable | Đo điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp Measurement of insulation resistance before and after high voltage test | (0 ~ 1) TΩ (250 ~ 5 000) V | QCVN QTĐ-5: 2009/BCT (Điều/Clause: 46) |
|
Thử cao áp một chiều và đo dòng rò DC high voltage test and measurement of the leakage current | UDC: Đến/To 80 kV Irò: Đến/To 10 mA | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2005) | |
|
Thử nghiệm điện áp xoay chiều Power frequency withstand voltage test | UAC: Đến/To 100 kV | ||
|
Hệ thống nối đất (x) Ground system | Đo điện trở nối đất Measurement of earth resistance | (0,01 ~ 2 000) Ω | IEEE Std 81:2012 |
|
Áptômát Circuit-breakers | Thử nghiệm dòng cắt quá tải và dòng cắt có thời gian Instantaneous (magnetic)trip test and inverse-time overcurrent trip test | Đến/ To: 5 000 A | TCVN 6592-2: 2009 |
|
Rơle điện (x) Electrical relays | Thử dòng điện tác động, trở về Current pick-up/drop-off test | - | IEC 60255-151:2009 |
|
Thử miền tác động, trở về Test area pick-up/drop-off test | - | IEC 60255-12:1980 IEC 60255-187-1:2021 | |
|
Thử tần số tác động, trở về Frequency pick-up/drop-off test | - | IEC 60255-1:2009 | |
|
Thử điện áp tác động, trở về Voltage pick-up/drop-off test | - | IEC 60255-127:2010 | |
|
Thử tổng trở tác động, trở về Impedance pick-up/drop-off test | - | IEC 60255-121:2014 | |
|
Cách điện kiểu treo, đứng (x) Insulating bushings | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | Đến/To: 200 kV AC (50Hz) | TCVN 7998-2:2009 (IEC 60383-2:1993) TCVN 6099-1:2016 (IEC 60060-1:2010) |
|
Biến dòng điện (x) Current transformer | Đo tỷ số biến và cực tính Measurement of ratio and the polarity | 1 ~ 1 000 | TCVN 7697-1:2007 IEC 61869-2:2012 |
|
Thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | Đến/To: 200 kV AC | ||
|
Biến điện áp kiểu cảm ứng (x) Inductive Volttage transformer | Đo tỷ số biến và cực tính Measurement of ratio and the polarity | 1 ~ 1 000 | TCVN 7697-2:2007 IEC 61869-3:2011 |
|
Thử điện áp cảm ứng vòng dây Induced voltage test | Đến/ To 2500 VAC Đến/ To 50 AAC | ||
|
Máy biến áp kiểu tụ (x) Capacitor voltage | Đo điện dung và tổn hao điện môi (tgδ) Measurement of capacitance and dissipation factor (tgδ) | Tgδ: đến/ to 100% C: đến/ to 0,06µF | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) |
|
Tụ điện (x) Capacitor | Đo kiểm tra dung lượng tụ Measurement capacity capacitor | Đến/ To 20 mF | TCVN 8083-1:2009 (IEC 60831-1:2002) |
|
Chống sét van (x) Lighting arrester | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | Đến/ To 200 kV AC | IEC 60099-4:2014 |
Ngày hiệu lực:
10/01/2025
Địa điểm công nhận:
Số 15, ngõ 470/49, đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
1166