Department of Laboratory Hematology
Đơn vị chủ quản:
Children‘s Hospital 1
Số VILAS MED:
018
Tỉnh/Thành phố:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Hematology
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa xét nghiệm huyết học |
Medical Testing Laboratory | Department of Laboratory Hematology |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện nhi đồng 1 |
Organization: | Children‘s Hospital 1 |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Huyết học |
Field of medical testing: | Hematology |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông) Type of sample anticoaggulant (if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm The name of medical tests | Nguyên lý/ Kỹ thuật xét nghiệm Principle/ Technical test | Phương pháp xét nghiệm Test method |
|
Máu toàn phần (EDTA) Whole blood (EDTA) | Xác định nhóm máu ABO/Rh Phương pháp Gel Determination of ABO/Rh group Gel method | Ngưng kết tế bào trong cột gel Agglutinated cells in the column | PR-TM-HE-008 (2023) (DaymateS) |
|
Xác định số lượng bạch cầu (WBC) Determination of White Blood cell (WBC) | Phương pháp dòng chảy tế bào sử dụng laser bán dẫn (Flow Cytometry Method by using semiconductor laser) | PR-TM-HE-040 (2023) (XN 1000) | |
|
Xác định số lượng hồng cầu (RBC) Determination of Red blood cell (RBC) | Tập trung dòng chảy động học + điện trở kháng 01 chiều Hydro Dynamic Focusing and one-way impedance principle | PR-TM-HE-041 (2023) (XN 1000) | |
|
Xác định lượng huyết sắc tố (HGB) Determination of Hemoglobin (HGB) | Đo quang Optical measurement | PR-TM-HE-042 (2023) (XN 1000) | |
|
Xác định thể tích khối hồng cầu HCT Determination of Heamatocrit (HCT) | Tính toán Calculation | PR-TM-HE-043 (2023) (XN 1000) | |
|
Xác định thể tích trung bình hồng cầu MCV Determination of Mean corpuscular volume (MCV) | Tập trung dòng chảy động học + điện trở kháng 01 chiều Hydro Dynamic Focusing and one-way impedance principle | PR-TM-HE-044 (2023) (XN 1000) | |
|
Máu toàn phần (EDTA) Whole blood (EDTA) | Xác định lượng huyết sắc tố trung bình trong hồng cầu (MCH) Determination of Mean corpuscular hemoglobin (MCH) | Tính toán Calculation | PR-TM-HE-045 (2023) (XN 1000) |
|
Xác định nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu (MCHC) Determination of Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) | PR-TM-HE-046 (2023) (XN 1000) | ||
|
Xác định số lượng tiểu cầu (PLT) Determination of Platelet count (PLT) | Tập trung dòng chảy động học + điện trở kháng 01 chiều Hydro Dynamic Focusing and one-way impedance principle | PR-TM-HE-047 (2023) (XN 1000) | |
|
Máu toàn phần (Tri-Na Citrate 3.8%) Whole blood (Tri-Na Citrate 3.8%) | Xác định thời gian Prothrombin (PT %) Determination of Prothrombin Time in % | Đo thời gian đông của huyết tương Time measurement of plasma clots | PR-TM-HE-026 (2021) (STA R MAX) |
|
Xác định thời gian Prothrombin (PT giây) Determination of Prothrombin Time in second | |||
|
Xác định chỉ số INR Determination of INR Index | Tính toán Calculation | ||
|
Xác định thời gian Thromboplastin hoạt hoá từng phần (aPTT) Determination of Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT) | Đo thời gian đông của huyết tương Time measurement of plasma clots | PR-TM-HE-027 (2021) (STA R MAX) | |
|
Xác định lượng Fibrinogen Determination of Fibrinogen quantitation | PR-TM-HE-028 (2021) (STA R MAX) |
Ngày hiệu lực:
18/03/2027
Địa điểm công nhận:
341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức:
18