Calibration Laboratory
Đơn vị chủ quản:
VIAMVINA Technology Company Limited
Số VILAS:
1495
Tỉnh/Thành phố:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Measurement - Calibration
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng hiệu chuẩn VIAM LAB |
Laboratory: | Calibration Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Công nghệ VIAM VINA |
Organization: | VIAMVINA Technology Company Limited |
Lĩnh vực hiệu chuẩn: | Đo lường - Hiệu chuẩn |
Field of calibration: | Measurement - Calibration |
Người quản lý/ Laboratory manager: | Choi Jea Kyo |
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Lee Bhik Yong | Các phép hiệu chuẩn được công nhận/ Accredited Calibrations |
|
Choi Jea Kyo |
Số hiệu/ Code: VILAS 1495 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký | |
Địa chỉ/ Address: Tầng 1, số 10 đường Hoàng Ngân, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Ground floor, No. 10, Hoang Ngan street, Ninh Xa ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province | |
Địa điểm/Location: Tầng 1, số 10 đường Hoàng Ngân, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Ground floor, No. 10, Hoang Ngan street, Ninh Xa ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province | |
Điện thoại/ Tel: 0222 3895 596 | |
E-mail: sales@viamvina.com.vn | Website: https://viamvina.com.vn |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
1 | Máy đo tần số /bộ đếm Frequency Meters /Counter | |||
Tần số Frequency | Đến/to 18 GHz | VIAMVINA-CP1 : 2022 | 5.8x10-10 (Tại 10 MHz Timebase Output) | |
2 | Máy hiện sóng Oscilloscope | |||
Điện áp Voltage | Đến/to 60 V | VIAMVINA-CP2 : 2022 | 0.5 % | |
Băng thông Bandwidth | Đến/to 18 GHz | 2 % |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 | |
|
Máy phân tích tín hiệu tần thấp/ LF Signal Analyzer | ||||
Đo tần số Frequency measurement | 20 Hz ~ 100 kHz | VIAMVINA-CP12:2022 | 5.8x10-10 (Tại 10 MHz Timebase Output) | ||
Đo điện áp Voltage Measurement | 20 Hz ~ 100 kHz | (10 ~ 100) mV | 0.08 % | ||
(0.1 ~ 1) V | 0.03 % | ||||
(1 ~ 10) V | 0.04 % | ||||
(10 ~ 100) V | 0.04 % | ||||
(100 ~ 300) V | 0.04 % | ||||
Phát điện áp Voltage Source | 20 Hz ~ 100 kHz | (10 ~ 100) mV | 0.006 % | ||
(0.1 ~ 1) V | 0.006% | ||||
(1 ~ 10) V | 0.002 % | ||||
Đo độ méo Distortion Measurement | 20 Hz ~ 100 kHz | -60 dB | 0,21 dB | ||
-50 dB | 0,18 dB | ||||
-40 dB | 0,15 dB | ||||
-30 dB | 0,10 dB | ||||
-20 dB | 0,07 dB | ||||
-10 dB | 0,04 dB | ||||
|
Máy phát chức năng/ Function Generator | ||||
Tần số Frequency | 0.1 Hz ~ 80 MHz | VIAMVINA-CP13:2022 | 5.8x10-10 (Tại 10 MHz Timebase Output) | ||
Điện áp xoay chiều AC Voltage | 10 Hz ~ 1 MHz | (10 ~ 100) mV | 0.04 % | ||
(0.1 ~ 1) V | 0.04 % | ||||
(1 ~ 10) V | 0.05 % | ||||
|
Bộ suy giảm đồng trục/ Coaxial Attenuators | ||||
Độ suy giảm Attenuation | 100 kHz~1 GHz | (0 ~ 30) dB | VIAMVINA-CP14:2022 | 0.18 dB | |
(30 ~ 110) dB | 0.18 dB | ||||
(1 ~ 5) GHz | (0 ~ 30) dB | 0.31 dB | |||
(30 ~ 110) dB | 0.32 dB | ||||
(5 ~ 12) GHz | (0 ~ 30) dB | 0.37 dB | |||
(30 ~ 110) dB | 0.37 dB | ||||
(12 ~ 18) GHz | (0 ~ 30) dB | 0.46 dB | |||
(30 ~ 110) dB | 0.46 dB | ||||
|
Máy kiểm tra kết nối di động/ Mobile Communication Test Set | ||||
Tần số Frequency | 100 kHz ~ 3 GHz | VIAMVINA-CP15:2022 | 5.8x10-10 (Tại 10 MHz Timebase Output) | ||
Công suất đầu ra Output Level | 100 kHz~1 GHz | (8 ~ -40) dBm | 0.18 dB | ||
(-10 ~ -70) dBm | 0.18 dB | ||||
(-70 ~ -100) dBm | 0.18 dB | ||||
(1 ~3) GHz | (8 ~ -40) dBm | 0.28 dB | |||
(-10 ~ -70) dBm | 0.28 dB | ||||
(-70 ~ -100) dBm | 0.28 dB | ||||
Công suất đầu vào Input Level | 100 kHz~1 GHz | (8 ~ -10) dBm | 0.32 dBm | ||
(-10 ~ -20) dBm | 0.39 dBm | ||||
(-20 ~ -30) dBm | 0.39 dBm | ||||
(1 ~3) GHz | (8 ~ -10) dBm | 0.32 dBm | |||
(-10 ~ -20) dBm | 0.39 dBm | ||||
(-20 ~ -30) dBm | 0.39 dBm | ||||
|
Máy phân tích mạng/ Network Analyzer | ||||
Đo tần số Frequency measurement | 300 kHz ~ 18 GHz | VIAMVINA-CP16:2022 | 5.8x10-10 (Tại 10 MHz Timebase Output) | ||
Đo công suất đầu ra Output Level Measurement | 100 kHz~2 GHz | (10 ~ 0) dBm | 0.13 dB | ||
(0 ~ -10) dBm | 0.14 dB | ||||
(-10~ -20) dBm | 0.14 dB | ||||
(2 ~ 18) GHz | (10 ~ 0) dBm | 0.21 dB | |||
(0 ~ -10) dBm | 0.21 dB | ||||
(-10~ -20) dBm | 0.21 dB | ||||
Dải động của máy thu Dynamic Range | 300 kHz~18 GHz | (0 ~ -30) dB | 0.17 dB | ||
(-30 ~ -60) dB | 0.17 dB | ||||
(-60 ~ -80) dB | 0.18 dB | ||||
|
Máy phát tín hiệu RF/ RF Signal Generator | ||||
Tần số Frequency | 100 kHz ~18 GHz | VIAMVINA-CP17:2022 | 5.8x10-10 (Tại 10 MHz Timebase Output) | ||
Công suất đầu ra Output Level | 100 kHz~1 GHz | (10 ~ -10) dBm | 0.15 dB | ||
(-10 ~ -40) dBm | 0.16 dB | ||||
(-40 ~ -80) dBm | 0.16 dB | ||||
(-80 ~ -100) dBm | 0.18 dB | ||||
(1 ~ 18) GHz | (10 ~ -10) dBm | 0.33 dB | |||
(-10 ~ -40) dBm | 0.33 dB | ||||
(-40 ~ -80) dBm | 0.33 dB | ||||
(-80 ~ -100) dBm | 0.33 dB | ||||
|
Máy phân tích phổ RF/ RF Spectrum Analyzer | ||||
Tần số Frequency | 100 kHz ~ 18 GHz | VIAMVINA-CP18:2022 | 5.8x10-10 (Tại 10 MHz Timebase Output) | ||
Công suất tham chiếu Reference Power Level | (30 ~ 500) MHz | (10 ~ -30) dBm | 0.25 dB | ||
Đáp ứng tần số Frequency Response | 100 kHz~1 GHz | (10 ~ -20) dBm | 0.32 dB | ||
(1 ~3) GHz | (10 ~ -20) dBm | 0.41 dB | |||
(3 ~9) GHz | (10 ~ -20) dBm | 0.41 dB | |||
(9 ~12) GHz | (10 ~ -20) dBm | 0.41 dB | |||
(12 ~15) GHz | (10 ~ -20) dBm | 0.42 dB | |||
(15 ~18) GHz | (10 ~ -20) dBm | 0.46 dB | |||
Mức độ trung thực của thang đo Power Level Fiedility | 100 kHz~1 GHz | (0 ~ -20) dBm | 0.10 dB | ||
(-20 ~ -40) dBm | 0.10 dB | ||||
(-40 ~ -60) dBm | 0.16 dB | ||||
(-60 ~ -80) dBm | 0.20 dB |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 | |
|
Dụng cụ đo vạn năng hiện số/ Digital Multimeter - DMM | ||||
Điện áp một chiều DC Voltage | Đến/to 100 mV | VIAMVINA-CP3 : 2022 | 0.0071 % | ||
(0.1 ~ 1) V | 0.0043 % | ||||
(1 ~ 10) V | 0.0059 % | ||||
(10 ~ 100) V | 0.0048 % | ||||
(100 ~ 1 000) V | 0.0043 % | ||||
Điện áp xoay chiều AC Voltage | 40 Hz ~ 1 kHz | (0.1 ~ 100) mV | 0.031 % | ||
(0.1 ~ 1) V | 0.012 % | ||||
(1 ~ 10) V | 0.014 % | ||||
(10 ~ 100) V | 0.016 % | ||||
(100 ~ 1 000) V | 0.017 % | ||||
Dòng điện một chiều DC Current | Đến/to 100 μA | 0,0062 % | |||
(0.1 ~ 1) mA | 0.0063 % | ||||
(1 ~ 10) mA | 0.0050 % | ||||
(10 ~ 100) mA | 0.0044 % | ||||
(0.1 ~ 1) A | 0.016% | ||||
(1 ~ 10) A | 0.024 % | ||||
Dòng điện xoay chiều AC Current | 40 Hz ~ 1 kHz | Đến/to 100 μA | 0.053 % | ||
(0.1 ~ 1) mA | 0.032 % | ||||
(1 ~ 10) mA | 0.030 % | ||||
(10 ~ 100) mA | 0.031 % | ||||
(0.1 ~ 1) A | 0.041 % | ||||
(1 ~ 10) A | 0.039 % | ||||
Điện trở Resistance | Đến/to 100 Ω | 0.008 % | |||
(0.1 ~ 1) kΩ | 0.004 % | ||||
(1 ~ 10) kΩ | 0.005 % | ||||
(10 ~ 100) kΩ | 0.008 % | ||||
(0.1 ~ 1) MΩ | 0.008 % | ||||
(1 ~ 10) MΩ | 0.021 % | ||||
(10 ~ 100) MΩ | 0.063 % | ||||
|
Nguồn Điện áp và dòng điện một chiều, xoay chiều/ DC/AC Voltage-Current Source | ||||
Điện áp một chiều DC Voltage | Đến/to 10 V | VIAMVINA-CP4:2022 | 0.007 % | ||
(10 ~ 100) V | 0.006 % | ||||
(100 ~ 1 000) V | 0.007 % | ||||
Điện áp xoay chiều AC Voltage | 40 Hz ~ 1 kHz | Đến/to 10 V | 0.012 % | ||
(10 ~ 100) V | 0.024 % | ||||
(100 ~ 750) V | 0.042 % | ||||
Dòng điện một chiều DC Current | Đến/to 1 A | 0.04 % | |||
(1 ~ 10) A | 0.13 % | ||||
(10 ~ 50) A | 0.20 % | ||||
Dòng điện xoay chiều AC Current | 40 Hz ~ 1 kHz | (0.1 ~ 1) A | 0.05 % | ||
(1 ~ 10) A | 0.18 % | ||||
(10 ~ 50) A | 0.45 % | ||||
|
Shunt dòng Current Shunt | Đến/to 1 A | VIAMVINA-CP5:2022 | 0.13 % | |
(1 ~ 10) A | 0.12 % | ||||
(10 ~ 50) A | 0.32 % | ||||
|
Dụng cụ kiểm tra điện trở tiếp địa Earth Resistance Tester | Đến/to 20 Ω | VIAMVINA-CP6:2022 | 0.26 % | |
(20 ~ 200) Ω | 0.07 % | ||||
(0.2 ~ 2) kΩ | 0.12 % | ||||
|
Dụng cụ kiểm tra điện trở cách điện Insulation Tester | Đến/to 10 MΩ | VIAMVINA-CP7:2022 | 0.18 % | |
10 MΩ ~ 1 GΩ | 0.25 % | ||||
(1 ~ 100) GΩ | 0.44 % | ||||
|
Dụng cụ đo trở kháng LCR hiện số/ Digital LCR Meter | ||||
Điện trở Resistance | 1 kHz | Đến/to 100 Ω | VIAMVINA-CP8:2022 | 0.019 % | |
(0.1 ~ 1) kΩ | 0.014 % | ||||
(1 ~ 100) kΩ | 0.012 % | ||||
(0.1 ~ 1) MΩ | 0.015 % | ||||
Điện dung Capacitance | 1 kHz | Đến/to 1 nF | 0.018 % | ||
(1 ~ 10) nF | 0.018 % | ||||
(10 ~ 100) nF | 0.082 % | ||||
(0.1 ~ 1) μF | 0.082 % | ||||
Điện cảm Inductance | 1 kHz | Đến/to 1 mH | 0.13 % | ||
(1 ~ 10) mH | 0.13 % | ||||
(10 ~ 100) mH | 0.13 % | ||||
(0.1 ~ 1) H | 0.13 % | ||||
|
Ampe Kìm/ Clamp Meter | ||||
Điện áp một chiều DC Voltage | Đến/to 100 V | VIAMVINA-CP9:2022 | 0.06 % | ||
(100 ~ 1 000) V | 0.10 % | ||||
Điện áp xoay chiều AC Voltage | 40 Hz ~1 kHz | Đến/to 100 V | 0.09 % | ||
(100 ~ 1 000) V | 0.19 % | ||||
Dòng điện một chiều DC Current | Đến/to 100 A | 0.47 % | |||
(100 ~ 1 000) A | 0.32 % | ||||
Dòng điện xoay chiều AC Curent | 40 Hz ~1 kHz | Đến/to 100 A | 0.52 % | ||
(100 ~ 1 000) A | 0.33 % | ||||
Điện trở Resistance | Đến/to 100 kΩ | 0.073 % | |||
(0.1 ~ 1) MΩ | 0.029 % | ||||
(1 ~ 100) MΩ | 0.042 % |
Ngày hiệu lực:
11/05/2026
Địa điểm công nhận:
Tầng 1, số 10 đường Hoàng Ngân, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Số thứ tự tổ chức:
1495