Trung tâm An toàn thực phẩm khu vực miền Trung
Đơn vị chủ quản:
Viện Pasteur Nha Trang
Số VILAS:
410
Tỉnh/Thành phố:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Hóa
Sinh
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm An toàn thực phẩm khu vực miền Trung | ||||||
Laboratory: | Center for Food safety of central provinces | ||||||
Cơ quan chủ quản: | Viện Pasteur Nha Trang | ||||||
Organization: | Pasteur Institute in Nha Trang | ||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | ||||||
Field of testing: | Chemical, Biological | ||||||
Người quản lý: | Đào Thị Vân Khánh | ||||||
Laboratory manager: | Dao Thi Van Khanh | ||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||||
|
Đỗ Thái Hùng | Các phép thử được công nhận/Accredited tests | |||||
|
Đào Thị Vân Khánh | ||||||
|
Lê Quốc Phong | ||||||
Số hiệu/ Code: VILAS 410 | |||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 01/8/2022 | |||||||
Địa chỉ/ Address: Số 6 - 8 - 10, đường Trần Phú, phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | |||||||
No 6 - 8 - 10, Tran Phu street, Xuong Huan ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province | |||||||
Địa điểm/Location: Số 6 - 8 -10, đường Trần Phú, phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | |||||||
No 6 - 8 - 10, Tran Phu street, Xuong Huan ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province | |||||||
Điện thoại/ Tel: 02583.563.072 | Fax: 02583.824.058 | ||||||
E-mail: | Website: | ||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Thủy sản và sản phẩm thủy sản Fish and fishery products | Xác định hàm lượng Nitơ amoniac Phương pháp chuẩn độ Determination of Nitrogen as ammoniac Titrimetric method | 0,03 g/kg | TCVN 3706:1990 |
|
Xác định hàm lượng Natri clorua (NaCl) Phương pháp chuẩn độ Determination of sodium chloride content by titrimetric method | 6 g/kg | TCVN 3701:2009 | |
|
Xác định hàm lượng axit Phương pháp chuẩn độ Determination of acid content Titrimetric method | 0,3 g/kg | TCVN 3702:2009 | |
|
Xác định hàm lượng Lipit Phương pháp khối lượng Determination of lipid content Gravimetric method | 0,03 g/100g | TCVN 3703:2009 | |
|
Nước mắm Fish sauce | Xác định hàm lượng Nitơ axit amin Phương pháp chuẩn độ Determination of Nitrogen amino acid content Titrimetric method | 0,3 g/L | TCVN 3708:1990 |
|
Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng nitơ tổng số và protein thô Phương pháp đốt cháy Dumas Determination of the total nitrogen and crude protein content Combustion according to the Dumas principle | QT.HH 01-19 | |
|
Xác định hàm lượng nitơ tổng số và tính hàm lượng protein thô Phương pháp Kjeldahl Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content Kjeldahl method | QT.HH 06-19 | ||
|
Thực phẩm Food | Xác định Natri Borat và axit Boric Phương pháp định tính và bán định lượng Determination of sodium borate and boric acid Qualitative and semiquantitative method | 0,03 % (w/w) | TCVN 8895:2012 |
|
Xác định hàm lượng benzoat Phương pháp HPLC Determination of benzoate content HPLC method | Nước giải khát/ beverage: 6,0 mg/L Thực phẩm/Food: 9,0 mg/kg | QT.HH 02-19 | |
|
Xác định hàm lượng sorbate Phương pháp HPLC Determination of sorbate content HPLC method | Nước giải khát/ beverag: 6,0 mg/L Thực phẩm/Food: 6,0 mg/kg | ||
|
Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Food, health supplement | Xác định hàm lượng Asen Phương pháp ICP-MS Determination of total arsenic content ICP-MS method | Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cà phê bột, thủy sản/Food, health supplement, coffee powder, fish: 0,044 mg/kg Nước mắm/ fish sauce: 0,054 mg/L Nước giải khát/ beverage: 0,005 mg/L | QT.HH 12-19 |
|
Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Food, health supplement | Xác định hàm lượng Chì Phương pháp ICP-MS Determination of lead content ICP-MS method | Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cà phê bột, thủy sản/Food, health supplement, coffee powder, fish: 0,079 mg/kg Nước mắm/fish sauce: 0,096 mg/L Nước giải khát/ beverage: 0,016 mg/L | QT.HH 12-19 |
|
Xác định hàm lượng Cadimi Phương pháp ICP-MS Determination of Cadmium content ICP-MS method | Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cà phê bột, thủy sản/ Food, health supplement, coffee powder, fish: 0,012 mg/kg Nước mắm/ fish sauce: 0,014 mg/L Nước giải khát/ beverage: 0,001mg/L | ||
|
Xác định hàm lượng thủy ngân (Hg) Phương pháp ICP-MS Determination of mercury content ICP-MS method | Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cà phê bột, thủy sản/Food, health supplement, coffee powder, fish: 0,023 mg/kg Nước mắm/fish sauce: 0,015 mg/L Nước giải khát/ beverage: 0,005 mg/L | QT.HH 12-19 | |
|
Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng tro tổng số Phương pháp khối lượng Dertemnation of total ash content Gravimetric method | - | QT.HH 25-19 |
|
Xác định hàm lượng Acesulfame-K Phương pháp HPLC Dertemnation of Acesulfame-K content HPLC method | Nước giải khát/beverage: 6,0 mg/L Thực phẩm/Food: 6,0 mg/kg | QT. HH 23-19 | |
|
Xác định hàm lượng Saccharin Phương pháp HPLC Dertemnation of saccharin content HPLC method | Nước giải khát/beverage: 6 mg/L Thực phẩm/ Food: 6 mg/kg | ||
|
Xác định hàm lượng Aspartame Phương pháp HPLC Dertemnation of Aspartame content HPLC method | Nước giải khát/ beverage: 15 mg/L Thực phẩm/Food: 15 mg/kg | ||
|
Xác định hàm lượng Cyclamat Phương pháp HPLC Dertemnation of Cyclamat content HPLC method | Nước giải khát/ beverage: 6,0 mg/L Thực phẩm/Food: 6,0 mg/kg | QT. HH 24- 19 | |
|
Xác định hàm lượng Aflatoxin B1 Phương pháp HPLC Determination of Aflatoxin B1 content HPLC method | 1,13 µg/kg | TCVN 7596:2007 (ISO 16050:2003) | |
|
Xác định hàm lượng Aflatoxin tổng số Phương pháp HPLC Determination of total Aflatoxin content HPLC method | 3,75 µg/kg | ||
|
Sản phẩm thủy phân tinh bột Starch hydrolysis products | Xác định hàm lượng đường tổng số Phương pháp chuẩn độ Determination of total sugars content Titrimetric method | 0,1% (w/w) | QT.HH 11-19 |
|
Xác đinh hàm lượng đường khử Phương pháp chuẩn độ Determination of deoxidized sugars content Titrimetric method | 0,1% (w/w) | QT.HH 11-19 | |
|
Thịt và sản phẩm thịt Meat and meat products | Xác đinh hàm lượng Lipit Phương pháp khối lượng Determination of lipid content Gravimetric method | 0,1% (w/w) | TCVN 8136:2009 |
|
Nước giải khát không cồn, cà phê bột, chè Non-alcoholic beverage, coffee powder, tea | Xác định hàm lượng Cafein Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Determination of cafein content HPLC method | Nước giải khát/ beverage: 1,5 mg/L Cà phê bột, chè/ coffee powder, tea: 0,15% | QT.HH 03-19 |
|
Nước giải khát Beverage | Định tính phẩm màu hữu cơ tổng hợp tính kiềm (Auramine O, Rhodamine B) Determination of unauthorized basic colorants (Auramine O, Rhodamine B) | Auramine O: 25 mg/kg Rhodamine B: 10 mg/kg | Quyết định 883/2001/QĐ-BYT |
|
Xác định phẩm màu hữu cơ tổng hợp tan trong nước (Sunset yellow, Tartrazine) Phương pháp HPLC/LC-MS Determination of water-Soluble Synthetic organic Colorants HPLC method | Nước giải khát/ beverage: 6,0 mg/L Thực phẩm/Food: 6,0 mg/kg | QT.HH 09-19 | |
|
Nước giải khát Beverage | Xác định hàm lượng đường tổng số, đường khử và tinh bột Phương pháp chuẩn độ Determination of total sugar, deoxidized sugar and starch content Titrimetric method | Đường khử/Deoxidized sugar: 0,1% (w/w) Đường tổng/total sugar: 0,1% (w/w) Tinh bột/starch: 0,1% (w/w) | QT.HH 11-19 |
|
Bánh, mứt, kẹo Cake, jam, candy | Xác định hàm lượng đường tổng số, đường khử Phương pháp chuẩn độ Determination of total sugar and deoxidized sugar content Titrimetric method | Đường khử/Deoxidized sugar: 0,1% (w/w) Đường tổng/total sugar: 0,1% (w/w) Tinh bột/starch: 0,1% (w/w) | QT.HH 11-19 |
|
Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đóng chai Bottle drinking water, bottle natural mineral water | Xác định hàm lượng các nguyên tố: As, Pb, Cd, Hg, Sb, Se, Ba, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni Phương pháp ICP - MS Determination of trace elements : As, Pb, Cd, Hg, Sb, Se, Ba, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni ICP-MS method | As: 0,53 µg/L Pb: 1,13 µg/L Cd: 0,05 µg/L Hg: 0,29 µg/L Sb: 1,27 µg/L Se: 1,90 µg/L Ba: 0,52 µg/L Cr: 1,27 µg/L Cu: 2,35 µg/L Mn: 0,49 µg/L Mo: 2,01 µg/L Ni: 0,46 µg/L | QT.HH 13-19 |
|
Đồ uống có cồn Alcoholic beverages | Xác định hàm lượng Metanol Phương pháp GC-FID Determination of methanol content GC-FID method | Rượu trắng, rượu mùi/white spirit, liqueur: 15 mg/L Rượu vang/wine: 6,0 mg/L | QT.HH 07-19 |
|
Đồ uống có cồn Alcoholic beverages | Xác định hàm lượng Aldehyt Phương pháp GC-FID Determination of Aldehyde content GC-FID method | Rượu trắng, rượu mùi/white spirit, liqueur: 3,0 mg/L Rượu vang/wine: 1,2 mg/L | QT.HH 07-19 |
|
Xác định hàm lượng Etanol Phương pháp GC-FID Determination of ethanol content GC-FID method | (0,5 ~ 40) % v/v | QT.HH 14-19 | |
|
Xác định hàm lượng Ester Phương pháp GC-FID Determination of esters content GC-FID method | Rượu trắng, rượu mùi/white spirit, liqueur: 11,25 mg/L Rượu vang/wine: 4,5 mg/L | QT.HH 15-19 | |
|
Xác định hàm lượng rượu bậc cao Phương pháp GC-FID Determination of Alcohols (higher) GC-FID method | Rượu trắng, rượu mùi/ white spirit, liqueur: 2,76mg/L Rượu vang/wine: 1,1 mg/L | QT.HH 16-19 | |
|
Xác định hàm lượng furfurol Phương pháp GC-FID Determination of furfural content GC-FID method | Rượu trắng, rượu mùi/white spirit, liqueur: 1,2 mg/L Rượu vang/wine: 1,2 mg/L | QT.HH 17-19 | |
|
Xác định hàm lượng Sulfite Phương pháp Monier - Williams đã tối ưu hóa Determination of sulfite content Optimized Monier - Williams method | Rượu vang/wine: 9,0 mg/L Rượu trái cây/fruit spirit: 7,0 mg/L | TCVN 9519-1:2012 (EN 1988-1:1998) | |
|
Bia Beer | Xác định hàm lượng Etanol Phương pháp GC-FID Determination of ethanol GC-FID method | (0,5 ~ 8) % v/v | TCVN 5562:2009 |
|
Bia Beer | Xác định độ chua Phương pháp chuẩn độ Determination of acidity Titrimetric method | TCVN 5564:2009 | |
|
Xác định hàm lượng CO2 Phương pháp chuẩn độ Determination of carbon dioxide content Titrimetric method | TCVN 5563:2009 | ||
|
Sữa bột và sản phẩm sữa bột Dried milk and dried milk products | Xác định hàm lượng Lipit Phương pháp khối lượng Determination of lipid content Gravimetric method | 0,1% (w/w) | TCVN 7084:2010 (ISO 1736:2008) |
|
Dầu thực vật Vegetable oil | Xác định trị số peroxit Phương pháp chuẩn độ Iốt Determination of peroxide value Iodometric method | TCVN 6121:2010 (ISO 3960:2007) | |
|
Dầu thực vật Vegetable oil | Xác định trị số Iốt Phương pháp chuẩn độ Determination of iodine value Titrimetric method | TCVN 6122:2015 (ISO 3961:2013) | |
|
Xác định trị số acid và độ acid Phương pháp chuẩn độ Determination of acid value and acidity Titrimetric method | TCVN 6127:2010 (ISO 660:2009) | ||
|
Xác định chỉ số xà phòng hóa Phương pháp chuẩn độ Determination of saponification value Titrimetric method | TCVN 6126:2015 (ISO 3657:2013) | ||
|
Xác định hàm lượng Lipit Phương pháp khối lượng Determination of lipid content Gravimetric method | 0,1% (w/w) | AOAC 938.06 | |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Health supplement | Xác định hàm lượng Sibutramin Phương pháp UPLC-MS/MS Determination of sibutramin content UPLC-MS/MS method | 0,45 µg/g | QT.HH 20-19 |
|
Xác định hàm lượng nhóm PDE-5 (Sidenafil, tadalafil) Phương pháp UPLC-MS/MS Determination of PDE-5 content (Sidenafil, tadalafil) UPLC-MS/MS method | Sildenafil: 0,45 µg/g Tadalafil: 0,90 µg/g | QT.HH 21-19 | |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Health supplement | Xác định hàm lượng các chất nhóm Corticoid Phương pháp UPLC-MS/MS Determination of corticoid content UPLC-MS/MS method | Dạng rắn/solid preparation/ (nang cứng, nang mềm, viên nén/hard capsules, soft capsules, tablets): Hydrocotison acetat : 1,20 µg/g Dexamethasone: 1,20 µg/g Fluocinolone acetonide: 0,90 µg/g Prednisone: 1,20 µg/g Prednisolone: 0,90 µg/g Triamcinolone acetonide: 0,60 µg/g Betamethasone: 0,60 µg/g Dạng lỏng/semi-solid preparation (nước, dung dịch/water, solution): Hydrocotison acetat: 1,20 µg/g Dexamethasone: 1,20 µg/g Fluocinolone acetonide: 0,90 µg/mL Prednisone: 1,20 µg/mL Prednisolone: 0,90 µg/mL Triamcinolone acetonide: 0,60 µg/mL Betamethasone: 0,60 µg/mL | QT.HH 22-19 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Food, health supplement | Định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC Enumeration of microorganisms Colony count technique at 30oC | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013) |
|
Định lượng vi khuẩn Coliforms Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of coliforms bacteria Colony count technique | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006) | |
|
Phát hiện và định lượng Coliforms Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) Detection and enumeration of Coliforms bacteria Most probaple number technique | 0 MPN/g (mL) | TCVN 4882:2007 (ISO 4831:2006) | |
|
Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase Kỹ thuật sử dụng môi trường Baird parker Enumeration of coagulase positive staphylococci Technique using Baird parker agar medium | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:1999/Amd.2:2018) | |
|
Phát hiện và định lượng Enterobacteriaceae Kỹ thuật MPN có tiền tăng sinh Detection and enumeration of Enterobacteriaceae MPN technique with pre-enrichment | 0 MPN/g (mL) | ISO 21528-1:2017 | |
|
Phát hiện và định lượng Enterobacteriaceae Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Detection and enumeration of Enterobacteriaceae Colony count technique | 1 CFU/mL 10 CFU/g | ISO 21528-2:2017 | |
|
Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Food, health supplement | Phát hiện và định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus và các loài khác) Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) để đếm số lượng nhỏ Enumeration of coagulase positive staphylococci (Staphylococcus and other species) MPN tẹhnique for low numbers | 0 MPN/g (mL) | TCVN 4830-3:2005 (ISO 6888-3:2003) |
|
Định lượng Bacillus cereus giả định Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC Enumeration of presumptive Bacillus cereus Colony count technique at 30oC | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 4992:2005 (ISO 7932:2004) | |
|
Phát hiện Listeria monocytogenes Detection of Listeria monocytogenes | /25g (mL) | ISO 11290-1:2017 | |
|
Định lượng Listeria monocytogenes Enumeration of Listeria monocytogenes | 1 CFU/mL 10 CFU/g | ISO 11290-2:2017 | |
|
Định lượng Clostridium perfringens trên đĩa thạch Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Clostridium perfringens Colony count technique | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004) | |
|
Định lượng Escherichia coli dương tính với β-Glucuronidase Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44oC sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl β-glucuronid Enumeration of β-Glucuronidase- positive Escherichia coli- Colony count technique at 44 oC using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001) | |
|
Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Food, health supplement | Định lượng nấm men và nấm mốc – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn 0,95 Enumeration of yeasts and moulds – Colony count technique in products with water activity greater than 0,95 | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008) |
|
Định lượng nấm men và nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước ≤ 0,95 Enumeration of yeasts and moulds Colony count technique in products with water activity ≤ 0,95 | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 8275-2:2010 (ISO 21527-2:2008) | |
|
Phát hiện và định lượng Bacillus cereus giả định (số lượng nhỏ) Kỹ thuật tính số có xác suất lớn nhất Determination of low number of presumptive Bacillus cereus Most probable number technique | 0 MPN/g (mL) | TCVN 7903:2008 (ISO 21871:2006) | |
|
Phát hiện và định lượng Escherichia coli giả định Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất Detection and enumeration of Escherichia coli Most probaple number technique | 0 MPN/g (mL) | TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005) | |
|
Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | /25g (mL) | TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017) | |
|
Thủy sản và sản phẩm thủy sản Seafood and seafood products | Phát hiện Vibrio parahaemolyticus Detection Vibrio parahaemolyticus | /25g (ml) | ISO 21872-1:2017 |
|
Định lượng Vibrio parahaemolyticus Enumeration of Vibrio parahaemolyticus | 0 MPN/g (ml) | TCVN 8988:2012 FDA/BAM 2004 (chapter 9) | |
|
Nước khoáng, nước đá, nước tinh khiết, nước uống đóng chai, Mineral water, edible ice, pure water bottled drinking water | Định lượng vi khuẩn E.coli và Coliform Phương pháp màng lọc Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria. Membrane filtration method | 0 CFU/250ml | ISO 9308-1:2014 |
|
Nước khoáng, nước đá, nước tinh khiết, nước uống đóng chai, Mineral water, edible ice, pure water, bottled drinking water | Phát hiện và đếm vi khuẩn đường ruột Phương pháp màng lọc Detection and enumeration of intestinal enterococci Membrane filtration method | 0 CFU/250ml | TCVN 6189-2:2009 (ISO 7899-2:2000) |
|
Phát hiện và định lượng Pseudomonas aeruginosa Phương pháp màng lọc Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa - Membrane filtration method | 0 CFU/250ml | TCVN 8881:2011 (ISO 16266:2006) | |
|
Phát hiện và định lượng bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfite (clostridia) Phương pháp màng lọc Detection and enumeration of the spores of sulfite-reducing anaerobes (clostridia) Membrane filtration method | 0 CFU/50ml | TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) | |
|
Đồ uống không cồn, đồ uống có cồn Non-alcoholic beverages, alcoholic beverages | Phát hiện và định lượng vi khuẩn đường ruột Detection and enumeration of intestinal enterococci | 1 CFU/mL 10 CFU/g | QT.IPN.VSTP 01.19 (Ref: ISO 7899-2:2000) |
|
Phát và đếm số Pseudomonas aeruginosa Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa Most probaple number technique | /250mL 0 MPN/mL | QT.IPN.VSTP 03.19 (Ref: ISO 16266-2:2018) | |
|
Định lượng Pseudomonas aeruginosa Enumeration of Pseudomonas aeruginosa | 0 MPN/mL | QT.IPN.VSTP 02.19 (Ref: ISO 16266 : 2006 & SMEWW 9213F:2017) | |
|
Phát hiện và định lượng Enterococci/ Fecal Streptococci Detection and enumeration of Enterococci/ Fecal Streptococci | 0 MPN/mL | QT.IPN.VSTP 04.19 (Ref: SMEWW 9230B:2017) |
Ngày hiệu lực:
25/11/2025
Địa điểm công nhận:
Số 6 - 8 -10, đường Trần Phú, phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Số thứ tự tổ chức:
410