Phòng kiểm nghiệm
Đơn vị chủ quản:
Viện kiểm nghiệm và kiểm định chất lượng VNTEST
Số VILAS:
1296
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hóa
Sinh
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng kiểm nghiệm |
Laboratory: | Testing laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Viện kiểm nghiệm và kiểm định chất lượng VNTEST |
Organization: | VNTEST Institute for Quality Testing and Inspection |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh |
Field of testing: | Chemical, Biological |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Trịnh Công Sơn | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
|
Nguyễn Tường Vân | |
|
Lê Quang Trung | |
|
Vũ Thị Kim Thanh | |
|
Nguyễn Thị Hoài Thanh | Các phép thử Hóa được công nhận/ Accredited Chemical tests |
|
Lê Thị Băng | Các phép thử Hóa lý được công nhận/ Accredited Physical Chemical tests |
|
Trương Hồng Giang | Các phép thử Hóa Sắc ký được công nhận/ Accredited Chromatography Chemical tests |
|
Nguyễn Thị Thư | Các phép thử Hóa Quang phổ được công nhận/ Accredited Spectrum Chemical tests |
|
Nguyễn Thị Ánh Tuyết | Các phép thử Sinh được công nhận/ Accredited Biological tests |
Địa chỉ: Số 7, ngách 168/21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội | |
Address: No 7, 168/21, Alley 168 Nguyen Xien, Ha Dinh ward, Thanh Xuan district, Ha Noi city | |
Địa điểm: Số 7, ngách 168/21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội | |
Location: No 7, 168/21, Alley 168 Nguyen Xien, Ha Dinh ward, Thanh Xuan district, Ha Noi city | |
Điện thoại/ Tel: 024 6686 7638 | Fax: |
E-mail: phongkiemnghiem.vntest@gmail.com | Website: www.vntest.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Kẹo Candy | Xác định độ ẩm Phương pháp khối lượng Determination of moisture Gravimetric method | TCVN 4069:2009 | |
|
Xác định hàm lượng tro tổng số Phương pháp khối lượng Determination of total ash content Gravimetric method | TCVN 4070:2009 | ||
|
Ngũ cốc đậu đỗ và phụ phẩm Cereals, pulses and by- products | Xác định hàm lượng tro tổng số Phương pháp khối lượng Determination of total ash content Gravimetric method | TCVN 8124:2009 | |
|
Sản phẩm ngũ cốc dạng sợi ăn liền Instant noodles | Xác định độ ẩm Phương pháp khối lượng Determination of moisture Gravimetric method | TCVN 7879:2008 | |
|
Gia vị Spices | Xác định hàm lượng tro Phương pháp khối lượng Determination of ash content Gravimetric method | TCVN 7038:2002 | |
|
Cà phê và sản phẩm cà phê Coffee and coffee products | Xác định hàm lượng Cafein Phương pháp HPLC Determination of the Caffeine content HPLC method | 4 mg/kg | TCVN 9723:2013 |
|
Cà phê Coffee | Xác định hàm lượng tro Phương pháp khối lượng Determination of ash content Gravimetric method | TCVN 5253:1990 | |
|
Cà phê bột Roasted ground coffee | Xác định độ ẩm Phương pháp hao hụt khối lượng ở 103oC Determination of moisture Loss of drying method at 103oC | TCVN 7035:2002 | |
|
Chè Tea | Xác định hàm lượng tro tổng Phương pháp khối lượng Determination of total ash content Gravimetric method | TCVN 5611:2007 | |
|
Xác định độ ẩm Phương pháp hao hụt khối lượng ở 103oC Determination of moisture Loss of drying method at 103oC | TCVN 5613:2007 | ||
|
Chè và sản phẩm chè Tea and tea products | Xác định hàm lượng Cafein Phương pháp HPLC Determination of the Cafein content HPLC method | 6 mg/kg | TCVN 9744:2013 |
|
Xác định hàm lượng Polyphenol tổng số Phương pháp UV-VIS Determination of total Polyphenol content UV- VIS method | 0,4 % | TCVN 9745-1:2013 | |
|
Xác định hàm lượng chất chiết trong nước Determination of water extract content | TCVN 5610:2007 | ||
|
Xác định độ kiềm của tro tan trong nước Determination of alkalinity of the water-soluble ash | VNT.H.03.Fo.179 (2021) | ||
|
Xác định hàm lượng tro tan và tro không tan trong nước Determination of water-soluble ash and water insoluble ash content | TCVN 5084:2007 | ||
|
Xác định hàm lượng tro không tan trong acid Determination of acid insoluble ash content | TCVN 5612:2007 | ||
|
Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Food and health supplement Food | Xác định hàm lượng phẩm màu thực phẩm: Sunset yellow, Tartrazine, Ponceur 4R, Brilliant blue, Amaranth, Indigotine Carmine, Allura red, Azorubine, Fast green, Solvent red Phương pháp HPLC Determination of food colours content: Sunset yellow, Tartrazine, Ponceur 4R, Brilliant blue, Amaranth, Indigotine Carmine, Allura red, Azorubine, Fast green, Solvent red HPLC method | 10 mg/kg Mỗi chất / each compound | VNT.H.03.Fo.193 (2021) |
|
Xác định chất bảo quản: Acid benzoic (hoặc muối benzoat) và acid sorbic (hoặc muối sorbat) Phương pháp HPLC Determination of preservatives benzoic acid (or benzoat salts) and sorbic acid (or sorbate salts) HPLC method | 7 mg/kg Mỗi chất / each compound | TCVN 8122:2009 | |
|
Xác định hàm lượng đường hóa học: saccharin, aspartam, acesulfarm K Phương pháp HPLC Determination of sweeteners content: saccharin, aspartam, acesulfarm K HPLC method | 10 mg/kg Mỗi chất / each compound | TCVN 8471:2010 | |
|
Xác định hàm lượng As Phương pháp VGA-AAS Determination of As content VGA-AAS method | 0,15 mg/kg | VNT.H.03.Fo.98 (2022) | |
|
Xác định hàm lượng Ochratoxin A Phương pháp LC-MS/MS Determination of Ochratoxin A content LC-MS/MS method | 1,5 µg/kg | VNT.H.03.Fo.79 (2021) | |
|
Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Food and health supplement foods | Xác định hàm lượng Deoxynivalenol Phương pháp LC-MS/MS Determination of Deoxynivalenol content LC-MS/MS method | 100 µg/kg | VNT.H.03.Fo.180 (2021) |
|
Xác định hàm lượng Zearalenone Phương pháp LC-MS/MS Determination of Zearalenone content LC-MS/MS method | 10 µg/kg | VNT.H.03.Fo.181 (2021) | |
|
Nghệ và sản phẩm từ nghệ, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Turmeric and turmeric products, health supplement foods | Xác định hàm lượng Curcumin Phương pháp HPLC Determination of Curcumin content HPLC method | 10 mg/kg | VNT.H.03.Fo.61 (2021) |
|
Rau, quả và sản phẩm sau quả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dạng rắn, lỏng) Vegetable, bulb, fruit and after products, health supplements (Solid, liquid) | Xác định hàm lượng Vitamin C tổng số Phương pháp HPLC Determination of total vitamin C content HPLC method | 6,5 mg/kg | VNT.H.03.Fo.56 (2021) (Ref: AOAC 2012.22 TCVN 8977:2011) |
|
Thực phẩm (viên sủi, bánh gạo, kẹo mềm, sữa nghệ) Foods (effervescent tablets, rice cakes, fondant, turmeric milk) | Xác định hàm lượng Vitamin B1 (dạng tự do) Phương pháp HPLC Determination of Vitamin B1 (free) content HPLC method | 20 mg/kg | VNT.H.03.Fo.189 (2021) (Ref: TCVN 5164:2018) |
|
Thực phẩm (viên sủi, bánh gạo, kẹo mềm, sữa nghệ) Foods (effervescent tablets, rice cakes, fondant, turmeric milk) | Xác định hàm lượng Vitamin B2 (dạng tự do) (Riboflavin) Phương pháp HPLC Determination of Vitamin B2 (free) (Riboflavin) content HPLC method | 20 mg/kg | VNT.H.03.Fo.189 (2021) (Ref: TCVN 8975:2018) |
|
Ngũ cốc, đậu đỗ và sản phẩm Cereals and products | Xác định hàm lượng Nitơ và tính hàm lượng Protein thô Phương pháp Kjeldhal Determination of Nitrogen content and calculation of crude protein content. Kjeldahl method | TCVN 8125:2015 | |
|
Xác định hàm lượng chất béo Phương pháp khối lượng Determination of total fat content. Gravimetric method | TCVN 6555:2017 | ||
|
Thịt và sản phẩm thịt, thức ăn chăn nuôi Meat and meat products, animal feeding stuffs | Xác định hàm lượng Beta-agonist, Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamin Phương pháp LC-MS/MS Determination of Beta-agonist Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamin content LC-MS/MS method | Thịt và sản phẩm thịt / Meat and meat products: Salbutamol & Ractopamin: 1 µg/kg, Clenbuterol: 0,2 µg/kg Thức ăn chăn nuôi / animal feeding stuffs: 3 µg/kg Mỗi chất / each compound | VNT.H.03.Fo.182 (2021) (Ref: TCVN 11294:2016) |
|
Thực phẩm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Không bao gồm sản phẩm có hàm lượng béo > 40%, sữa bột) Food, Health supplements, Cereals (Not include product with > 40% fats, powdered milk) | Xác định hàm lượng Cd Phương pháp GF-AAS Determination of Cd content GF-AAS method | Thực phẩm / food: 0,03 mg/kg Thực phẩm bảo vệ sức khỏe / health supplement foods: 0,1 mg/kg | TCVN 8126:2009 |
Xác định hàm lượng Pb Phương pháp GF-AAS Determination of Pb content GF-AAS method | Thực phẩm / food: 0,08 mg/kg Thực phẩm bảo vệ sức khỏe / health supplement foods: 0,3 mg/kg | |||
|
Ngô, gạo, ngũ cốc và sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Corn, rice, cereals and products, health supplement foods | Xác định hàm lượng Aflatoxin B1, G1, B2 và G2 Phương pháp HPLC Determination of Aflatoxin B1, G1, B2 and G2 content HPLC method | Ngô, gạo / corn, rice: 6 µg/kg Mỗi chất / each compound Ngũ cốc và sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe / cereals and products, health supplement foods: 4 µg/kg Mỗi chất / each compound | VNT.H.03.Fo.78 (2021) (Ref: AOAC 994.08) |
|
Sữa và sản phẩm từ sữa, thịt và sản phẩm thịt Milk and milk products, Meat and meat products | Xác định dư lượng các chất nhóm quinolone và fluoroquinolone: Enrofloxacin, Ciprofloxacin, Difloxacin, Danofloxacin, Orbifloxacin, Ofloxacin Phương pháp LC-MS/MS Determination of quinolone và fluoroquinolone residues: Enrofloxacin, Ciprofloxacin, Difloxacin, Danofloxacin, Orbifloxacin, Ofloxacin LC-MS/MS method | 10 µg/kg Mỗi chất / each compound | VNT.H.03.Fo.203 (2021) (Ref: TCVN 11369:2016) |
|
Sữa và sản phẩm từ sữa, thịt và sản phẩm thịt, thức ăn chăn nuôi, thủy sản và sản phẩm thủy sản Milk and milk products, Meat and meat products, Animal feeding stuffs, Fish and fishery products | Xác định dư lượng kháng sinh nhóm Tetracyclin: Tetracycline, oxytetracycline, clotetracycline, doxycycline Phương pháp LC-MS/MS Determination of Tetracycline residues: Tetracycline, oxytetracycline, clotetracycline, doxycycline LC-MS/MS method | Sữa và sản phẩm từ sữa, thịt và sản phẩm thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản / Milk and milk products, Meat and meat products, Fish and fisheyre: 30 µg/kg Mỗi chất / each compound Thức ăn chăn nuôi / animal feeding stuffs: 100 µg/kg Mỗi chất / each compound | VNT.H.03.Fo.208 (2021) (Ref: AOAC 995.09) |
|
Thịt và sản phẩm thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, thức ăn chăn nuôi Meat and meat products, Fish and fisheyre, Animal feeding stuffs | Xác định hàm lượng Cloramphenicol, Flofenicol Phương pháp LC-MS/MS Determination of Cloramphenicol, Flofenicol LC-MS/MS method | Thịt và sản phẩm thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản / Meat and meat products, Fish and fisheyre: Chloramphenicol:0,2 µg/kg Flofenicol: 100 µg/kg Thức ăn chăn nuôi / animal feeding stuffs: Chloramphenicol 0,3 µg/kg; Flofenicol: 150 µg/kg | VNT.H.03.Fo.184 (2021) |
|
Thịt và sản phẩm thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản Meat and meat products, Fish and fishery product | Xác định hàm lượng malachite green, leucomalachite green, crystal violet, leuco crystal violet Phương pháp LC-MS/MS Determination of malachite green, leucomalachite green, crystal violet, leuco crystal violet content LC-MS/MS method | 0,5 µg/kg Mỗi chất / each compound | VNT.H.03.Fo.210: 2021 (Ref: TCVN 11942:2017) |
|
Thịt và sản phẩm thịt Meat and meat products | Xác định hàm lượng Nitrat Phương pháp UV-VIS Determination of nitrate content UV-VIS method | 3,5 mg/kg | TCVN 7991:2009 |
|
Xác định hàm lượng Nitrit Phương pháp UV-VIS Determination of nitrite content UV-VIS method | 1,6 mg/kg | TCVN 7992:2009 | |
|
Xác định độ ẩm Phương pháp khối lượng Determination of moisture Gravimetric method | TCVN 8135:2009 | ||
|
Xác định hàm lượng tro tổng số Phương pháp khối lượng Determination of total ash content Gravimetric method | TCVN 7142:2002 | ||
|
Xác định hàm lượng Nitơ tổng số và tính hàm lượng Protein thô Phương pháp Kjeldahl Determination of Nitrogen and calculation of crude protein content. Kjeldahl method | TCVN 8134:2009 | ||
|
Xác định hàm lượng chất béo tổng số Phương pháp khối lượng Determination of total fat content. Gravimetric method | TCVN 8136:2009 | ||
|
Thủy sản và sản phẩm thủy sản Fish and fishery products | Xác định độ ẩm Phương pháp khối lượng Determination of moisture Gravimetric method | TCVN 3700:1990 | |
|
Xác định hàm lượng tro Phương pháp khối lượng Determination of ash content Gravimetric method | TCVN 5105:2009 | ||
|
Xác định hàm lượng chất béo tổng số Phương pháp khối lượng Determination of total fat content. Gravimetric method | TCVN 3703:2009 | ||
|
Xác định hàm lượng Ethoxyquin Phương pháp LC-MS/MS Determination of Ethoxyquin content LC-MS/MS method | 10 µg/kg | TCVN 11370:2016 | |
|
Thủy sản và sản phẩm thủy sản, Nước mắm Fish and fishery products, Fish sauce | Xác định hàm lượng Ure Phương pháp HPLC Determination of Urea content HPLC method | Thủy sản và sản phẩm thủy sản / Fisheries and fisheries products: 8 mg/kg Nước mắm / Fish sauce: 3,5 mg/L | TCVN 8025:2009 |
|
Xác định hàm lượng NaCl Determination of NaCl content | Thủy sản và sản phẩm thủy sản / Fish and fishery products: 0,3 % Nước mắm / Fish sauce: 0,1 % | TCVN 3701:2009 | |
|
Thủy sản và sản phẩm thủy sản, Nước mắm Fish and fishery products, Fish sauce | Xác định hàm lượng Nitơ tổng số và tính hàm lượng Protein thô Phương pháp Kjeldahl Determination of Nitrogen and calculation of crude protein content. Kjeldahl method | Thủy sản và sản phẩm thủy sản / Fish and fishery products product: 0,3 % Nước mắm / Fish sauce: 0,1 g/L | TCVN 3705:1990 |
|
Xác định hàm lượng Nitơ amoniac Determination of Nitrogen ammonia content | Thủy sản và sản phẩm thủy sản / Fish and fishery products product: 10 mg/100g Nước mắm / Fish sauce: 0,05g/L | TCVN 3706:1990 | |
|
Xác định hàm lượng Nitơ acid amin Determination of Nitrogen acid amin content | Thủy sản và sản phẩm thủy sản / Fish and fishery products product: 0,9 g/kg Nước mắm / Fish sauce: 0,1 g/L | TCVN 3706:1990 & TCVN 3707:1990 | |
|
Nước mắm, mắm tôm Fish sauce, shrimp paste | Xác định hàm lượng Cyclamate Phương pháp HPLC Determination of Cylamate content HPLC method | 100 mg/kg | TCVN 8472:2010 |
|
Mật ong Honey | Xác định hàm lượng chất rắn không tan trong nước Determination of water insoluble solid content | TCVN 5264:1990 | |
|
Xác định hàm lượng Hydroxymethylfurfural Phương pháp UV-VIS Determination of Hydroxymetylfurfural content UV-VIS method | 0,5 mg/100g | TCVN 5270:2008 | |
|
Xác định pH Dertermination of pH value | TCVN 12398:2018 | ||
|
Mật ong Honey | Xác định độ axit tự do Phương pháp chuẩn độ Determination of free acidity Titration method | 1 meq/kg | TCVN 12398:2018 |
|
Rượu chưng cất Distilled liquor | Xác định độ cồn Phương pháp đo cồn kế Determination of alcohol Alcohol meter method | (10 ~ 50) % | TCVN 8008:2009 |
|
Đồ uống có cồn Alcoholic beverages | Xác định hàm lượng Aldehyde (Axetaldehyde), Ester (Etyl axetat), rượu bậc cao (isobutyl alcohol & isoamyl alcohol), furfurol Phương pháp GC-FID Determination of: Aldehyde (Acetaldehyde), Ester (Ethyl acetat), higher alcohol (isobutyl alcohol & isoamyl alcohol), furfurol GC-FID method | 3 mg/L Mỗi chất/each substance | VNT.H.03.Fo.289 (2022) (Ref. AOAC 972.10 TCVN 8011:2009) |
|
Xác định hàm lượng Methanol Phương pháp GC-FID Determination of Methanol content GC-FID method | 30 mg/L | VNT.H.03.Fo.17 (2022) (Ref. AOAC 972.11 TCVN 8010:2009) | |
|
Muối ăn (Natri clorua) Salt (Sodium chloride) | Xác định độ ẩm Phương pháp khối lượng Determination of moisture Gravimetric method | TCVN 3973:1984 | |
|
Xác định hàm lượng ion: Magie (Mg2+), Canxi (Ca2+), Clorua (Cl-) Phương pháp chuẩn độ Determination of ion: Magnesium (Mg2+), Calcium (Ca2+), Chloride (Cl-) content Titration method | Mg2+: 0,02 % Ca2+: 0,02 % Cl-: 0,06 % | TCVN 3973:1984 | |
|
Muối ăn (Natri clorua) Salt (Sodium chloride) | Xác định hàm lượng chất không tan trong nước Phương pháp khối lượng Determination of water insoluble matter content Gravimetric method | TCVN 3973:1984 | |
|
Xác định hàm lượng Sulfat Phương pháp khối lượng Determination of Sulfate content Gravimetric method | 0,03 % | TCVN 3973:1984 | |
|
Nông sản Agricultural products | Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm Chlor hữu cơ: Aldrin; Alpha-HCH (alpha-BHC); Beta-HCH (beta-BHC); Gamma-HCH (Lindane) (gamma-BHC); 4,4'-DDD (TDE); 4,4'-DDE; 4,4'-DDT; Dieldrin; Endosulfan-alpha (Endosulfan I); Endosulfan-beta (Endosulfan II); Endrin; Heptachlor; Heptachlor-exo-epoxide (Heptachlor epoxide); Methoxychlor (DMTD); cis-Chlordane; trans-Chlordane Phương pháp GC-MS Determination of Organochlorine Pesticide: Aldrin; Alpha-HCH (alpha-BHC); Beta-HCH (beta-BHC); Gamma-HCH (Lindane) (gamma-BHC); 4,4'-DDD (TDE); 4,4'-DDE; 4,4'-DDT; Dieldrin; Endosulfan-alpha (Endosulfan I); Endosulfan-beta (Endosulfan II); Endrin; Heptachlor; Heptachlor-exo-epoxide (Heptachlor epoxide); Methoxychlor (DMTD); cis-Chlordane; trans-Chlordane residue GC-MS method | 30 µg/kg Mỗi chất/each substance | AOAC 2007.01 |
|
Nông sản Agricultural products | Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm Phospho hữu cơ: Bromophos-ethy; Bromophos-methyl; Chlorfenvinphos; Chlorpyrifos; Diazinon; Dichlorvos; Dimethoate; Disulfoton; Ethion ; Fenthion; Malathion; Mevinphos; Paraoxon-ethyl; Parathion; Parathion-methyl Phương pháp GC-MS Determination of Organophosphorus Pesticide: Bromophos-ethy; Bromophos-methyl; Chlorfenvinphos; Chlorpyrifos; Diazinon; Dichlorvos; Dimethoate; Disulfoton; Ethion; Fenthion; Malathion; Mevinphos; Paraoxon-ethyl; Parathion; Parathion-methyl residue GC-MS method | 30 µg/kg Mỗi chất/each substance | AOAC 2007.01 |
|
Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm Carbamate: Aldicarb; Aldicarb sulfone; Aldicarb sulfoxide; Propoxur; Carbaryl; Carbofuran; Carbofuran- 3-hydroxy; Methiocarb; Methomyl; Oxamyl Phương pháp LC-MS/MS Determination of Carbamates Pesticide: Aldicarb; Aldicarb sulfone; Aldicarb sulfoxide; Propoxur; Carbaryl; Carbofuran; Carbofuran- 3-hydroxy; Methiocarb; Methomyl; Oxamyl residue LC-MS/MS method | 15 µg/kg Mỗi chất/each substance | AOAC 2007.01 | |
|
Nông sản Agricultural products | Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm Cúc: Tetramethrin; Phenothrin; Permethrin; Cyfluthrin; Cypermethrin; Fenvalerate; Deltamethrin Phương pháp GC-MS Determination of Pyrethroids Pesticide: Tetramethrin; Phenothrin; Permethrin; Cyfluthrin; Cypermethrin; Fenvalerate; Deltamethrin residue GC-MS method | 20 µg/kg Mỗi chất/each substance | AOAC 2007.01 |
|
Xác định dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật Metolachlor; Chlordimeform; Isoprothiolane; Metalaxy và Atrazine Phương pháp GC-MS Determination of Pesticides: Metolachlor; Chlordimeform; Isoprothiolane; Metalaxy và Atrazine residue GC-MS method | 20 µg/kg Mỗi chất/each substance | AOAC 2007.01 | |
|
Thức ăn chăn nuôi Animal feeding stuffs | Xác định hàm lượng Cd, Pb Phương pháp GF-AAS Determination of Cd, Pb content GF-AAS method | Cd: 0,05 mg/kg Pb: 0,3 mg/kg | TCVN 8126:2009 |
|
Xác định hàm lượng As Phương pháp VGA-AAS Determination of As content VGA-AAS method | 0,15 mg/kg | VNT.H.03.AF.14 (2022) | |
|
Xác định hàm lượng Ethoxyquin Phương pháp HPLC Determination of Ethoxyquin content HPLC method | 20 mg/kg | TCVN 11283:2016 | |
|
Thức ăn chăn nuôi Animal feeding stuffs | Xác định hàm lượng Aflatoxin B1, G1, B2 và G2 Phương pháp HPLC Determination of Aflatoxin B1, G1, B2 and G2 content HPLC method | 4 µg/kg Mỗi chất/each substance | VNT.H.03.AF.24 (2021) (Ref: AOAC 994.08) |
|
Xác định hàm lượng tro không tan trong acid clohydric Determination of acid insoluble ash content | TCVN 9474:2012 | ||
|
Xác định hàm lượng tro Phương pháp khối lượng Determination of ash content Gravimetric method | TCVN 4327:2007 | ||
|
Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác Determination of moisture and other volatile matter content | TCVN 4326:2001 | ||
|
Xác định hàm lượng Vitamin C tổng số Phương pháp HPLC Determination of total vitamin C content HPLC method | 6,5 mg/kg | VNT.H.03.AF.23 (2021) (Ref: AOAC 2012.22 TCVN 8977:2011) | |
|
Xác định hàm lượng Ure Phương pháp UV-VIS Determination of the urea content UV-VIS method | 0,6 mg/kg | TCVN 6600:2000 | |
|
Xác định hàm lượng Phospho Phương pháp UV-VIS Determination of phosphorus content UV-VIS method | 0,1 % | TCVN 1525:2001 | |
|
Xác định hàm lượng Ca Phương pháp chuẩn độ Determination of Ca content Titrimetric method | 0,03% | TCVN 1526-1:2017 | |
|
Mỹ phẩm Cosmetic | Xác định pH Determination of pH value | 2~12 | VNT.H.03.C.02 (2020) (Ref: TCVN 5458:1991) |
|
Khăn ướt sử dụng một lần Disposable wet wipes | Xác định lượng chất lỏng Phương pháp khối lượng Determination of liquid mass Gravimetric method | TCVN 11528:2016 | |
|
Khăn ướt sử dụng một lần, khăn giấy Disposable wet wipes, napkin | Xác định hàm lượng Formaldehyde Phương pháp UV-VIS Determination of formaldehyde content UV-VIS method | 7,5 mg/kg | VNT.H.03.Te.08 (2021) (Ref: TCVN 7421-1:2013) |
|
Sản phẩm dệt may Textile products | Xác định hàm lượng Formadehyde Phương pháp UV-VIS Determination of formadehyde content UV-VIS method | 15 mg/kg | TCVN 7421-1:2013 (ISO 14184-1:2011) |
|
Xác định một số amin thơm giải phóng từ chất màu azo [phụ lục 1] Phương pháp GC-MS Determination of certain aromatic amines derived from azo colorants [Appendix 11] GC-MS method | 10 mg/kg Mỗi chất/each substance | TCVN 12512-1:2018 (ISO 14362-1:2017) | |
|
Xác định hàm lượng 4-aminoazobenzen sinh ra từ phẩm màu azo Phương pháp GC-MS Determination of 4-amino azobenzen content derived from azo dyes GC-MS method | 10 mg/kg | TCVN 12512-3:2018 (ISO 14362-3:2017) | |
|
Bao bì, vật liệu tiếp xúc với thực phẩm (nhựa, cao su, kim loại) Hygiene in direct contact with foods (plastic, rubber, metals) | Xác định hàm lượng cặn khô trong các môi trường (ethanol 20%, acid acetic 4%, n-heptan, nước) Phương pháp khối lượng Determination of evaporation residue (leaching solution: 20% ethanol, 4% acetic acid, n-heptane, water) content Gravimetry method | 15 µg/mL | QCVN 12-1:2011/BYT QCVN 12-2:2011/BYT QCVN 12-3:2011/BYT |
|
Xác định thôi nhiễm phenol Phương pháp UV-VIS Determination of Phenol migration UV-VIS method | 1,5 µg/mL | ||
|
Bao bì, vật liệu bằng kim loại tiếp xúc với thực phẩm Hygiene for metalic containers in direct contact with foods | Xác định thôi nhiễm As Phương pháp VGA-AAS Determination of As migration VGA-AAS method | 5 µg/L | QCVN 12-3:2011/BYT |
|
Xác định thôi nhiễm Pb, Cd Phương pháp GF-AAS Determination of Pb, Cd migration GF-AAS method | Pb: 0,006 µg/mL Cd: 0,0006 µg/mL | QCVN 12-3:2011/BYT | |
|
Bao bì, vật liệu bằng nhựa tiếp xúc với thực phẩm Hygiene for synthetic resin Implement, container and packaging in direct contact with foods | Xác định hàm lượng Cd, Pb Phương pháp GF-AAS Determination of Cd, Pb content GF-AAS method | Cd: 0,5 µg/g Pb: 1 µg/g | QCVN 12-1:2011/BYT |
|
Xác định thôi nhiễm KMnO4 Phương pháp chuẩn độ Determination of KMnO4 migration Titation method | 1 µg/mL | QCVN 12-1:2011/BYT | |
|
Xác định thôi nhiễm Pb Phương pháp GF-AAS Determination of Pb migration GF-AAS method | 0,006 µg/mL | QCVN 12-1:2011/BYT | |
|
Thủy sản và sản phẩm thủy sản Fish and fishery products | Xác định hàm lượng Hg Phương pháp AAS Determination of Hg content AAS method | 0,1mg/kg | TCVN 7604:2007 |
|
Bánh, kẹo Cake, Candy | Xác định hàm lượng chất béo tổng số Phương pháp khối lượng Determination of total fat content Gravimetric method | TCVN 4072:2009 | |
|
Bao bì, vật liệu bằng cao su tiếp xúc với thực phẩm Hygiene for Ruber food container and food contact materials | Xác định hàm lượng Cd, Pb Phương pháp GF-AAS Determination of Cd, Pb content GF-AAS method | Cd: 0,5 µg/g Pb: 1 µg/g | QCVN 12-2:2011/BYT |
|
Xác định thôi nhiễm Zn Phương pháp F-AAS Determination of Zn migration F-AAS method | 0,06 µg/mL | QCVN 12-2:2011/BYT | |
|
Xác định thôi nhiễm Pb Phương pháp GF-AAS Determination of Pb migration GF-AAS method | 0,006 µg/mL | QCVN 12-2:2011/BYT | |
|
Bao bì, dụng cụ bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Hygiene for Glass, ceramic, porcelain and enameled implements, containers, and packaging in direct contact with food | Xác định thôi nhiễm Pb Phương pháp GF-AAS Determination of Pb migration GF-AAS method | Lòng nông phẳng / shallow products: 5 µg/dm2 Lòng sâu / Deep products: 4 µg/L | QCVN 12-4:2015/BYT |
|
Xác định thôi nhiễm Cd Phương pháp GF-AAS Determination of Cd migration GF-AAS method | Lòng nông phẳng / shallow products: 0,5 µg/dm2 Lòng sâu / Deep products: 0,5 µg/L | QCVN 12-4:2015/BYT | |
|
Đất Soil | Xác định hàm lượng Cu, Zn Phương pháp F-AAS Determination of Cu, Zn content F-AAS method | 6 mg/kg Mỗi chất / each compound | US EPA method 3051A:2007 (Chiết /Extract) TCVN 6496:2009 (Phân tích /Analysis) |
|
Xác định hàm lượng Cd, Pb, Cr Phương pháp GF-AAS Determination of Cd, Pb, Cr content GF-AAS method | Cd: 0,06 mg/kg Pb, Cr: 0,6 mg/kg mỗi nguyên tố /each elements | ||
|
Xác định hàm lượng As Phương pháp VGA-AAS Determination of As content VGA-AAS method | 1 mg/kg | US EPA method 3051A:2007 (Chiết /Extract) TCVN 8467:2010 (Phân tích /Analysis) | |
|
Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá thực phẩm Domestic water, bottled water, natural mineral water, food ice | Xác định pH Determination of pH value | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 |
|
Xác định độ màu Phương pháp UV-VIS Determination of Colour UV-VIS method | 5 mgPt/L | TCVN 6185:2015 | |
|
Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp trắc phổ Determination of Ammonium content Spectrometric method | 0,06 mg/L | TCVN 6179-1:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Nitrit Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử Determination of Nitrite content Spectrometric method | Nước sạch, nước đá thực phẩm / Domestic water, food ice: 0,03 mg/L Nước đóng chai, nước khoáng thiên nhiên / Bottled water, natural mineral water: 0,08 mg/L | TCVN 6178:1996 | |
|
