Water Quality Management Department
Đơn vị chủ quản:
Binh Dinh Water Supply and Sewerage Joint Stock Company
Số VILAS:
974
Tỉnh/Thành phố:
Bình Định
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Quản lý Chất lượng Nước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratory: | Water Quality Management Department | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Bình Định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organization: | Binh Dinh Water Supply and Sewerage Joint Stock Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of testing: | Chemical, Biological | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Hữu Tín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Số hiệu/ Code: VILAS 974 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 19/12/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Số 146 đường Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | |
Địa điểm/Location: Tổ 5, khu vực 9, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | |
Điện thoại/ Tel: 02563 841 969 | Fax: |
E-mail: phongqlcln@gmail.com | Website: binhdinhwaco.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Nước sạch Domestic water | Phát hiện và đếm Pseudomonas aeruginosa. Phương pháp màng lọc Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa Method by membrane filtration | 1 CFU/100ml | TCVN 8881:2011 (ISO 16266:2006) |
Nước uống đóng chai Botted drinking water | 1 CFU/250ml | |||
|
Nước sạch Domestic water | Định lượng vi khuẩn Escherichia Coli Phương pháp màng lọc với nước có hệ thực vật vi khuẩn thấp Enumeration of Escherichia Coli bacteria Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora. | 1 CFU/100ml | ISO 9308-1:2014/ Amd.1:2016 |
Nước uống đóng chai Botted drinking water | 1 CFU/250ml | |||
|
Nước sạch Domestic water | Định lượng vi khuẩn Coliform Phương pháp màng lọc với nước có hệ thực vật vi khuẩn thấp Enumeration of Coliform bacteria Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora. | 1 CFU/100ml | ISO 9308-1:2014/ Amd.1:2016 |
Nước uống đóng chai Botted drinking water | 1 CFU/250ml | |||
|
Nước sạch Domestic water | Phát hiện và đếm Staphylococcus aureus Phương pháp màng lọc Detection and enumeration of Staphylococcus aureus Method by membrane filtration | 1 CFU/100ml | SMEWW9213B-6:2017 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Nước sạch, nước ngầm Domestic water, underground water | Xác định hàm lượng Sắt. Phương pháp trắc phổ dùng 1,10-phenantrolin Determination of Iron content. Spectrometric method using 1,10 - phenantroline | 0,05 mg/L | TCVN 6177:1996 |
|
Nước sạch, nước ngầm, nước uống đóng chai Domestic water, underground water, bottled drinking water | Xác định hàm lượng Mangan. Phương pháp trắc quang dùng Fomaldoxim Determination of Manganese content Formaldoxyme Spectrometric method | 0,06 mg/L | TCVN 6002:1995 |
|
Xác định hàm lượng Nitrit. Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử Determination of Nitrite content Molecular absorption spectrometric method | 0,08 mg/L | TCVN 6178:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Nitrat. Phương pháp trắc phổ dùng axit Sunfosalixilic Determination of Nitrate content. Spectrometric method using sulfosalicylic acid | 0,48 mg/L | TCVN 6180:1996 | |
|
Nước sạch, nước ngầm Domestic water, underground water, | Xác định hàm lượng Sunfat. Phương pháp đo độ đục Determination of Sunfate content. Turbidimetric method | 10 mg/L | SMEWW 4500-SO42E:2017 |
|
Xác định Độ đục. Phương pháp đo bức xạ khuếch tán Determination of Tubidity. Measurement of diffuse radiation method | 0,8 NTU | TCVN 12402-1:2020 | |
|
Xác định hàm lượng Clorua. Phương pháp Mohr Determination of Chloride content Mohr’s method | 5 mg/L | TCVN 6194:1996 | |
|
Nước sạch, nước ngầm Domestic water, underground water | Xác định pH. Phương pháp điện cực Determination of pH value. Electrode method | (2~12) | TCVN 6492:2011 |
|
Xác định chỉ số Pemanganat. Phương pháp chuẩn độ KMnO4 Determination of Permanganate index. KMnO4 titrimetric method | 0,5 mg/L | TCVN 6186:1996 | |
|
Xác định tổng Canxi và Magie. Phương pháp chuẩn độ EDTA. Determination of the sum Calcium and Magnesium EDTA titrimetric method | 5 mg CaCO3/L | TCVN 6224:1996 | |
|
Kiểm tra và xác định độ màu. Phương pháp đo quang phổ Examination and determination of colour. Spectrometric method | 10 mg/L Pt-Co | TCVN 6185:2015 | |
|
Nước sạch, nước ngầm, nước uống đóng chai Domestic water, underground water, bottled drinking water | Xác định hàm lượng Clo dư. Phương pháp chuẩn độ Iốt Determination of Residual Clorine. Iodometric titration method | 0,2 mg/L | SMEWW 4500- Cl B : 2017 |
|
Định tính mùi vị. Phương pháp cảm quan Qualitative of Odor and Taste Sensory methods | POD mùi/odor: (0,2%): 95% POD vị/ taste (0,027%): 95% | SMEWW 2150 B:2017 & 2160 B: 2017 | |
|
Xác định Tổng chất rắn hòa tan (TDS). Phương pháp khối lượng Determination of Total Dissolved Solids. Weight method | 20 mg/L | SMEWW 2540C:2017 | |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng Hydro sunfur. Phương pháp chuẩn độ Iốt Determination of Hydrogen sulfide. Iodometric titration method | 0,05 mg/L | SMEWW 4500- S2- F:2017 |
|
Nước sạch, nước ngầm, nước mặt, nước uống đóng chai Domestic water, underground water, surface water, bottled drinking water | Xác định hàm lượng Florua Phương pháp UV-vis Determination of Fluoride UV-vis method | 0,2 mg/L | HD/CL-PP34(Ref:I.F.S.A- U221) |
|
Nước sạch, nước ngầm, nước mặt Domestic water, underground water, surface water | Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp UV-vis Determination of Ammonia UV-vis method | 0,05 mg/L | HD/CL-PP33(Ref:I.F.S.A- U050) |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng Nhôm Phương pháp UV-vis Determination of Aluminum UV-vis method | 0,02 mg/L | HD/CL-PP35 (Ref:I.F.S.A- U042) |
- HD/CL-PP : phương pháp nội bộ/ laboratory developed method
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
- SMEWW: Standard method for examination of water and wastewater.
- EPA: United State Environmental Protection Agency.
Ngày hiệu lực:
19/12/2025
Địa điểm công nhận:
Tổ 5, khu vực 9, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Số thứ tự tổ chức:
974