Department of Environmental Monitoring and Analysis
Đơn vị chủ quản:
CEC Environmental and Technology Investment Joint Stock Company
Số VILAS:
1222
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng quan trắc và phân tích chất lượng môi trường | ||||
Laboratory: | Departmet of Environmenal Monitoring and Analysis | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Môi trường CEC | ||||
Organization: | CEC Environmenal and Technology Investment Joint Stock Company | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa | ||||
Field of testing: | Chemical | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Nguyễn Văn Huy | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Nguyễn Văn Huy | Các phép thử được công nhận/Accredited Tests | |||
|
Nguyễn Trường Giang | ||||
|
Đinh Thị Tuyết | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1222 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 30/07/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Lô B06, đường Tiền Phong, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội Lot B06, Tien Phong street, Phuc Dien ward, Bac Tu Liem district, Ha Noi city | |
Địa điểm/Location: Lô B06, đường Tiền Phong, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội Lot B06, Tien Phong street, Phuc Dien ward, Bac Tu Liem district, Ha Noi city | |
Điện thoại/ Tel: 024.73087000 | |
E-mail: nguyenhuycec@gmail.com | Website: moitruongcec.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Nước thải, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước sạch Wastewater, surface water, ground water, sea water, domestic water | Xác định pH Determination of pH value | 2~12 | TCVN 6492:2011, SMEWW 4500.H+B:2017 |
|
Xác định độ đục Determination of turbidity | 1,0 NTU | SMEWW 2130.B:2017 | |
|
Xác định tổng chất rắn hoà tan (TDS) Determination of total dissolved solids | 1,0 mg/L | CEC/SOP/HT – 001 (2021) | |
|
Xác định hàm lượng oxy hoà tan (DO) Determination of DO content | 1,0 mg/L | TCVN 7325:2016 | |
|
Xác định hàm lượng muối Determination of salt content | 1,0 ‰ | SMEWW 2520.B: 2017 | |
|
Xác định độ dẫn điện (EC) Determination of electrical conductivity | 1,0 mS/cm | SMEWW 2510.B: 2017 | |
|
Xác định tổng chất rắn lơ lửng (TSS) trong nước Phương pháp khối lượng Determination of Total Suspended solids (TSS) Weight method | 7,0 mg/L | TCVN 6625:2000 | |
|
Xác định hàm lượng tổng dầu mỡ Phương pháp khối lượng Determination of oil and grease Liquid-Liquid, Partition Weight method | 10,0 mg/L | SMEWW 5520.B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Florua (F-) Phương pháp trắc phổ Determination of Fluoride (F-) content Manual spectrometric method | 0,16 mg/L | SMEWW 4500 F-.B&D:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Amoni (NH4+) Phương pháp trắc phổ Determination of Ammonium (NH4+) content Manual spectrometric method | 0,13 mg/L | TCVN 6179-1:1996 | |
|
Nước thải, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước sạch Wastewater, surface water, ground water, sea water, domestic water | Xác định hàm lượng Nitrit (NO2-) Phương pháp trắc phổ Determination of Nitrite (NO2-) content Manual spectrometric method | 0,07 mg/L | TCVN 6178:1996 |
|
Xác định hàm lượng tổng Phospho (TP) Phương pháp trắc phổ Determination of Total Phosphorus (TP) content Manual spectrometric method | 0,02 mg/L | TCVN 6202:2008 | |
|
Xác định hàm lượng Octophosphat (PO43-) Phương pháp trắc phổ Determination of Octophosphate (PO43-) content Manual spectrometric method | 0,02 mg/L | TCVN 6202:2008 | |
|
Xác định hàm lượng Nitrat (NO3-) Phương pháp trắc phổ Determination of Nitrate (NO3- content) Manual spectrometric method | 0,15 mg/L | TCVN 6180:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Phenol Phương pháp trắc phổ Determination of Phenol content Manual spectrometric method | 0,005 mg/L | SMEWW 5530.B&C:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Xyanua (CN-) Phương pháp trắc phổ Determination of Total Cyanide (CN-) content Manual spectrometric method | 0,01 mg/L | SMEWW4500.CN-.C&E:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Sunfua (S2-) Phương pháp trắc phổ Determination of Sulfide (S2-) content Manual spectrometric method | 0,04 mg/L | SMEWW 4500. S2-.B&D:2017 | |
|
Nước thải, nước mặt, nước dưới đất, nước biển Wastewater, surface water, ground water, sea water | Xác định hàm lượng Tổng Crom (Cr) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of total Chromlum (Cr) content Flame AAS method. | 0,1 mg/L | SMEWW 3111.B: 2017 |
|
Xác định hàm lượng Nitơ (N) Phương pháp chuẩn độ Determination of Nitrogen (TN) content Titrimetric Method. | 8,0 mg/L | TCVN 6638:2000 | |
|
Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau 5 ngày (BOD5) Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allythiourea Determination of biochemical oxygen demand after 5 days (BOD5) Dilution and seeding method with allylthiourea addition | 4,0 mg/L | TCVN 6001-1:2008 | |
|
Nước thải sau xử lý, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, Wastewater after treatment, surface water, ground water, sea water, | Xác định hàm lượng Crom (VI) Phương pháp trắc phổ Determination of Chromium (VI) content Manual spectrometric method | 0,01 mg/L | SMEWW 3500-Cr.B: 2017 |
|
Nước thải, nước mặt, nước dưới đất, Wastewater, surface water, ground water, | Xác định nhu cầu oxy hoá học (COD) Phương pháp chuẩn độ Determination of Chemical oxygen demand (COD) Titrimetric method | 40,0 mg/L | SMEWW 5220.C:2017 |
|
Nước thải, nước mặt, nước dưới đất, nước sạch Wastewater, surface water, ground water, domestic water | Xác định độ màu Phương pháp trắc phổ Determination of Colour Manual spectrometric method | 15,0 mg Pt-Co/L | TCVN 6185.C:2015 (phương pháp/ method C) |
|
Xác định hàm lượng Clorua (Cl-) Phương pháp chuẩn độ Determination of Chloride (Cl-) Titrimetric method. | 7,0 mg/L | SMEWW 4500. Cl-B:2017 | |
|
Xác định tổng hoạt độ phóng xạ α Determination of total α radioactivity | 0,07 Bq/L | TCVN 6053:2011 | |
|
Xác định tổng hoạt độ phóng xạ β Determination of total β. radioactivity | 0,7 Bq/L | TCVN 6219:2011 | |
|
Xác định hàm lượng các chất hoạt động bề mặt Phương pháp trắc phổ Determination of anionic surfactants content Manual spectrometric method | 0,1 mg/L | TCVN 6622-1:2009 | |
|
Xác định hàm lượng Sắt (Fe) Phương pháp trắc phổ Determination of Iron (Fe) content Manual spectrometric method | 0,1 mg/L | TCVN 6177:1996 | |
Xác định hàm lượng Sắt (Fe) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of Iron (Fe) content Flame AAS method. | 0,1 mg/L | SMEWW 3111.B: 2017 | ||
|
Xác định hàm lượng Natri (Na) Phương pháp F-AAS Determination of Natrium (Na) content Flame AAS method. | 0,1 mg/L | SMEWW 3111.B: 2017 | |
|
Xác định hàm lượng Kali (K) Phương pháp F-AAS Determination of Kalium (K) content Flame AAS method. | 0,08 mg/L | SMEWW 3111.B: 2017 | |
|
Nước thải, nước mặt, nước dưới đất, nước sạch Wastewater, surface water, ground water, domestic water | Xác định hàm lượng Magie (Mg) Phương pháp F-AAS Determination of Magnesium (Mg) content Flame AAS method. | 0,1 mg/L | SMEWW 3111.B: 2017 |
|
Xác định hàm lượng Mangan (Mn) Phương pháp F-AAS Determination of Manganuim (Mn) content Flame AAS method. | 0,07 mg/L | SMEWW 3111.B: 2017 | |
|
Xác định hàm lượng Đồng (Cu) Phương pháp F-AAS Determination of Copper (Cu) content Flame AAS method. | 0,08 mg/L | SMEWW 3111.B: 2017 | |
|
Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) Phương pháp F-AAS Determination of Zinc (Zn) content Flame AAS method. | 0,02 mg/L | SMEWW 3111.B: 2017 | |
|
Xác định hàm lượng Niken (Ni) Phương pháp F-AAS Determination of Nickel (Ni) content Flame AAS method. | 0,1 mg/L | SMEWW 3113.B: 2017 | |
|
Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện sử dụng lò graphit Determination of Cadimium (Cd) content Graphite furnace AAS method. | 0,0004 mg/L | SMEWW 3113.B: 2017 | |
|
Xác định hàm lượng Antimon (Sb) Phương pháp GF-AAS Determination of Antimony (Sb) content Graphite furnace AAS method. | 0,0001 mg/L | SMEWW 3113.B: 2017 | |
|
Xác định hàm lượng Chì (Pb) Phương pháp GF-AAS Determination of Lead (Pb) content Graphite furnace AAS method. | 0,001 mg/L | SMEWW 3113.B: 2017 | |
|
Xác định hàm lượng Coban (Co) Phương pháp GF-AAS Determination of Cobalt (Co) content Graphite furnace AAS method. | 0,001 mg/L | SMEWW 3113.B: 2017 | |
|
Nước thải, nước mặt, nước dưới đất, nước sạch Wastewater, surface water, ground water, domestic water | Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp đo quang phổ hấp thu nguyên tử - Kỹ thuật Hydrua hóa mẫu Determination of Arsenic (As) content Manual Hydride Generation - AAS method | 0,0007 mg/L | SMEWW 3114.B: 2017 |
Xác định hàm lượng Selen (Se) Phương pháp HG-AAS Determination of Selenium (Se) content HG- AAS method | 0,01 mg/L | SMEWW 3114.B: 2017 | ||
|
Xác định hàm lượng thuỷ ngân (Hg) Phương pháp HG-AAS Determination of Mercury (Hg) content HG- AAS method | 0,0007 mg/L | SMEWW 3112.B: 2017 | |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước sạch Surface water, ground water, domestic water | Xác định độ cứng tổng số (Canxi, Magie) Phương pháp chuẩn độ Determination of the sum of Calcium, Magnesium content Titrimetric method | 8,0 mg/L | TCVN 6224:1996 |
|
Xác định hàm lượng Sulphat (SO42-) Phương pháp trắc phổ Determination of Sulfate (SO42-) content Manual spectrometric method | 8,0 mg/L | SMEWW 4500-SO42-.E:2017 | |
|
Xác định độ kiềm (CaCO3 và HCO3) Phương pháp chuẩn độ Determination of alkalinity (CaCO3 and HCO3) content Titrimetric method | 8,0 mg/L | TCVN 6636-1:2000 | |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng Borat (Bor) Phương pháp trắc phổ Determination of Borat (Bo) content Manual spectrometric method | 0,01 mg/L | TCVN 6635:2000 |
|
Xác định hàm lượng Nhôm (Al) Phương pháp trắc phổ Determination of Aluminum (Al) content Manual spectrometric method | 0,1 mg/L | TCVN 6623:2000 | |
|
Nước thải nước sạch Wastewater, domestic water | Xác định hàm lượng Clo tổng số và clo tự do Phương pháp trắc phổ Determination of total chrorine and residual chlorine content Manual spectrometric method | 0,1 mg/L | SMEWW 4500.Cl-.G:2017 |
|
Xác định hàm lượng Clo tổng số và clo dư Phương pháp chuẩn độ Iot Determination of total chrorine Iodometric titration method | 1,0 mg/L | TCVN 6225-3:2011 | |
|
Nước dưới đất, nước sạch Ground water, domestic water | Xác định chỉ số Pemanganat Phương pháp chuẩn độ Determination of Permanganate index Titrimetric method | 0,7 mg/L | TCVN 6186:1996 |
|
Nước thải, nước biển Wastewater, sea water | Xác định hàm lượng Nitrat (NO3-) Phương pháp trắc phổ Determination of Nitrate content Manual spectrometric method | 0,15 mg/L | SMEWW 4500.NO3-.B&E:2017 |
|
Xác định hàm lượng Nitrat (NO3-) Phương pháp trắc phổ Determination of Nitrate content Manual spectrometric method | 0,6 mg/L | TCVN 7323-1:2004 | |
|
Xác định hàm lượng Cr III (Cr3+) Phương pháp trắc phổ Determination of Chromum III (Cr3+) content Manual spectrometric method | 0,02 mg/L | SMEWW 3111B:2017 và SMEWW 3500-Cr.B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Dầu mỡ khoáng Phương pháp khối lượng Determination of Mineral oil content Weight method | 10,0 mg/L | SMEWW 5520.B&F:2017 | |
|
Nước thải Wastewater | Xác định hàm lượng Dầu mỡ động, thực vật Phương pháp khối lượng Determination of Animal and vegetable grease and oils content Weight method | 10,0 mg/L | SMEWW 5520.B&F:2017 |
|
Không khí xung quanh (Dung dịch hấp thụ) Ambient air (Absorber solution) | Xác định hàm lượng Sulfur dioxide (SO2) Phương pháp trắc phổ Determination of Sulfur dioxide (SO2) content Manual spectrometric method | 0,009 mg/mẫu 0,009 mg/sample | MASA Method 704.A:1988 |
|
Xác định hàm lượng Nito Dioxyt (NO2) Phương pháp trắc phổ Determination of Nito Dioxyt (NO2) content Manual spectrometric method | 0,0003 mg/mẫu 0,0003 mg/sample | TCVN 6137:2009 | |
|
Xác định hàm lượng Cabon monoxit (CO) Phương pháp trắc phổ Determination of Carbon monoxide (CO) content Manual spectrometric method | 0,006 mg/mẫu 0,006 mg/sample | SOP/NB/PT-105 (2021) | |
|
Xác định hàm lượng Hydro Sulfide (H2S) Determination of Hydrogen Sulfide (H2S) content Manual spectrometric method | 0,0003 mg/mẫu 0,0003 mg/sample | MASA 701:1988 | |
|
Xác định hàm lượng Amoniac (NH3) Phương pháp trắc phổ Determination of Ammonia (NH3) content Manual spectrometric method | 0,0009 mg/mẫu 0,0009 mg/sample | MASA 401:1988 | |
|
Xác định hàm lượng Clo tự do (Cl2) Phương pháp trắc phổ Determination of free Chrorine (Cl2) content Manual spectrometric method | 0,005 mg/mẫu 0,005 mg/sample | MASA 202:1988 | |
|
Xác định hàm lượng Formandehyt (HCHO) Phương pháp trắc phổ Determination of Formandehyde (HCHO) content Manual spectrometric method | 0,001 mg/mẫu 0,001 mg/sample | NIOSH 3500:1994 | |
|
Không khí xung quanh (Giấy lọc) Ambient air (Filter paper) | Xác định hàm lượng Bụi tổng lơ lửng (TSP) Phương pháp khối lượng Determination of suspended dust content (Total Suspended Particles) Weight method | 0,01 mg/mẫu 0,01 mg/sample | TCVN 5067:1995 |
|
Không khí xung quanh (Giấy lọc) Ambient air (Filter paper) | Xác định hàm lượng Chì (Pb) Phương pháp GF-AAS Determination of Lead (Pb) content Graphite furnace AAS method. | 0,002 mg/mẫu 0,002 mg/sample | TCVN 6152:1996, US.EPA Compendium Method IO-3.2:1999 |
|
Xác định hàm lượng bụi PM10 Phương pháp khối lượng Determination of PM10 dust content Weight method | 0,01 mg/mẫu 0,01 mg/sample | 40 CFR Part 50 Method Apendix J:1987 | |
|
Xác định hàm lượng Mangan (Mn) Phương pháp F-AAS Determination of Manganese (Mn) content Flame AAS method. | 0,1 mg/mẫu 0,1 mg/sample | US.EPA Compendium Method IO-3.2:1999 | |
|
Xác định hàm lượng Niken (Ni) Phương pháp F-AAS Determination of Nickel (Ni) content Flame AAS method. | 0,1 mg/mẫu 0,1 mg/sample | US.EPA Compendium Method IO-3.2:1999 | |
|
Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp HG-AAS Determination of Arsenic (As) content in the flue gas HG - AAS method | 0,001 mg/mẫu 0,001 mg/sample | US.EPA Compendium Method IO-3.2:1999 | |
|
Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) Phương pháp GF-AAS Determination of Cadmium (Cd) content Graphite furnace AAS method. | 0,0002 mg/mẫu 0,0002 mg/sample | NIOSH Menthod 7048:1994 | |
|
Xác định hàm lượng Thuỷ ngân (Hg) Phương pháp HG-AAS Determination of Mercury (Hg) content HG - AAS method | 0,0005 mg/mẫu 0,0005 mg/sample | NIOSH Method 6009:1994 | |
|
Khí thải (Dung dịch hấp thụ) Emission gas (Absorber solution) | Xác định hàm lượng amoniac (NH3) Phương pháp trắc quang Determination of Ammonia (NH3) content Manual spectrometric method | 0,02 mg/mẫu 0,02 mg/sample | JIS K 0099:2004 |
|
Xác định hàm lượng Hydro Sunfua (H2S) Phương pháp trắc quang Determination of Hydro sulfide (H2S) Manual spectrometric method | 0,005 mg/mẫu 0,005 mg/sample | JIS K 0108:2010 | |
|
Khí thải (Dung dịch hấp thụ) Emission gas (Absorber solution) | Xác định hàm lượng lưu huỳnh dioxit (SO2) Phương pháp chuẩn độ Determination of Sulfur dioxides (SO2) Titration method | 5,0 mg/mẫu 5,0 mg/sample | US.EPA Method 8:2019 |
Xác định hàm lượng Acid sulfuric (H2SO4) Phương pháp chuẩn độ Determination of Sulfur dioxides (H2SO4) content Titration method | 4,0 mg/mẫu 4,0 mg/sample | |||
|
Xác định hàm lượng Nito oxit (NOx) Phương pháp trắc phổ Determination of Nitrogen oxides (NOx) content Manual spectrometric method | 0,03 mg/mẫu 0,03 mg/sample | TCVN 7172:2002 | |
|
Xác định hàm lượng Cabon monoxit (CO) Phương pháp trắc phổ Determination of Carbon monoxide (CO) content Manual spectrometric method | 13,0 mg/mẫu 13,0 mg/sample | TCVN 7242:2003 | |
|
Khí thải (Giấy lọc) Emission gas (Filter paper) | Xác định hàm lượng Bụi tổng (PM) Phương pháp khối lượng Determination of mass concentration of particulate matter Weight method | 0,3 mg/mẫu 0,3 mg/sample | US.EPA Method 5:2018 |
|
Xác định hàm lượng Đồng (Cu) Phương pháp F-AAS Determination of Copper (Cu) content Flame AAS method | 0,08 mg/mẫu 0,08 mg/sample | US EPA Method 29:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) Phương pháp F-AAS Determination of Zine (Zn) content Flame AAS method | 0,03 mg/mẫu 0,03 mg/sample | US EPA Method 29:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Niken (Ni) Phương pháp F-AAS Determination of Niken (Ni) content Flame AAS method | 0,1 mg/mẫu 0,1 mg/sample | US EPA Method 29:2018 | |
|
Khí thải (Giấy lọc) Emission gas (Filter paper) | Xác định hàm lượng Crom (Cr) Phương pháp F-AAS Determination of Chromlum (Cr) content Flame AAS method | 0,1 mg/mẫu 0,1 mg/sample | US EPA Method 29:2018 |
|
Xác định hàm lượng Mangan (Mn) Phương pháp F-AAS Determination of Manganese (Mn) content Flame AAS method | 0,1 mg/mẫu 0,1 mg/sample | US EPA Method 29:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Antimon (Sb) Phương pháp GF-AAS Determination of Antimon (Sb) content Graphite furnace AAS method. | 0,001 mg/mẫu 0,001 mg/sample | US EPA Method 29:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Coban (Co) Phương pháp GF-AAS Determination of Cobal (Co) content Graphite furnace AAS method. | 0,001 mg/mẫu 0,001 mg/sample | US EPA Method 29:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Chì (Pb) Phương pháp GF-AAS Determination of Lead (Pb) content Graphite furnace AAS method. | 0,002 mg/mẫu 0,002 mg/sample | US EPA Method 29:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) Phương pháp GF-AAS Determination of Cadmium (Cd) content Graphite furnace AAS method | 0,0002 mg/mẫu 0,0002 mg/sample | US EPA Method 29:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp HG-AAS Determination of Arsenic (As) content HG - AAS method | 0,001 mg/mẫu 0,001 mg/sample | US EPA Method 29:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Thuỷ ngân (Hg) Phương pháp HG-AAS Determination of Mercury (Hg) content HG - AAS method | 0,0002 mg/mẫu 0,0002 mg/sample | US EPA Method 29:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Selen (Se) Phương pháp HG-AAS Determination of Selenium (Se) in the flue gas HG - AAS method | 0,02 mg/mẫu 0,02 mg/sample | US EPA Method 29:2018 | |
|
Đất Soils | Xác định pHKCL Determination of pHKCL | 2~12 | TCVN 5979:2007 |
|
Xác định chất khô và hàm lượng nước theo khối lượng Phương pháp khối lượng Determination of dry matter and water content on a mass basic Gravimetric method | 7,0 % | TCVN 4048:2011 | |
|
Xác định hàm lượng Cacbon hữu cơ Phương pháp Walkley black Determination of total organic carbon Walkley black method | 0,7 % | TCVN 8941:2011 | |
|
Xác định hàm lượng tổng Nitơ (TN) Phương pháp chuẩn độ Determination of total Nitrogen (TN) content Titrimetric method | 22,0 mg/kg | TCVN 6498:1999 | |
|
Xác định hàm lượng Phosphat tổng số và hàm lượng Phosphat dễ tiêu Phương pháp trắc phổ Determination of total Phosphorus and bio-available Phosphorus content Manual spectrometric method | 13,0 mg/kg | TCVN 6499:1999 | |
|
Đất, trầm tích Soils, sediments | Xác định hàm lượng đồng (Cu) Phương pháp F-AAS Determination of Copper (Cu) content Flame AAS method. | 4,0 mg/kg | US.EPA Method 3050.B:1996 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7000.B:2007 (đo/measurement) |
|
Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) Phương pháp F-AAS Determination of Zine (Zn) content Flame AAS method. | 1,0 mg/kg | US.EPA Method 3050.B:1996 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7000.B:2007 (đo/measurement) | |
|
Xác định hàm lượng Crom (Cr) Phương pháp F-AAS Determination of Chromium (Cr) content Flame AAS method | 4,0 mg/kg | US.EPA Method 3050.B:1996 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7000.B:2007 (đo/measurement) | |
|
Đất, trầm tích Soils, sediments | Xác định hàm lượng Mangan (Mn) Phương pháp F-AAS Determination of Manganese (Mn) content Flame AAS method | 2,0 mg/kg | US.EPA Method 3050.B:1996 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7000.B:2007 (đo/measurement) |
|
Xác định hàm lượng Niken (Ni) Phương pháp F-AAS Determination of Nickel (Ni) content Flame AAS method | 2,0 mg/kg | US.EPA Method 3050.B:1996 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7000.B:2007 (đo/measurement) | |
|
Xác định hàm lượng Sắt (Fe) Phương pháp F-AAS Determination of Iron (Fe) content Flame AAS method | 4,0 mg/kg | US.EPA Method 3050.B:1996 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7000.B:2007 (đo/measurement) | |
|
Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp HG-AAS Determination of Arsenic (As) content HG - AAS method | 0,07 mg/kg | US.EPA Method 3050.B:1996 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7062:1994 (đo/measurement) | |
|
Xác định hàm lượng Selen (Se) Phương pháp HG-AAS Determination of Selenium (Se) HG - AAS method | 0,07 mg/kg | US.EPA Method 3050.B:1996 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7062:1994 (đo/measurement) | |
|
Xác định hàm lượng Chì (Pb) Phương pháp GF – AAS Determination of Lead (Pb) content Graphite furnace AAS method | 0,4 mg/kg | US.EPA Method 3050.B:1996 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7010:2007 (đo/measurement) | |
|
Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) Phương pháp GF – AAS Determination of Cadmium (Cd) content Graphite furnace AAS method | 0,3 mg/kg | US.EPA Method 3050.B:1996 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7010:2007 (đo/measurement) | |
|
Đất, trầm tích Soils, sediments | Xác định hàm lượng thuỷ ngân (Hg) Phương pháp HG-AAS Determination of Mercury (Hg) in aqua regia extracts HG - AAS method | 0,1 mg/kg | US.EPA Method 3050.B:1996 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7471.B:2007 (đo/measurement) |
|
Bùn thải, chất thải (1) Sludge, solid waste (1) | Xác định pH Determination of pH value | 0 ~ 14 | US EPA Method 9040.C:2004, US EPA Method 9045.D:2004 |
|
Xác định Tổng dầu, mỡ Determination of total oil, grease content | 15 mg/kg | US. EPA Method 9071.B:1998 | |
|
Bùn thải, chất thải (1) Sludge, solid waste (1) | Xác định hàm lượng Đồng (Cu) Phương pháp F - AAS Determination of Copper (Cu) content F- AAS method | 1,0 mg/kg | ASTM D5198 – 09:2009 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7000.B:2007 (đo/measurement) |
0,1 mg/L | US.EPA Method 1311:1992 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7000.B:2007 (đo/measurement) | |||
|
Xác định hàm lượng Crom (Cr) Phương pháp F - AAS Determination of Chromlum (Cr) content F- AAS method | 1,0 mg/kg | ASTM D5198 – 09:2009 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7000.B:2007 (đo/measurement) | |
0,1 mg/L | US.EPA Method 1311:1992 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7000.B:2007 (đo/measurement) | |||
|
Bùn thải, chất thải (1) Sludge, solid waste (1) | Xác định hàm lượng Niken (Ni) Phương pháp F - AAS Determination of Nickel (Ni) content F- AAS method | 2,0 mg/kg | ASTM D5198 – 09:2009 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7000.B:2007 (đo/measurement) |
0,1 mg/L | US.EPA Method 1311:1992 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7000.B:2007 (đo/measurement) | |||
|
Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) Phương pháp F - AAS Determination of Zine (Zn) content F- AAS method | 1,0 mg/kg | ASTM D5198 – 09:2009 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7000.B:2007 (đo/measurement) | |
0,1 mg/L | US.EPA Method 1311:1992 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7000.B:2007 (đo/measurement) | |||
|
Xác định hàm lượng Mangan (Mn) Phương pháp F - AAS Determination of Manganese (Mn) content F- AAS method | 1,0 mg/kg | ASTM D5198 – 09:2009 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7000.B:2007 (đo/measurement) | |
0,1 mg/L | US.EPA Method 1311:1992 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7000.B:2007 (đo/measurement) | |||
|
Bùn thải, chất thải (1) Sludge, solid waste (1) | Xác định hàm lượng Chì (Pb) Phương pháp GF – AAS Determination of Lead (Pb) content Graphite furnace AAS method | 0,1 mg/kg | ASTM D5198 – 09:2009 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7010:2007 (đo/measurement) |
0,001 mg/L | US. EPA Method 1311:1992 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7010:2007 (đo/measurement) | |||
|
Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) Phương pháp GF – AAS Determination of Lead (Pb) Graphite furnace AAS method | 0,1 mg/kg | ASTM D5198 – 09:2009 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7010:2007 (đo/measurement) | |
0,001 mg/L | US. EPA Method 1311:1992 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7010:2007 (đo/measurement) | |||
|
Xác định hàm lượng Coban (Co) Phương pháp GF – AAS Determination of Cobalt (Co) content Graphite furnace AAS method | 0,1 mg/kg | ASTM D5198 – 09:2009 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7010:2007 (đo/measurement) | |
0,001 mg/L | US. EPA Method 1311:1992 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7010:2007 (đo/measurement) | |||
|
Xác định hàm lượng Selen (Se) Phương pháp HG – AAS Determination of Selen(Se) content HG - AAS method | 0,1 mg/kg | US.EPA Method 3051A:2007 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7062:1994 (đo/measurement) | |
0,004 mg/L | US.EPA Method 1311:1992 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7062:1994 (đo/measurement) | |||
|
Bùn thải, chất thải (1) Sludge, solid waste (1) | Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp HG – AAS Determination of Arsenic (As) content HG - AAS method | 0,004 mg/kg | US.EPA Method 3051A:2007 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7062:1994 (đo/measurement) |
0,004 mg/L | US.EPA Method 1311:1992 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7062:1994 (đo/measurement) | |||
|
Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) Phương pháp HG – AAS Determination of Mercury (Hg) content HG - AAS method | 0,2 mg/kg | ASTM D5198 – 09:2009 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7471.B: 2007 (đo/measurement) | |
0,004 mg/L | US.EPA Method 1311:1992 (tách chiết/extract) & US.EPA Method 7471.B:2007 (đo/measurement) |
- (1): Bùn thải, chất thải bao gồm:
- ISO: International Organization for Standardization
- US.EPA: United States Environmental Protection Agency
- SMEWW: Standard Method for the Examination of Water and Wastewater
- MASA: Method of Air Sampling and Analysis
- NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health (USA)
- ASTM: American Society for Testing and Materials
- CEC/…, SOP/…: phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory’s developed methods
Ngày hiệu lực:
30/07/2022
Địa điểm công nhận:
Lô B06, đường Tiền Phong, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
1222