Central Analytical Laboratory (CAL)
Đơn vị chủ quản:
Soils and Fertilizers Research Institute (SFRI)
Số VILAS:
886
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Phân tích Trung tâm | ||||
Laboratory: | Central Analytical Laboratory (CAL) | ||||
Cơ quan chủ quản: | Viện Thổ nhưỡng Nông hóa | ||||
Organization: | Soils and Fertilizers Research Institute (SFRI) | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa | ||||
Field of testing: | Chemical | ||||
Người phụ trách/ Laboratory manager: | Đỗ Duy Phái | ||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Đỗ Duy Phái | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |||
Số hiệu/ Code: VILAS 886 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 19/04/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội | |
Địa điểm/Location: Phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội | |
Điện thoại/ Tel: 02438385636 | Fax: 02438389924 |
E-mail: doduyphai@gmail.com | Website: www.sfri.org.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Phân bón hỗn hợp NPK NPK mix fertilizers | Xác định độ ẩm (đối với phân bón dạng rắn) Determination of moisture (solid fertilizers) | 0,2 % | TCVN 5815:2018 |
|
Các loại phân bón (trừ phân DAP, Phân hỗn hợp và phân Urê) Fertilizers, except DAP, Mixed and Urea fertilizers | 0,2 % | TCVN 9297:2012 | |
|
Phân bón hỗn hợp NPK NPK mix fertilizers | Xác định hàm lượng Nitơ tổng số Determination of total Nitrogen (N) content | 0,1 % | TCVN 5815:2018 |
|
Các loại phân bón không chứa nitơ dạng nitrat (trừ phân bón hỗn hợp) Nitrogen-free fertilizers in the form of nitrates (except for mixed fertilizers | 0,1 % | TCVN 8557:2010 | |
|
Phân bón hỗn hợp NPK NPK mix fertilizers | Xác định hàm lượng Photpho hữu hiệu (P2O5) Phương pháp khối lượng Determination of available phosphorus (P2O5) content Gravimetric method | 0,1 % | TCVN 5815:2018 |
|
Các loại phân bón (trừ Phân lân nung chảy, phân bón hỗn hợp và phân supephosphat) Fertilizers (except fused phosphate fertilizers, mixed fertilizers and superphosphate fertilizers) | Xác định hàm lượng Photpho hữu hiệu (P2O5) Phương pháp UV-vis Determination of available phosphorus (P2O5) content UV-VIS method | 0,1 % | TCVN 8559:2010 |
|
Các loại phân bón Fertilizers | Xác định hàm lượng Kali hữu hiệu (K2O) Phương pháp quang kế ngọn lửa Determination of available potassium (K2O) content Flame photometer method | 0,1 % | TCVN 8560:2018 |
|
Các loại phân bón có hàm lượng canxi (Ca) không lớn hơn 5% Fertilizers with calcium (Ca) content are not greater than 5% | Xác định hàm lượng Canxi (Ca) tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS Determination of total calcium (Ca) content Flame Atomic Absorption Spectrometry method | 22,1 mg/kg | TCVN 9284:2018 |
|
Các loại phân bón có hàm lượng Mg không lớn hơn 5% Fertilizers with magnesium (Mg) content are not greater than 5% | Xác định hàm lượng Magie (Mg) tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS Determination of total magnesium (Mg) content Flame Atomic Absorption Spectrometry method | 21,5 mg/kg | TCVN 9285:2018 |
|
Xác định hàm lượng Lưu huỳnh (S) tổng số Phương pháp khối lượng Determination of total Sulfur (S) content Gravimetric method | 0,3 % | TCVN 9296:2012 | |
|
Các loại phân bón Fertilizers | Xác định hàm lượng Axit humic (AH) và Axit fulvic (AF) Determination of humic acid and fulvic acid content | 0,3 % | TCVN 8561:2010 |
|
Xác định hàm lượng chất hữu cơ Determination of total organic carbon content | 0,3 % | TCVN 9294:2012 | |
|
Các loại phân bón Fertilizers | Xác định tỷ lệ C/N Determination of Ratio of C/N | C: TCVN 9294:2012 N: TCVN 8557:2010 | |
|
Xác định hàm lượng Niken (Ni) tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS Determination of total Nickel (Ni) content Flame Atomic Absorption Spectrometry method | 12,4 mg/kg | TCVN 10675:2015 | |
|
Xác định hàm lượng Coban (Co) tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS Determination of total Cobalt (Co) content Flame Atomic Absorption Spectrometry | 12 mg/kg | TCVN 9287:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Sắt (Fe) tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS Determination of total iron (Fe) content Flame Atomic Absorption Spectrometry method | 19,6 mg/kg | TCVN 9283:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Đồng tổng số (Cu) Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS Determination of total copper (Cu) content Flame Atomic Absorption Spectrometry method | 16,5 mg/kg | TCVN 9286:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Chì tổng số (Pb) Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS Determination of total Lead (Pb) content Flame Atomic Absorption Spectrometry method | 11,6 mg/kg | TCVN 9290:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS Determination of total cadmium (Cd) content Flame Atomic Absorption Spectrometry method | 2 mg/kg | TCVN 9291:2018 | |
|
Các loại phân bón Fertilizers | Xác định hàm lượng Mangan (Mn) tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS Determination of total manganese (Mn) content Flame Atomic Absorption Spectrometry method | 10,5 mg/kg | TCVN 9288:2012 |
|
Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS Determination of total zinc (Zn) content Flame Atomic Absorption Spectrometry method | 10,1 mg/kg | TCVN 9289:2012 | |
|
Xác định Thủy ngân (Hg) tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hóa hơi lạnh CV-AAS Determination of total Mercury content by cold vapour Atomic Absorption Spectrometry method | 0,2 mg/kg | TCVN 10676:2015 | |
|
Xác định Asen (As) tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa kỹ thuật hydrua VHG-AAS Determination of total Arsenic (As) by vapour hydride generator Atomic Absorption Spectrometry method | 0,32 mg/kg | TCVN 11403:2016 | |
|
Xác định pH Determination of pH value | 2 ~ 12 | TCVN 8263-9:2020 | |
|
Các loại phân bón dạng lỏng Liqud fertilizers | Xác định tỷ trọng Determination of density | 1,01 | TCVN 13263-10:2020 |
|
Các loại phân bón Fertilizers | Xác định hàm lượng Natri (Na) tổng số bằng phương pháp quang phổ phát xạ ngọn lửa Determination of total Sodium (Na) content flame-emission spectrometric method | 10 mg/kg | TCVN 13263-15:2021 |
|
Xác định hàm lượng Bo hoà tan trong nước Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử Determination of water- soluble boron content Spectrophotometric method | 10 mg/kg | TCVN 8263-7:2020 | |
|
Các loại phân bón Fertilizers | Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong axit Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử Determination of acid - soluble boron content Spectrophotometric method | 10,1 mg/kg | TCVN 13263-8:2020 |
|
Đất Soils | Xác định chất khô và hàm lượng nước theo khối lượng (độ ẩm) Phương pháp khối lượng Determination of dry matter and water content on a mass basic Gravimetric method | 0,22 % | TCVN 6648:2000 |
|
Xác định thành phần cấp hạt Determination of particle size distribution | 0,002 mm | TCVN 8567:2010 | |
|
Xác định khối lượng theo thể tích nguyên khối khô (dung trọng) Determination of dry bulk density | TCVN 6860:2001 | ||
|
Xác định hàm lượng Sunfat tan trong nước và tan trong axit Determination of water-soluble and acid-soluble sulfate | 9,80 mg/kg | TCVN 6656:2000 | |
33. | Xác định độ dẫn điện riêng (EC) Determination of the specific electrical conductivity (EC) | 4,0 mS/m | TCVN 6650:2000 | |
34. | Xác định dung lượng cation trao đổi (CEC) Phương pháp dùng amoni axetat Determination of cation exchange capacity (CEC) Ammonium acetate method | 4,0 meq/100g | TCVN 8568:2010 | |
35. | Xác định tổng số muối tan Phương pháp khối lượng Determination of total water dissolved salts Gravimetric method | 9,5 mg/kg | TCVN 12615:2019 | |
36. | Xác định pHH2O và pHKCl Determination of pHH2O and pHKCl | 2 ~ 12 | TCVN 5979:2007 | |
37. | Xác định các bon hữu cơ tổng số Phương pháp Walklay Black-Chuẩn độ Determination of total organic carbon Walklay Black method-titration | 0,03% | TCVN 8941:2011 | |
|
Xác định nitơ tổng Phương pháp Kjeldahl cải biên-chuẩn độ Determination of total nitrogen Modified Kjeldahl method-titration | 0,03% | TCVN 6498:1999 | |
|
Đất Soils | Xác định phospho tổng số Phương pháp so mầu UV-Vis Determination of total phosphorus Colorimetry method | 0,03% | TCVN 8940:2011 |
|
Xác định tổng kali Phương pháp quang kế ngọn lửa Determination of total potassium Flame photometer method | 0,03% | TCVN 4053:1985 TCVN 8662:2011 | |
|
Xác định phospho dễ tiêu Phương pháp UV-Vis Determination of available phosphorus UV-VIS method | 2,0 mg/100g | TCVN 8942:2011 | |
|
Xác định kali dễ tiêu Phương pháp quang kế ngọn lửa Determination of bio-available potassium Flame photometer method | 2,0 mg/100g | TCVN 8662:2011 | |
|
Xác định hàm lượng Đồng (Cu) trong dịch chiết đất bằng cường thủy Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS Determination of copper (Cu) content in aqua regia extracts of soil Flame atomic absorption spectrometric method | 10,2 mg/kg | TCVN 6649:2000 & TCVN 6496:2009 | |
|
Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) trong dịch chiết đất bằng cường thủy Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS Determination of zinc (Zn) content in aqua regia extracts of soil Flame atomic absorption spectrometric method | 10 mg/kg | TCVN 6649:2000 & TCVN 6496:2009 | |
|
Xác định hàm lượng Crom (Cr) trong dịch chiết đất bằng cường thủy Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS Determination of crom (Cr) in aqua regia extracts of soil Flame atomic absorption spectrometric method | 5,2 mg/kg | TCVN 6649:2000 & TCVN 6496:2009 | |
|
Đất Soils | Xác định Chì (Pb) trong dịch chiết đất bằng cường thủy Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử GF-AAS Determination of lead (Pb) in aqua regia extracts of soil Graphite Furnace atomic absorption spectrometric method | 9,6 mg/kg | TCVN 6649:2000 & TCVN 6496:2009 |
|
Xác định hàm lượng cadimi (Cd) trong dịch chiết đất bằng cường thủy Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử GF-AAS Determination of cadmium (Cd) in aqua regia extracts of soil Graphite Furnace atomic absorption spectrometric method | 2,7 mg/L | TCVN 6649:2000 & TCVN 6496:2009 | |
|
Xác định Asen (As) trong dịch chiết đất cường thủy Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa kỹ thuật hydrua VHG-AAS Determination of arsenic (As) in aqua regia extracts of soil Vapour hydride generator Atomic Absorption Spectrometry | 0,66 mg/kg | TCVN 6649:2000 & TCVN 8467:2010 | |
|
Xác định hàm lượng Crom (Cr), Đồng (Cu), Kẽm (Zn), Chì (Pb); Cadimi (Cd); Asen (As) Phương pháp quang phổ phát xạ Plasma ICP-OES Determination of chromium (Cr), copper (Cu), zinc (Zn), lead (Pb), cadmium (Cd), arsenic (As) content Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry method | Cr: 11,2 mg/kg Cu: 4,1 mg/kg Zn: 14,6 mg/kg Pb: 6,5 mg/kg Cd: 0,25 mg/kg As: 3,0 mg/kg | TCVN 6649:2000 & TCVN 8885:2011 | |
|
Thực vật (Thân, lá, quả, củ, rễ) Plant (Trunk, leaf, roof) | Xác định hàm lượng Chì (Pb) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử GF-AAS Determination of lead (Pb) Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric method | 0,10 mg/kg | TCVN 8126:2009 |
|
Thực vật (Thân, lá, quả, củ, rễ) Plant (Trunk, leaf, roof) | Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử GF-AAS Determination of cadmium (Cd) Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric method | 0,02 mg/kg | TCVN 8126:2009 |
|
Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử F-AAS Determination of zinc (Zn) Flame Atomic Absorption Spectrometric method | 4,17 mg/kg | TCVN 8126:2009 | |
|
Xác định hàm lượng Đồng (Cu) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử F-AAS Determination of copper (Cu) Flame Atomic Absorption Spectrometric method | 0,25 mg/kg | TCVN 8126:2009 | |
|
Xác định hàm lượng Sắt (Fe) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử F-AAS Determination of iron (Fe) Flame Atomic Absorption Spectrometric method | 7,52 mg/kg | TCVN 8126:2009 | |
|
Nước mặt, nước dưới đất, Surface water and ground water | Xác định pH Determination of pH value | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 |
|
Xác định hàm lượng Crom (Cr) Phương pháp quang phổ phát xạ Plasma ICP-OES Determination of Crom (Cr) content Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry method | 0,007 mg/L | TCVN 6665:2011 | |
|
Xác định hàm lượng Đồng (Cu), Kẽm (Zn), Chì (Pb); Cadimi (Cd); Arsenic (As), Phương pháp quang phổ phát xạ Plasma ICP-OES Determination of copper (Cu), zinc (Zn), Lead (Pb), cadmium (Cd), arsenic (As); Nickel (Ni) content Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry method | Cu: 0,07 mg/L Zn: 0,08 mg/L Pb: 0,002 mg/L Cd: 0,001 mg/L As: 0,006 mg/L Ni: 0,05 mg/L | TCVN 6665:2011 | |
|
Nước mặt, nước dưới đất, Surface water and ground water | Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) Phương pháp quang phổ phát xạ Plasma ICP-OES Determination of mercury (Hg) content Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry method | 0,0003 mg/L | TCVN 7877:2008 |
|
Xác định hàm lượng asen (As) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hydrua VHG -AAS; Determination arsenic (As) Vapour hydride generator Atomic Absorption Spectrometric method | 0,006 mg/L | TCVN 6626:2000 | |
|
Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa theo kỹ thuật hóa hơi lạnh CV-AAS; Determination mercury (Hg) Cold vapour Atomic Absorption Spectrometric method | 0,0003 mg/L | TCVN 7877:2008 | |
|
Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) Phương pháp quang phổ phát xạ Plasma ICP-OES Determination of mercury (Hg) content Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry method | 0,001 mg/L | TCVN 7877:2008 |
Ngày hiệu lực:
19/04/2025
Địa điểm công nhận:
Phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
886